索引号: | 3070211020000013000000/2023021500000006 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
第七师胡杨河市交通运输局2022年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》规定和《兵团2022年政务公开工作要点》要求,现将第七师胡杨河市交通运输局2022年政府信息公开年度报告公布如下:
一、总体情况
2022年在师党委的正确领导下,在兵团交通运输局的大力支持下,我局结合工作实际,坚持“以公开为常态、不公开为例外”原则,进一步加强主动公开力度,做好依申请公开工作,不断推进政府信息公开工作向纵深发展,让交通运输权力在阳光下运行,切实保障公民、法人和其他组织依法获取政务信息的权利,不断增强政府信息公开实效。
(一)加强组织领导,全面做好政务信息公开工作。把全面推进政务公开摆在重要位置,统筹考虑、同步推进。师市交通运输局一直高度重视政府信息公开工作,由局综合科牵头抓总,下属事业单位分工配合,专人负责信息的及时公开。
(二)主动公开信息,确保及时有效。全年主动在政府网站发布工作动态193条.力求把工作内容透明化,充分保障社会公众的知情权。2022年我局未收到公民书面形式要求依申请公开政府信息的申请,也不存在政府信息公开收费情况。
(三) 进一步做好政府信息公开平台维护管理。专人更新平台信息内容,确保应公开的信息主动公开,依托政府信息公开平台建设本单位、透明、高效的政府信息公开主渠道,及时向社会和群众公开政府信息
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 20 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 17 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 56 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局的政府信息公开工作虽取得了一定进展,但在如何进一步完善政府信息公开长效工作机制、继续拓展公开形势等方面尚存在不足。今后,将采取以下措施进行改进:
(一)进一步完善信息公开工作机制。继续健全信息公开联动机制,进一步明确各单位(科室)工作职责,增强工作人员主动公开政府信息的意识,及时梳理并发布工作动态、群众出行和政策法规等各类信息。
(二)深化信息公开内容,注重信息公开实效。要强化措施,注重实效,真正把人民群众普遍关心、涉及人民群众切身利益的各类事项,如:财务信息、政府采购、重大工程招投标、发展规划和重大项目实施和进展情况等作为信息公开的重点,抓好面向群众的办事公开、面向公众的决策公开,把推进行政行为透明运行作为深化信息公开的突破口和切入点.推动政府信息公开工作深入开展。
六、其他需要报告的事项
无
第七师胡杨河市交通运输局
2023年1月20日
用户登录
还没有账号?
立即注册