索引号: | 3070211020000013000000/2023021300000001 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-02-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 政府信息公开年报 |
一二九团2022年政府信息工作年度报告
一、总体情况
2022年,第七师一二九团根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(国办公开办函〔2021〕30号)文件相关规定和要求,积极贯彻落实师市安排部署和工作要求,有序推进政府信息公开工作。结合本团政府信息公开年报等各方面情况,现将全年政府信息公开年报编制如下:本年报中所列数据的统计期限自2022年1月1日起至2022年12月31日止。若对报告有任何疑问,请与一二九团党政办公室联系(地址:一二九团五星街1号,电话:0992-3990203)
(一)主动公开情况。通过师市信息快报、信息公开栏、微信公众号等方式主动公开政务信息2696条,其中:师市信息快报60条,信息公开栏58条,微信公众号2520条,门户网58条。
(二)依申请公开。2022年度我团没有受理政务公开申请情况、没有申请处理情况、没有“不予公开”的政务信息情况。
(三)政府信息管理。2022年我团加强门户网站管理,派专人上报门户网信息报送;始终把制度建设作为一项重要的基础性工作,着力提高政府信息和政务公开规范性水平,认真执行政府信息公开保密审查,明确职责分工、工作流程等,确保政府信息公开规范有序。2022年度刊登师市党政信息快报位居师市团场第一。
(四)政府信息公开平台建设。依托师市门户网。完善政府信息网站信息发布管理,结合微信公众号、广播、抖音等其他形式多样的平台,以短文、短视频、媒体采访等为载体,拓宽职工群众获取信息的途径,提升群众对公开信息的理解和知晓度。
(五)监督保障。通过政府门户网和辖区信息公开栏等各种媒体公开监督电话,按照要求及时更新信息公开指南,便于群众监督。同时,设有政策解读监督服务热线0992-3990129。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 2 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进措施
(一)时效性方面。存在问题:部分信息公开不及时,未能全部按照时间节点公布。
改进情况:继续完善长效机制,在现有的政府信息公开基础上,不断总结经验,确保政府信息公开工作制度化、规范化,做到深入、持续、高效地开展政府信息公开工作。
(二)公开内容方面。存在问题:政务公开的信息质量有待提高。
改进情况:严格按照上级部门安排部署,进一步提高业务公开能力和水平,自上而下压实传导政务公开工作责任,提高信息公开质量。
六、其他需要报告的事项
无
第七师胡杨河市一二九团
2023年1月18日
用户登录
还没有账号?
立即注册