索引号: | 3070211020000013000000/2023100900000131 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-10-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2023年9月“双随机、一公开”情况汇总表
2023年双随机抽查情况9月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 16次 |
重点企业家次 | 3家次 | ||
月出动人次 | 32 | 月检查家次 | 16次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动32人次执法,检查16家次企业,其中处理结果1家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
克拉玛依天钜塑业科技有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/1 |
新疆长和文博石化有限公司 | 王星,崔琛 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/4 |
新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/5 |
克拉玛依拓源化工有限公司 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/6 |
胡杨河市绿康畜禽养殖专业合作社14连1万头生猪养殖基地 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/8 |
新疆佳宇恒能源科技有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/11 |
新疆法康尼石油化工有限公司 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/12 |
新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/13 |
新疆锦贸鑫能源有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/15 |
新疆天澳牧业有限公司 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/18 |
胡杨河市万康养殖场 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/19 |
乌苏市祥盛通牧业有限公司 | 王星,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/9/20 |
胡杨河市万发石化有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/22 |
新疆生产建设兵团第七师一二九团医院 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/25 |
胡杨河市立新电力有限公司 | 王星,崔琛 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/26 |
中石化新疆新春石油开发有限公司2号注气站 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/9/27 |
用户登录
还没有账号?
立即注册