索引号: | 3070211020000013000000/2023070300000078 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-07-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2023年6月“双随机、一公开”情况汇总表
2023年双随机抽查情况6月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 10次 |
重点企业家次 | 3家次 | ||
月出动人次 | 20 | 月检查家次 | 10次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动20人次执法,检查10家次企业,其中处理结果1家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
胡杨河市万康养殖场 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/1 |
新疆阳光一诺能源科技有限公司 | 陈强,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/5 |
中石化新疆新春石油开发有限公司4号注气站 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/7 |
新疆依耐特新能源有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/9 |
新疆生产建设兵团第七师一二三团医院 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/13 |
中石化新疆新春石油开发有限公司2号注气站 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/15 |
乌苏市祥盛通牧业有限公司 | 崔琛,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/6/19 |
新疆金松硅业有限责任公司 | 王星,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/21 |
胡杨河市绿康畜禽养殖专业合作社14连1万头生猪养殖基地 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/26 |
第七师一二三团玖灵万头养猪场 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/6/28 |
用户登录
还没有账号?
立即注册