| 索引号: | 3070211020000013000000/2023060100000060 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-06-01 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2023年5月“双随机、一公开”情况汇总表
| 2023年双随机抽查情况5月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | |||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 17次 |
| 重点企业家次 | 3家次 | ||
| 月出动人次 | 34 | 月检查家次 | 17次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动34人次执法,检查17家次企业,其中处理结果6家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/15 |
| 奎屯振华天山电子衡器有限责任公司 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/16 |
| 胡杨河市金逸养殖农民专业合作社 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/18 |
| 胡杨河益海牧业有限公司5万头生猪养殖场 | 闫俊明,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/19 |
| 第七师124团牲畜无害化处理建设项目 | 王星,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/19 |
| 新疆澳利亚乳业有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/19 |
| 胡杨河市万发石化有限公司 | 崔琛,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/19 |
| 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | 陈强,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/19 |
| 克拉玛依天钜塑业科技有限公司 | 王星,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/20 |
| 新疆乌苏市虹亚牧业有限公司 | 王星,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/22 |
| 胡杨河市人民医院 | 陈强,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/23 |
| 中石化新疆新春石油开发有限公司3号注气站 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/25 |
| 聚旺万头商品猪养殖基地 | 王星,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/25 |
| 新疆生产建设兵团第七师一二九团医院 | 王星,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/26 |
| 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/26 |
| 新疆沃土壮苗农业科技有限公司伍万头生猪养殖场 | 闫俊明,白翔 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/5/29 |
| 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 王星,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/5/30 |

用户登录
还没有账号?
立即注册