索引号: | 3070211020000013000000/2023030300000024 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-03-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2023年2月“双随机、一公开”情况汇总表
2023年双随机抽查情况2月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 18次 |
重点企业家次 | 4家次 | ||
月出动人次 | 36 | 月检查家次 | 18次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动36人次执法,检查18家次企业,其中处理结果5家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
第七师126团医院 | 王星,崔琛 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/1 |
克拉玛依市惠民农民专业合作社 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/2 |
新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/3 |
新疆生产建设兵团第七师一二五团医院 | 崔琛,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/6 |
克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 崔琛,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/7 |
新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作社养猪场 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/8 |
新疆奥凡铁合金有限公司 | 崔琛,王星 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/9 |
奎屯盛丰祥棉业有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/10 |
奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/13 |
新疆乌苏市虹亚牧业有限公司 | 陈强,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/15 |
胡杨河市金逸养殖农民专业合作社 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/16 |
新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/17 |
新疆浩祥饲料有限公司 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/20 |
新疆德欣精细化工有限公司 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/21 |
奎屯其峰园林绿化工程有限公司 | 崔琛,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/2/22 |
新疆闽龙耐磨材料有限公司 | 崔琛,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/23 |
中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/24 |
新疆农垦奎河番茄制品有限公司 | 刘元昆,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/2/27 |
用户登录
还没有账号?
立即注册