索引号: | 3070211020000013000000/2023040300000023 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-04-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2023年3月“双随机、一公开”情况汇总表
2023年双随机抽查情况3月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 12次 |
重点企业家次 | 6家次 | ||
月出动人次 | 24 | 月检查家次 | 12次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动24人次执法,检查12家次企业,其中处理结果5家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
新疆金派固体废物治理有限公司 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/1 |
胡杨河市万发石化有限公司 | 刘元昆,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/2 |
中塑(新疆)新材料科技有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/6 |
聚旺万头商品猪养殖基地 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/8 |
新疆锦龙神雾能源开发有限公司 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/10 |
新疆华仪锦龙热电有限公司 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/14 |
第七师一二三团玖灵万头养猪场 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/16 |
新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 刘元昆,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/20 |
胡杨河益海牧业有限公司5万头生猪养殖场 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/3/22 |
中石化新疆新春石油开发有限公司2号注气站 | 王星,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/24 |
新疆东浩天成储能材料有限公司 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/28 |
新疆邦德生物科技有限公司 | 王星,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/3/30 |
用户登录
还没有账号?
立即注册