| 2023年双随机抽查情况1月报表 |
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 |
| 执法范围 |
|
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 21次 |
| 重点企业家次 | 21家次 |
| 月出动人次 | 42 | 月检查家次 | 21次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动42人次执法,检查21家次企业,其中处理结果11家未发现异常,10家责令整改,0家立案查处。 |
| 抽查情况明细 |
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 克拉玛依宝鼎能源有限公司 | 崔琛,王星 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/4 |
| 中石化新疆新春石油开发有限公司3号注气站 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/4 |
| 奎屯地茂农业科技发展有限公司 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/5 |
| 克拉玛依市世益石油化工有限公司 | 陈强,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/6 |
| 新疆生产建设兵团第七师一三一团医院 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/9 |
| 新疆天庆高清塑料有限公司 | 崔琛,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/10 |
| 新疆长和文博石化有限公司年 | 陈强,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/10 |
| 奎屯锦陆早种业科技发展有限公司 | 王星,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/11 |
| 新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司 | 崔琛,王星 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/12 |
| 胡杨河市绿康畜禽养殖专业合作社14连1万头生猪养殖基地 | 刘元昆,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/13 |
| 奎屯市聚旺养殖专业合作社 | 陈强,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/16 |
| 新疆沃土壮苗农业科技有限公司伍万头生猪养殖场 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/16 |
| 胡杨河市万康养殖场 | 王星,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/17 |
| 奎屯润达牧业有限公司 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/18 |
| 新疆生产建设兵团第七师一二九团医院 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/19 |
| 一二四团下双河区15连15万头生猪养殖基地(一期) | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/20 |
| 奎屯泰昆油脂有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/20 |
| 新疆花园贝乐电子材料有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/28 |
| 第七师127团医院 | 刘元昆,陈强 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/29 |
| 新疆广投桂东电子科技有限公司 | 崔琛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2023/1/30 |
| 胡杨河市人民医院 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2023/1/31 |
用户登录
还没有账号?
立即注册