| 索引号: | 3070211020000013000000/2023010500000001 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2023-01-05 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2022年12月“双随机一公开”情况汇总表
| 2022年双随机抽查情况12月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | |||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 6次 |
| 重点企业家次 | 2家次 | ||
| 月出动人次 | 12 | 月检查家次 | 6次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动12人次执法,检查6家次企业,其中处理结果3家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 奎屯晴川农业科技有限公司 | 陈强,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/12/1 |
| 新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2022/12/6 |
| 第七师127团医院 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/12/12 |
| 第七师128团医院 | 王星,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/12/16 |
| 新疆中碳新材料科技有限责任公司 | 王星,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2022/12/21 |
| 新疆法康尼石油化工有限公司 | 刘元昆,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2022/12/27 |

用户登录
还没有账号?
立即注册