| 索引号: | 3070211020000013000000/2022110700000132 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-11-07 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2022年10月“双随机一公开”情况汇总表
| 2022年双随机抽查情况10月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | |||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 8次 |
| 重点企业家次 | 2家次 | ||
| 月出动人次 | 16 | 月检查家次 | 8次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动16人次执法,检查8家次企业,其中处理结果8家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 克拉玛依建杰油品有限公司 | 王星,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/24 |
| 胡杨河市万康养殖场 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/24 |
| 新疆依耐特新能源有限公司 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/25 |
| 奎屯绿野畜禽屠宰有限责任公司 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/26 |
| 新疆胡杨河旅游文化产业发展有限公司 | 崔琛,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/27 |
| 克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 崔琛,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/27 |
| 新疆邦德生物科技有限公司 | 刘元昆,闫俊明 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/28 |
| 奎屯市聚旺养殖专业合作社 | 崔琛,王星 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/10/31 |

用户登录
还没有账号?
立即注册