| 索引号: | 3070211020000013000000/2022080400000078 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2022-08-04 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2022年7月“双随机一公开”情况汇总表
| 2022年双随机抽查情况7月报表 | |||
| 执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
| 执法范围 | 七师 | ||
| 抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 10次 |
| 重点企业家次 | 4家次 | ||
| 月出动人次 | 24 | 月检查家次 | 12次 |
| 本月抽查情况(简介) | 本月共出动24人次执法,检查12家次企业,其中处理结果8家未发现异常,1家责令整改,0家立案查处。 | ||
| 抽查情况明细 | |||
| 企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
| 奎屯润达牧业有限公司 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/14 |
| 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/15 |
| 奎屯金太阳电力有限公司 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/18 |
| 第七师123团医院 | 陈强,刘元昆 | 发现问题做出行政指导 | 2022/7/19 |
| 新疆胡杨河供热有限公司 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/20 |
| 奎屯金贝物资回收再生利用有限公司 | 刘元昆,陈强 | 发现问题作出责令改正等行政命令 | 2022/7/21 |
| 新疆德欣精细化工有限公司 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/22 |
| 新疆农垦奎河番茄制品有限公司 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/25 |
| 乌苏市虹亚牧业有限公司 | 王星,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/26 |
| 中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 王星,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/27 |
| 克拉玛依天钜塑业科技有限公司 | 刘元昆,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/28 |
| 新疆长和文博石化有限公司年 | 陈强,刘元昆 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2022/7/29 |

用户登录
还没有账号?
立即注册