索引号: | 3070211020000013000000/2022032900000076 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-03-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
2022年度疫情防控生态环境监督执法正面清单
2022年度疫情防控生态环境监督执法正面清单 | ||||||
制定单位:第七师胡杨河市生态环境局 制定时间:2022年3月29日 | ||||||
实行时间:截至疫情结束后的第六个月 制定依据:《新疆生产建设兵团生态环境监督执法正面清单管理办法(试行)》(兵环发﹝2021﹞37号) 第十二条 正面清单从以下行业中筛选: (一)疫情防控急需的口罩、防护服、消毒液、医药、医疗设备等医疗卫生、物资生产企业; (二)民生保障重点行业企业,包括规模以上畜禽养殖、屠宰及肉类加工、农副食品加工、食品制造、电力、燃气与民生保障直接相关的企业; (三)污染小、吸纳就业能力强的行业企业,包括计算机、通信电子、机械加工等污染小的技术密集型和劳动密集型行业企业,以及餐饮、娱乐、洗浴、汽车销售和维修等服务业企业; (四)重点工程项目,包括国家、自治区和兵团重点交通基建、水利、拆迁安置、市政基础设施及扶贫工程项目; (五)重点领域企业,包括战略性新兴产业,包括新一代信息技术、高端装备制造、新材料、生物、绿色低碳、数字创意类等六类战略性新兴产业; (六)其他已安装在线监控设备、正常运行并与各师市生态环境局联网的企业。 第十三条 由国家或兵团各级党委政府、疫情防控指挥部认定、认可的,可纳入疫情防控正面清单。 | ||||||
序号 | 企业名称 | 所在地 | 法定代表人 | 统一社会信用代码 | 行业类别 | 重点污染物和特征污染物排放因子名称 |
1 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市天北新区天北大道10号 | 王登峰 | 916540007668027011 | 农副产品加工 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
2 | 奎屯润达牧业有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市一三一团屯富园准噶尔路71号 | 何宏 | 916540030760900144 | 畜禽养殖 | COD、氨氮 |
3 | 新疆天澳牧业有限公司一牧场 | 第七师一二三团三营青北一路以南 | 王军 | 916540030760521149 | 畜禽养殖 | COD、氨氮 |
4 | 奎屯金太阳电力有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市农七师五五工业园区世纪大道18号 | 谢胜利 | 91654003599151541L | 电力 | 无 |
5 | 克拉玛依天华新能源电力有限公司 | 新疆克拉玛依市五五新镇天池大街158号 | 赵龙 | 9165020058932383X3 | 电力 | 无 |
6 | 新疆泉润华隆牛羊肉加工有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市一三一团十连鸡场 | 魏志华 | 91654003MA776M2440 | 屠宰及肉类加工 | pH、COD、BOD5、悬浮物、氨氮 |
7 | 奎屯运征油脂有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市人杰路5号(天北新区) | 夏运贞 | 916540036895624083 | 食品制造 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
8 | 奎屯泰昆油脂有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市准噶尔路115号 | 周彤 | 91654003689574011X | 农副产品加工 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
9 | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市人杰路1号 | 李俊明 | 916540036702339974 | 农副产品加工 | 颗粒物、COD、氨氮 |
10 | 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号 | 段玉军 | 916502000760822760 | 农副产品加工 | 颗粒物、COD、氨氮 |
11 | 新疆浩祥饲料有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市准噶尔路115号 | 胡寻江 | 91654003761108489N | 农副产品加工 | 颗粒物 |
12 | 新疆农垦奎河番茄制品有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市一二五团团部光明里 | 苏新 | 91654202MA776B6W9J | 农副产品加工 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
13 | 新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司 | 新疆塔城地区乌苏市一二三团三连 | 苏新 | 91654202MA776B6Y58 | 农副产品加工 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
14 | 新疆格瑞汀新材料科技有限公司 | 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号 | 崔羡 | 916502000688056141 | 劳动密集型 | 颗粒物、SO2、NOX |
15 | 新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号 | 刘峰 | 91650200MA77GMUQ7N | 劳动密集型 | 颗粒物、SO2、NOX、氨氮、COD |
16 | 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 新疆伊犁州奎屯市冬青路8号 | 艾立华 | 91654003328888509R | 铝压延加工 | 氨氮、COD |
17 | 新疆合源正达生物化学有限公司精细化工循环经济产业园项目 | 新疆胡杨河市胡杨河经济技术开发区工业大道18号-053号 | 刘海龙 | 91650200MA77Y4M88Q | 建设项目 | 颗粒物、VOCs、COD、BOD5、氨氮 |
18 | 奎屯振华天山电子衡器有限责任公司 | 新疆伊犁州奎屯市毓秀里80-222号 | 赵华 | 916540035564997755 | 衡器制造 | 颗粒物、VOCs |
19 | 新疆阳光一诺能源科技有限公司 | 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号 | 田兆民 | 91650203MA776M4L6T | 原油加工及石油制品制造 | 颗粒物、VOCs、COD、氨氮 |
20 | 克拉玛依中科恒信科技有限责任公司 | 新疆克拉玛依市五五工业园区工业大道18号 | 吕庆华 | 91650200080249200U | 化学原料和化学制品制造业 | 颗粒物 |
用户登录
还没有账号?
立即注册