索引号: | 3070211020000013000000/2022061200000028 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-02-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
第七师生态环境局2022年1月“双随机一公开”情况汇总表
兵团七师2022年1月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
单位:第七师生态环境保护综合行政执法支队 | ||||||||||||||||||||||
省份 | 级别 | 单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | 2022年“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 信息库个数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项监管家次 | 其他执法 事项种类 | 参加其他部门联合开展的“双随机、一公开”活动 | |||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 活动次数 | 检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||||
兵团 | 省级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市级 | 1 | 1 | 1 | 354 | 327 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 督办检查、竣工验收、专项检查 | 0 | 0 | 3 | 0 | 信访投诉、事故调查 | 13 | 非双随机执法检查 | |
县级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合计 | 1 | 1 | 1 | 354 | 327 | 27 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 督办检查、竣工验收、专项检查 | 0 | 0 | 3 | 0 | 信访投诉、事故调查 | 13 | 非双随机执法检查 |
用户登录
还没有账号?
立即注册