| 索引号: | 3070211020000013000000/202202-00004693 | 发布机构: | 教育局 |
| 生效日期: | 2022-02-24 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 双公示 |
教育局行政许可
<
| 序号 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码 | 法人 | 自然人 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可编号 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | ||||||||
| 统一社会信用代码 | 工商注册号 | 组织机构代码 | 税务登记号 | 事业单位证书号 | 社会组织登记证号 | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||
| 1 | 刘珠珠 | 自然人 | 身份证 | **************8429 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 2 | 谢祖清 | 自然人 | 身份证 | **************0068 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 3 | 王芳 | 自然人 | 身份证 | **************452X | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 4 | 丁贺梅 | 自然人 | 身份证 | **************4540 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 5 | 鲁园园 | 自然人 | 身份证 | **************0325 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 6 | 张惠 | 自然人 | 身份证 | **************712X | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 7 | 张颖 | 自然人 | 身份证 | **************2849 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 8 | 马钰 | 自然人 | 身份证 | **************3720 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 幼儿园教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 9 | 康玉凤 | 自然人 | 身份证 | **************2120 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 10 | 李梦依 | 自然人 | 身份证 | **************2048 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 11 | 何彦玲 | 自然人 | 身份证 | **************1126 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 12 | 李运昌 | 自然人 | 身份证 | **************4139 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 13 | 王霞 | 自然人 | 身份证 | **************0020 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 14 | 张旭友 | 自然人 | 身份证 | **************0010 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 15 | 雒燕晖 | 自然人 | 身份证 | **************3928 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 16 | 贾慧莉 | 自然人 | 身份证 | **************3729 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 17 | 张亚南 | 自然人 | 身份证 | **************5346 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 18 | 赵雯 | 自然人 | 身份证 | **************5727 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 19 | 辛莉 | 自然人 | 身份证 | **************5328 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 20 | 李莹 | 自然人 | 身份证 | **************2926 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 21 | 李永红 | 自然人 | 身份证 | **************1223 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 22 | 娄鑫 | 自然人 | 身份证 | **************0021 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 23 | 范盼盼 | 自然人 | 身份证 | **************1264 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 24 | 唐丽丽 | 自然人 | 身份证 | **************0742 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 25 | 姜寒清 | 自然人 | 身份证 | **************4126 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 26 | 张兴幸 | 自然人 | 身份证 | **************1462 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 27 | 王国珠 | 自然人 | 身份证 | **************5235 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 28 | 张淑亭 | 自然人 | 身份证 | **************6024 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 29 | 王云凤 | 自然人 | 身份证 | **************2526 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 30 | 张艳 | 自然人 | 身份证 | **************4126 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 31 | 孙玮 | 自然人 | 身份证 | **************0322 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 32 | 陈晓梅 | 自然人 | 身份证 | **************0025 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 33 | 沈军 | 自然人 | 身份证 | **************0038 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 小学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 34 | 胡海 | 自然人 | 身份证 | **************0312 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 35 | 任晨晖 | 自然人 | 身份证 | **************5131 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 36 | 董联政 | 自然人 | 身份证 | **************2544 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 37 | 李艾琴 | 自然人 | 身份证 | **************4125 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 38 | 金苗 | 自然人 | 身份证 | **************2926 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 39 | 强宝辉 | 自然人 | 身份证 | **************6811 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 40 | 党王博 | 自然人 | 身份证 | **************3717 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 41 | 田甜 | 自然人 | 身份证 | **************3729 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 42 | 孔晶晶 | 自然人 | 身份证 | **************2121 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 43 | 尚海清 | 自然人 | 身份证 | **************1026 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 44 | 刘绍康 | 自然人 | 身份证 | **************1054 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 45 | 孟华 | 自然人 | 身份证 | **************2127 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 46 | 刘银振 | 自然人 | 身份证 | **************2519 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 47 | 袁萌 | 自然人 | 身份证 | **************2124 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 48 | 丁俊暖 | 自然人 | 身份证 | **************4529 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 49 | 曹思敏 | 自然人 | 身份证 | **************5324 | 关于2021年下半年教师资格认定通过人员的通知 | 师市教函〔2021〕9号 | 普通 | 初级中学教师资格 | 具备教师资格 | 2021/12/22 | 2021/12/22 | 2099/12/31 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | |||||||||||
| 50 | 第七师胡杨河市天锦伶俐幼儿园 | 法人及非法人组织 | 52659010MJX961150F | 王杰 | 身份证 | **************4137 | 关于同意设立第七师胡杨河市天锦伶俐幼儿园的批复 | 师市教发函〔2021〕8号 | 普通 | 民办学校办学许可证 | 166070060000058 | 民办幼儿园 | 2021/09/7 | 2021/09/7 | 2024/09/7 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | 1 | 第七师教育局 | 119907007486764733 | ||||||||

用户登录
还没有账号?
立即注册