索引号: | 3070211020000013000000/201801-00004193 | 发布机构: | 人力资源和社会保障局 |
生效日期: | 2018-01-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
享受失业保险技能提升补贴公示人员名单
享受失业保险技能提升补贴公示人员名单 | ||||||
填报单位:第七师社会保险事业管理局 填报日期:2017年12月27日 | ||||||
序号 | 单位 | 姓名 | 缴纳失业保险月数 | 取得职业资格证书时间 | 职业工种及等级 | 拟补贴金额 |
1 | 125团 | 王国云 | 215 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
2 | 125团 | 罗春梅 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
3 | 125团 | 谭顺玉 | 215 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
4 | 125团 | 熊鸣鸽 | 370 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
5 | 125团 | 徐江玉 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
6 | 125团 | 王吉红 | 179 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
7 | 125团 | 王峰卫 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
8 | 125团 | 张红梅 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
9 | 125团 | 张翠芳 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
10 | 125团 | 张学玲 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
11 | 125团 | 徐玲 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
12 | 125团 | 丁爱华 | 191 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
13 | 125团 | 李世英 | 143 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
14 | 125团 | 王瑞菊 | 299 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
15 | 125团 | 尤大妮 | 191 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
16 | 125团 | 冯巧 | 227 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
17 | 125团 | 何淑芳 | 180 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
18 | 125团 | 万时兰 | 299 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
19 | 125团 | 王红云 | 191 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
20 | 125团 | 何新强 | 332 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
21 | 125团 | 赵常荣 | 248 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
22 | 125团 | 贾雷 | 299 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
23 | 125团 | 腾艳梅 | 174 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
24 | 125团 | 孙春林 | 272 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
25 | 125团 | 罗新民 | 201 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
26 | 125团 | 刘芙蓉 | 162 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
27 | 125团 | 秦开芬 | 191 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
28 | 125团 | 李大平 | 260 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
29 | 125团 | 车引江 | 251 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
30 | 125团 | 张小莲 | 299 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
31 | 125团 | 张万钧 | 263 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
32 | 125团 | 张路 | 84 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
33 | 125团 | 罗治梅 | 236 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
34 | 125团 | 陈红玲 | 299 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
35 | 126团 | 朱玲 | 132 | 2017/1/15 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
36 | 126团 | 谢春奎 | 84 | 2017/1/16 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
37 | 126团 | 蔡菊梅 | 48 | 2017/1/17 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
38 | 126团 | 王娟 | 156 | 2017/1/19 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
39 | 126团 | 徐三建 | 180 | 2017/1/20 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
40 | 126团 | 易蓉 | 156 | 2017/1/21 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
41 | 126团 | 王新庆 | 168 | 2017/1/22 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
42 | 126团 | 赵淑珍 | 180 | 2017/1/23 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
43 | 126团 | 李金艳 | 180 | 2017/1/24 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
44 | 126团 | 时培联 | 192 | 2017/1/25 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
45 | 126团 | 王兰兄 | 180 | 2017/1/26 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
46 | 126团 | 刘超贵 | 132 | 2017/1/27 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
47 | 126团 | 胡永新 | 108 | 2017/1/28 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
48 | 126团 | 林红霞 | 203 | 2017/1/29 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
49 | 126团 | 陶桂平 | 144 | 2017/1/30 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
50 | 126团 | 崔振军 | 36 | 2017/1/31 | 蔬菜工 三级 | 2000 |
51 | 126团 | 杨慧敏 | 132 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
52 | 126团 | 王红利 | 144 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
53 | 126团 | 刘爱芹 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
54 | 126团 | 乔玉香 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
55 | 126团 | 张春玲 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
56 | 126团 | 李香丽 | 108 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
57 | 126团 | 戴春兰 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
58 | 126团 | 李玉红 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
59 | 126团 | 冯利美 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
60 | 126团 | 王惠琴 | 132 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
61 | 126团 | 成萍 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
62 | 126团 | 张雪芹 | 180 | 2017/1/11 | 家政服务员(四) | 1500 |
63 | 128团 | 田革军 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
64 | 128团 | 王春玲 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
65 | 128团 | 霍小秀 | 53 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
66 | 128团 | 陈文华 | 201 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
67 | 128团 | 黄旭东 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
68 | 128团 | 董秀芝 | 173 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
69 | 128团 | 王建强 | 53 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
70 | 128团 | 陈爱侠 | 53 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
71 | 128团 | 马秀英 | 59 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
72 | 128团 | 马红英 | 59 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
73 | 128团 | 韩利娟 | 59 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
74 | 128团 | 朱建新 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
75 | 128团 | 蔚站欣 | 59 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
76 | 128团 | 甘川疆 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
77 | 128团 | 盛小芳 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
78 | 128团 | 温小英 | 201 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
79 | 128团 | 阎新萍 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
80 | 128团 | 王风兰 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
81 | 128团 | 李来真 | 139 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
82 | 128团 | 张开平 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
83 | 128团 | 丁伟 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
84 | 128团 | 邹文明 | 207 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
85 | 128团 | 陆喜兰 | 173 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
86 | 128团 | 张香敏 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
87 | 128团 | 刘菊英 | 201 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
88 | 128团 | 林桂花 | 173 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
89 | 128团 | 程衣琴 | 47 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
90 | 128团 | 庄文杰 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
91 | 128团 | 张香花 | 191 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
92 | 128团 | 胡红兵 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
93 | 128团 | 胡继风 | 201 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
94 | 128团 | 邸喜灵 | 119 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
95 | 128团 | 马春秀 | 201 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
96 | 128团 | 张高华 | 152 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
97 | 128团 | 程刚 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
98 | 128团 | 申红伟 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
99 | 128团 | 陈涛 | 55 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
100 | 128团 | 王新江 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
101 | 128团 | 祁殿昌 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
102 | 128团 | 刘建国 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
103 | 128团 | 窦伟平 | 208 | 2017/1/11 | 高级蔬菜工(三级) | 2000 |
104 | 129团 | 田小芹 | 132 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
105 | 129团 | 赵春英 | 204 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
106 | 129团 | 许朝芳 | 264 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
107 | 129团 | 陈大元 | 216 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
108 | 129团 | 郭新红 | 288 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
109 | 129团 | 邢常红 | 324 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
110 | 129团 | 郭 智 | 252 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
111 | 129团 | 秦玉芝 | 264 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
112 | 129团 | 祁秋莲 | 108 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
113 | 129团 | 贾 银 | 156 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
114 | 129团 | 于群芳 | 132 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
115 | 129团 | 张雪梅 | 300 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
116 | 129团 | 李崇喜 | 204 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
117 | 129团 | 邓巧梅 | 192 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
118 | 129团 | 李小愧 | 288 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
119 | 129团 | 方桂英 | 288 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
120 | 129团 | 户桂花 | 192 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
121 | 129团 | 牛学诗 | 288 | 2017/8/29 | 家政服务员四级 | 1500 |
122 | 129团 | 刘 丽 | 168 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
123 | 129团 | 杨立新 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
124 | 129团 | 袁华芬 | 252 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
125 | 129团 | 罗玉焕 | 204 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
126 | 129团 | 王向红 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
127 | 129团 | 苟再萍 | 144 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
128 | 129团 | 郭爱琴 | 216 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
129 | 129团 | 徐雪朋 | 216 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
130 | 129团 | 张建东 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
131 | 129团 | 董素莉 | 264 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
132 | 129团 | 郭全付 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
133 | 129团 | 朱中理 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
134 | 129团 | 刘院起 | 228 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
135 | 129团 | 赵国战 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
136 | 129团 | 郝俊玲 | 204 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
137 | 129团 | 杨国芬 | 204 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
138 | 129团 | 候秀荣 | 192 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
139 | 129团 | 李秀英 | 180 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
140 | 129团 | 马 飞 | 180 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
141 | 129团 | 王启彬 | 204 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
142 | 129团 | 刘东阳 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
143 | 129团 | 杨家强 | 144 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
144 | 129团 | 杨 敏 | 156 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
145 | 129团 | 潘拥军 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
146 | 129团 | 魏翠萍 | 276 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
147 | 129团 | 秦海军 | 276 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
148 | 129团 | 王保善 | 288 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
149 | 129团 | 谢如良 | 108 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
150 | 129团 | 徐清秀 | 240 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
151 | 129团 | 张宵龙 | 84 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
152 | 129团 | 张新凤 | 60 | 2017/1/11 | 蔬菜工三级 | 2000 |
用户登录
还没有账号?
立即注册