索引号: | 3070211020000013000000/201708-00004185 | 发布机构: | 编办 |
生效日期: | 2017-08-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 双公示 |
新疆生产建设兵团第七师社会经济调查队年检公示
新疆生产建设兵团第七师社会经济调查队年检公示 | |
统一社会信用代码 | 12990700458475905Y |
单位名称 | 新疆生产建设兵团第七师社会经济调查队 |
法定代表人 | 朱金红 |
宗旨和业务范围 | 为政府决策及社会需求提供城市、农村社会经济信息、企业经济信息 城市社会经济调查、分析 城市社会经济 信息提供 农村社会调查分析 农业统计 农村住户统计 农村社会经济信息提供 农场职工生活水平监测 企业景气调查 企业专项调查 工业抽样调查 |
经费来源 | 全额拨款 |
开办资金 | 15(万元) |
住所 | 新疆奎屯市军垦广场1号 |
举办单位 | 第七师统计局 |
有效期 | 自2017年03月29日至2022年03月29日 |
联系人 | 杨淑萍 |
联系电话 | 18999700605 |
用户登录
还没有账号?
立即注册