索引号: | 3070211020000013000000/2025051400000004 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-05-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事前信息公示 |
第七师胡杨河市一二九团行政执法主体及人员信息公示
第七师胡杨河市一二九团行政执法主体及人员信息公示 | |||||||
第七师胡杨河市一二九团行政执法主体信息 | |||||||
行政执法主体 | 第七师胡杨河市一二九团 | ||||||
内设执法机构 | 经济发展办公室 | 平安法治建设办公室 | 农业和林业草原中心 | 文体广电旅游中心 | 城镇和生态保护 | 便民服务中心 | 综治中心 |
职责分工 | 经济发展规划、推动产业结构调整,统计调查,数字产业发展,工业、科技,自然资源规划等 | 政法、综合治理,国家安全、法制,统战、民族宗教,安全生产、应急管理、消防,协调驻团政法机构等 | 农业、乡村振兴,渔业,畜牧兽医,林草、动植物疾病预防,农机技术服务,节水灌溉、水利设施建设,农业技术推广,涉农信息统计等 | 广播电视传输、检测和安全播出,组织实施团场文化事业、文化产业、文化市场监管及旅游业发展服务等 | 住建、规划、公用设施建设,市容环境卫生管理,市场管理,环境保护,交通运输,道路养护,房产管理服务等 | 职工管理、职工培训,就业服务、职业培训,退役军人服务,协调教育、卫生、医疗保障等 | 负责综治指挥部视频调度、运维保障及相关信息化建设,信访、人民建议征集及协调办理,舆情监测、收集整理、协调处置等 |
管辖范围 | 经济发展办公室行政 | 平安法治建设办公室行政 | 农业和林业草原中心行政 | 文体广电旅游中心行政 | 城镇和生态保护行政 | 便民服务中心行政 | 综治中心行政 |
执法区域 | 第七师胡杨河市一二九团 | ||||||
办公地址、时间 | 第七师胡杨河市一二九团五星街1号 | ||||||
周一至周五 | |||||||
冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 | |||||||
夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 | |||||||
联系方式 | 0992-3990213 | 0992-3993222 | 0992-3990285 | 0992-3990240 | 0992-3990270 | 0992-3990669 | 0992-3969080 |
投诉举报方式及途径 | 0992-3990249,第七师一二九团纪委办公室 | ||||||
第七师胡杨河市一二九团执法人员信息 | |||||||
序号 | 姓 名 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 | |||
1 | 刘 庆 | 32000797542 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
2 | 刘 建 | 32000797553 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
3 | 张素新 | 32000797557 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
4 | 王国江 | 32000797559 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
5 | 梁坤明 | 32000797560 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
6 | 孟宏任 | 32000797562 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
7 | 金 亮 | 32000797563 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
8 | 贺奇志 | 32000797564 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
9 | 翟江林 | 32000797567 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
10 | 卢蓉蓉 | 32000797568 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
11 | 刘晓乐 | 32000797569 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
12 | 米 华 | 32000797570 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
13 | 杨亚迪 | 32000797571 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
14 | 芦建勋 | 32000797572 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
15 | 吕世军 | 32000797573 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
16 | 张平刚 | 32000797574 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
17 | 李双林 | 32000797575 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
18 | 贺长明 | 32000797576 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
19 | 吴文胜 | 32000797577 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
20 | 宋 红 | 32000797580 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
21 | 宾 婷 | 32000797581 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
22 | 刘 翔 | 32000797586 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
23 | 祁小霞 | 32000797587 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
24 | 张 菲 | 32000797588 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
25 | 王正均 | 32000797541 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
26 | 王 硕 | 32000797547 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
27 | 夏建胜 | 32000797550 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
28 | 张 楚 | 32000797544 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
29 | 牛颖选 | 32000797554 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
30 | 应泽人 | 32000797543 | 乡镇人民政府 | 有效 | |||
31 | 颜 倩 | 32000797551 | 乡镇人民政府 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册