索引号: | 3070211020000013000000/2024112200000011 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-11-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事前信息公示 |
第七师胡杨河市一二五团行政执法主体及人员信息公示
第七师胡杨河市一二五团行政执法主体及人员信息公示 | |||||
第七师胡杨河市一二五团行政执法主体信息 | |||||
行政执法主体 | 第七师胡杨河市一二五团 | ||||
内设执法机构 | 一二五团经济发展办公室 | 一二五团平安法治建设办公室 | 一二五团便民服务中心 | 一二五团农业和林业草原中心 | 一二五团城镇和生态保护中心 |
职责分工 | 负责制定并组织实施经济发展规划,推进产业结构调整;负责项目管理、经济运行分析和统计等工作;负责数字经济、数字产业发展等工作;负责工业、科技等工作,协调与经济发展相关的其他工作 | 负责综合治理、法制、统战和民族宗教等工作;负责安全生产、应急管理、消防等工作;负责协调驻团司法、综合执法机构及人员的统筹协调 | 负责职工管理、职工培训等工作;负责就业服务、职业培训、民生保障、残联、计划生育、学前教育、退役军人服务等工作;负责便民服务场所的建设管理;负责协调教育、卫生工作;负责驻团社保医保机构及人员的统筹协调 | 负责协调推进乡村振兴工作;负责农业、渔业、林业、畜牧兽医、动植物疾病预防、农机技术推广、节水灌溉、防汛抗旱、水土保持、水利设施建设管理等工作。 | 负责团场住建、规划、公用设施建设、市容环境卫生管理、园林绿化、市场管理、环境保护、交通运输、道路养护等工作 |
管辖范围 | 经济发展规划 | 民族宗教、应急管理 | 民政 | 农业、林业、水利 | 生态环境、住房和城乡建设、交通运输、市场管理 |
执法区域 | 第七师胡杨河市一二五团 | ||||
办公地址、时间 | 第七师胡杨河市一二五团人民路06号 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 | ||||
联系方式 | 电话:0992-3956244 | 电话:0992-3957959 | 电话:0992-3958234 | 电话:0992-3956264 | 电话:0992-3958658 |
投诉举报方式及途径 | 团纪委监委 电话:0992-3957979 | ||||
第七师胡杨河市一二五团执法人员名单 | |||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 | |
马国辉 | 女 | 32000797186 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
王兴龙 | 男 | 32000797187 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
闫有涛 | 男 | 32000797184 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
张科朋 | 男 | 32000797185 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
陈勇 | 男 | 32000797188 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
姜强 | 男 | 32000797189 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
魏广学 | 男 | 32000797190 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
吴永胜 | 男 | 32000797194 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
杨海兰 | 女 | 32000797195 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
马忠民 | 男 | 32000797193 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
孟宪林 | 男 | 32000797192 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
李成强 | 男 | 32000797197 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
陆明 | 男 | 32000797196 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
张凤琴 | 女 | 32000797191 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
张富年 | 男 | 32000797198 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
孙笑 | 女 | 32000797199 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
周斌 | 男 | 32000797200 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
曹乃芳 | 女 | 32000797201 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
杨新利 | 男 | 32000797202 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
张丽君 | 女 | 32000797203 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
杨颜军 | 男 | 32000797204 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
冯小军 | 男 | 32000797205 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
逯毅 | 男 | 32000797206 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
赵云 | 男 | 32000797207 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
赵艳丽 | 女 | 32000797208 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
石晓雯 | 女 | 32000797209 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
付兴华 | 女 | 32000797211 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
林桂红 | 女 | 32000797212 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
连新娜 | 女 | 32000797213 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
贾惠霞 | 女 | 32000797214 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
孙圣凯 | 男 | 32000797215 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
逯杰 | 男 | 32000797216 | 乡镇人民政府 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册