第七师胡杨河市医疗保障局行政执法主体信息 |
行政执法主体 | 第七师胡杨河市医疗保障局 |
内设执法机构 | 综合科 |
职责分工 | 拟订医疗保障工作计划,编制医疗保障基金预决算草案,负责推进医疗保障信息化建设;承担医疗保障统计综合管理和分析工作;组织实施医疗保障基金监督管理办法;建立健全医疗保障基金安全防控机制、医疗保障信用评价体系和信息披露制度;监督管理纳入医保支付范围的医疗服务行为和医疗费用,规范医保经办业务,依法查处医疗保障领域违法违规行为。组织拟订医疗保障筹资和待遇政策,统筹城乡医疗保障待遇标准;统筹推进多层次医疗保障体系建设;建立健全医疗保障关系转移接续制度;推进长期护理保险制度改革。负责编制药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准;组织实施定点医药机构医保协议和支付管理、异地就医管理办法和结算政策;承担推进医保支付方式改革工作。制定权限内药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策并组织实施,编制公立医院机构医疗服务价格;建立医药价格信息监测和信息发布制度,指导药品、医用耗材招标采购平台建设;执行药品、医用耗材的招标采购、配送及结算管理政策并监督实施。组织医疗救助,承办相关补助资金的分配和监管工作。 |
管辖范围 | 医疗保障 |
执法区域 | 第七师胡杨河市 |
办公地址及时间 | 胡杨河市行政服务大厅(第七师胡杨河市安远南街921号) |
周一至周五 |
夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 |
冬季:上午10:00-14:00,下午15:30-19:30 |
联系方式 | 电话:0992-6687253 |
传真:0992-6687252 |
投诉举报方式及途径 | 0992-6687252 |
第七师胡杨河市医疗保障局执法人员信息 |
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
何继东 | 女 | 32000735002 | 医疗保障 | 有效 |
苏依诺 | 女 | 32000735003 | 医疗保障 | 有效 |
张成成 | 男 | 32000735004 | 医疗保障 | 有效 |
常昊 | 男 | 32000735005 | 医疗保障 | 有效 |
方晶 | 女 | 32000735006 | 医疗保障 | 有效 |
魏彩风 | 女 | 32000735007 | 医疗保障 | 有效 |
朱丽英 | 女 | 32000735008 | 医疗保障 | 有效 |
覃青青 | 女 | 32000735009 | 医疗保障 | 有效 |
谢群 | 女 | 32000735010 | 医疗保障 | 有效 |
金灿灿 | 女 | 32000735011 | 医疗保障 | 有效 |
刘彬君 | 女 | 32000735012 | 医疗保障 | 有效 |
包爱霞 | 女 | 32000735013 | 医疗保障 | 有效 |
戴丽娟 | 女 | 32000735014 | 医疗保障 | 有效 |
刘仕杰 | 男 | 32000735015 | 医疗保障 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册