索引号: | 3070211020000013000000/2024101500000083 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事前信息公示 |
第七师胡杨河市卫生健康委员会行政执法主体及人员信息公示
第七师胡杨河市卫生健康委员会行政执法主体信息 | ||||
行政执法主体 | 第七师胡杨河市卫生健康委员会 | |||
内设执法机构 | 第七师胡杨河市疾病预防控制中心(卫生监督所) | |||
职责分工 | 整合医疗卫生、公共卫生、计划生育、职业健康等领域综合行政执法职责,以师市卫生健康委员会的名义,在师市范围内行使卫生健康领域的行政处罚权以及与之相关的行政检查权、行政强制权,包括相关投诉举报的受理和行政处罚案件的立案、调查、处罚等。 | |||
管辖范围 | 卫生健康 | |||
执法区域 | 第七师胡杨河市 | |||
办公地址、时间 | 新疆生产建设兵团第七师胡杨河市创业西路1300号 | |||
联系方式 | 电话:0992-3377909 | |||
投诉举报方式及途径 | 0992-3377909 | |||
第七师胡杨河市卫生健康委员会执法人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
卢晓勇 | 男 | 32000722003 | 卫生健康 | 有效 |
陈淑华 | 女 | 32000722005 | 卫生健康 | 有效 |
张敏 | 男 | 32000722007 | 卫生健康 | 有效 |
杨虎 | 男 | 32000722008 | 卫生健康 | 有效 |
刘尚 | 男 | 32000722009 | 卫生健康 | 有效 |
郝亚东 | 男 | 32000722010 | 卫生健康 | 有效 |
任芳庆 | 女 | 32000722011 | 卫生健康 | 有效 |
沈海洋 | 男 | 32000722012 | 卫生健康 | 有效 |
李富强 | 男 | 32000722013 | 卫生健康 | 有效 |
吴双 | 女 | 32000722017 | 卫生健康 | 有效 |
王会娟 | 女 | 32000722018 | 卫生健康 | 有效 |
陈敏 | 女 | 32000722019 | 卫生健康 | 有效 |
李丹 | 女 | 32000722022 | 卫生健康 | 有效 |
刘庆伟 | 男 | 32000722025 | 卫生健康 | 有效 |
唐祁锋 | 男 | 32000722026 | 卫生健康 | 有效 |
贾学军 | 男 | 32000722027 | 卫生健康 | 有效 |
王倩倩 | 女 | 32000722028 | 卫生健康 | 有效 |
武华勇 | 男 | 32000722029 | 卫生健康 | 有效 |
周倩 | 女 | 32000722030 | 卫生健康 | 有效 |
阴虹 | 女 | 32000722031 | 卫生健康 | 有效 |
刘莉萍 | 女 | 32000722032 | 卫生健康 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册