索引号: | 3070211020000013000000/2024101500000190 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-10-15 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事前信息公示 |
第七师生态环境局行政执法主体及人员信息公示
第七师生态环境局行政执法主体及人员信息公示 | ||||
第七师生态环境局行政执法主体信息 | ||||
行政执法主体 | 第七师生态环境局 | |||
受委托执法组织 | 第七师生态环境保护综合行政执法支队 | |||
职责分工 | (一)负责建立健全师生态环境制度。会同有关部门拟订师生态环境政策、规划并依法组织实施和监督检查。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划,参与制定与全师生态环境相关的经济技术资源配套和产业政策。 (二)负责师重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导协调各团场、天北经开区、胡杨河经开区对较大突发环境事件的应急、预警工作,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,解决环境污染纠纷,统筹协调师重点区域、流域生态环境保护工作。 (三)负责监督管理师减排目标的落实。贯彻落实国家污染物排放总量控制、排污许可制度并监督实施。贯彻落实总量控制计划并监督实施,监督检查各团场、天北经开区、胡杨河经开区及重点企业污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。 (四)提出师生态环境领域固定资产投资规模和方向、兵团和师财政性资金安排的意见,按照规定权限审批、核准师规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,配合有关部门做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。 (五)负责师环境污染防治的监督管理。根据兵团大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度,拟订师污染防治管理制度并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,监督重点区域大气污染联防联控协作机制的实施。 (六)指导协调和监督师生态保护修复工作。组织编制师生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督团场连队生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作。 (七)负责师生态环境准入的监督管理。受师委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划提出环境保护意见。按照规定审批或审查开发建设区域规划、政策和项目环境影响评价。组织实施生态环境准入清单。 (八)负责师生态环境监测工作。拟订师生态环境监测制度和规范并监督实施。会同有关部门统一规划师生态环境质量监测站点设置,组织实施生态环境监测、生态环境质量状况调查评价、考核、预警预测,组织建设和管理师生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布师生态环境综合性报告和重大生态环境信息。 (九)负责应对气候变化工作。贯彻落实兵团应对气候变化及温室气体减排重大战略、规划和政策。 (十)统一负责师生态环境监督执法。组织开展师生态环境保护执法检查,查处重大生态环境违法问题。负责环境信访投诉案件的办理。指导师生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。 (十一)贯彻执行生态环境保护督察和监察制度。监督全师环境保护“党政同责、一岗双责”落实情况。 (十二)组织指导和协调师生态环境保护宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。依法对全师保护和改善生态环境有显著成绩的单位和个人给予表彰和奖励。 (十三)开展生态环境科技工作。组织推广生态环境科技成果应用,组织开展技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。 (十四)完成师党委、师交办的其他任务。 | |||
管辖范围 | 生态环境行政 | |||
执法区域 | 第七师胡杨河市 | |||
办公地址、时间 | 第七师胡杨河市车排子路147号北方建设集团有限公司三楼 | |||
周一至周五(法定工作日) | ||||
夏季(北京时间):10:00-14:00,16:00-20:00 | ||||
冬季(北京时间):10:00-14:00,15:30-19:30 | ||||
联系方式 | 电话:0992-6687676 | |||
传真:0992-6687676 | ||||
投诉举报方式及途径 | 兵团96359便民服务热线:96359 | |||
0992-6687392,0992-3229027 | ||||
第七师生态环境局执法人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
赵婉露 | 女 | 32000715002 | 生态环境 | 有效 |
王 星 | 男 | 32000715003 | 生态环境 | 有效 |
王昱坤 | 男 | 32000715004 | 生态环境 | 有效 |
罗 春 | 男 | 32000715005 | 生态环境 | 有效 |
张芙蓉 | 女 | 32000715022 | 生态环境 | 有效 |
闫俊明 | 男 | 32000715006 | 生态环境 | 有效 |
白 翔 | 男 | 32000715007 | 生态环境 | 有效 |
陈 强 | 男 | 32000715009 | 生态环境 | 有效 |
徐 红 | 女 | 32000715018 | 生态环境 | 有效 |
蒋清炜 | 女 | 32000715016 | 生态环境 | 有效 |
王 茜 | 女 | 32000715017 | 生态环境 | 有效 |
张雪莹 | 女 | 32000715015 | 生态环境 | 有效 |
刘梦杰 | 男 | 32000715014 | 生态环境 | 有效 |
唐栋天 | 男 | 32000715021 | 生态环境 | 有效 |
陈 超 | 男 | 32000715020 | 生态环境 | 有效 |
李青松 | 男 | 32000715013 | 生态环境 | 有效 |
白文涛 | 男 | 32000715012 | 生态环境 | 有效 |
栗亮亮 | 男 | 32000715027 | 生态环境 | 有效 |
张冉冉 | 女 | 32000715019 | 生态环境 | 有效 |
张敏 | 男 | 32000715023 | 生态环境 | 有效 |
熊青君 | 女 | 32000715024 | 生态环境 | 有效 |
严慧敏 | 女 | 32000715025 | 生态环境 | 有效 |
潘倩倩 | 女 | 32000715026 | 生态环境 | 有效 |
赵紫晶 | 女 | 32000715028 | 生态环境 | 有效 |
张亚丽 | 女 | 32000715029 | 生态环境 | 有效 |
张雪洁 | 女 | 32000715030 | 生态环境 | 有效 |
王喆 | 男 | 32000715031 | 生态环境 | 有效 |
谢立敏 | 男 | 32000715032 | 生态环境 | 有效 |
时俊杰 | 男 | 32000715033 | 生态环境 | 有效 |
田青 | 男 | 32000715034 | 生态环境 | 有效 |
崔玉望 | 男 | 32000715035 | 生态环境 | 有效 |
张祯晟 | 女 | 32000715036 | 生态环境 | 有效 |
陈奎锦 | 男 | 32000715037 | 生态环境 | 有效 |
程金凤 | 女 | 32000715038 | 生态环境 | 有效 |
孙新运 | 女 | 32000715039 | 生态环境 | 有效 |
李博南 | 男 | 32000715040 | 生态环境 | 有效 |
张艺瑶 | 女 | 32000715041 | 生态环境 | 有效 |
阙明山 | 男 | 32000715042 | 生态环境 | 有效 |
周晖 | 女 | 32000715043 | 生态环境 | 有效 |
程培培 | 女 | 32000715044 | 生态环境 | 有效 |
马明 | 男 | 32000715045 | 生态环境 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册