2024年双随机抽查情况7月报表 |
执法机构名称 | 第七师生态环境局 |
执法范围 |
|
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 18次 |
重点企业家次 | 5家次 |
月出动人次 | 36 | 月检查家次 | 18次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动36人次执法,检查18家次企业,其中处理结果6家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 |
抽查情况明细 |
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
奎屯恒成物业服务有限责任公司乌苏市苏兴滩镇分公司 | 陈强,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/1 |
新疆江浩电子材料有限公司 | 蒋清炜,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/2 |
新疆成宏绿地环保科技有限公司 | 白文涛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/3 |
新疆湖阳工业设备有限公司 | 王茜,李青松 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/4 |
中石化新疆新春石油开发有限责任公司 | 王星,徐红 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/8 |
新疆长和文博石化有限公司 | 白文涛,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/9 |
胡杨河汇成新材料有限公司 | 张雪莹,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/10 |
胡杨河市鑫云塑料制品厂 | 陈强,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/11 |
克拉玛依和新康石油化工有限公司 | 王星,陈超 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/15 |
新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 王茜,徐红 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/16 |
胡杨河市万发石化有限公司 | 陈超,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/17 |
新疆生产建设兵团第七师一二四团齐顺牧业养殖农民专业合作社养猪场 | 王星,陈强 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/19 |
胡杨河市万康养殖场 | 徐红,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/22 |
新疆天富天然气有限责任公司一二四团加气站 | 李青松,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/23 |
克拉玛依苏通精细化工有限公司 | 李青松,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/24 |
新疆新立基石化有限公司 | 王茜,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/7/26 |
新疆闽龙耐磨材料有限公司 | 白文涛,陈超 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/29 |
中石油新疆销售有限公司克拉玛依分公司奎屯市天北新区加油站 | 白翔,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2024/7/30 |
用户登录
还没有账号?
立即注册