索引号: | 3070211020000013000000/2024060700000107 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-06-07 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事后信息公示 |
第七师生态环境局2024年5月“双随机、一公开”情况汇总表
2024年双随机抽查情况5月报表 | |||
执法机构名称 | 第七师生态环境局 | ||
执法范围 | |||
抽查方式 | 随机抽查 | 抽查次数 | 18次 |
重点企业家次 | 4家次 | ||
月出动人次 | 36 | 月检查家次 | 18次 |
本月抽查情况(简介) | 本月共出动36人次执法,检查18家次企业,其中处理结果2家未发现异常,0家责令整改,0家立案查处。 | ||
抽查情况明细 | |||
企业名称 | 执法人员 | 处理结果 | 检查日期 |
奎屯恒成物业服务有限责任公司柳沟镇第二分公司 | 陈超,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/29 |
中石化新疆新春石油开发有限公司4号注气站 | 王茜,李青松 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/28 |
胡杨河万鑫机动车检测有限公司 | 徐红,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/27 |
胡杨河泽丰宏安物流服务有限公司 | 徐红,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/23 |
奎屯其峰园林绿化工程有限公司 | 王星,白文涛 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/23 |
奎屯天北城投物业服务有限公司(130团垃圾填埋场) | 白文涛,闫俊明 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/23 |
克拉玛依市恒旺商贸有限公司 | 白翔,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/22 |
新疆天庆高清塑业有限公司 | 陈强,陈超 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/22 |
新疆利础肥业有限公司 | 王星,蒋清炜 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/5/22 |
奎屯闽源工贸有限公司 | 陈强,蒋清炜 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/22 |
奎屯盛丰祥棉业有限公司 | 闫俊明,张雪莹 | 未发现问题终止检查并向监管对象告知检查结果 | 2024/5/22 |
第七师一二三团玖灵万头养猪场 | 王茜,刘梦杰 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/21 |
奎屯刘星雨塑料制品厂 | 王星,陈超 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/16 |
胡杨河锦泽环保科技有限公司(130污水处理厂) | 徐红,李青松 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/16 |
奎屯维特新材料科技有限公司 | 闫俊明,李青松 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/15 |
新疆洪生登兰再生资源回收有限公司 | 陈强,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/15 |
新疆兵海能源销售有限公司 | 白文涛,白翔 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/14 |
新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 王茜,张雪莹 | 发现问题做出行政指导 | 2024/5/14 |
用户登录
还没有账号?
立即注册