索引号: | 3070211020000013000000/2024070900000139 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-07-09 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 行政执法事后信息公示 |
关于2024年上半年第一批、第二批教师资格认定通过人员的公示
关于2024年上半年第一批、第二批教师资格认定
通过人员的公示
师市教育局按照兵团教师资格认定工作程序组织开展了第七师2024年上半年第一批、第二批教师资格认定工作,现将通过人员名单予以公示。公示时间为2024年7月9日-15日,如对公示结果有异议的,可在公示期内向教育局反映,联系电话0992-3276637。
2024年上半年第一批教师资格认定通过人员名单 | |||
序号 | 姓 名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 张 靓 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 廖婷姗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 母沙沙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 张 晶 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 刘 畅 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 王晨曦 | 小学教师资格 | 英语 |
7 | 张冰倩 | 小学教师资格 | 数学 |
8 | 李奕林枫 | 小学教师资格 | 信息技术 |
9 | 王传友 | 小学教师资格 | 数学 |
10 | 孙于焮 | 小学教师资格 | 语文 |
11 | 石文莉 | 小学教师资格 | 语文 |
12 | 李娅宁 | 小学教师资格 | 语文 |
13 | 杨员员 | 小学教师资格 | 数学 |
14 | 郭 萍 | 小学教师资格 | 数学 |
15 | 侯禹杉 | 小学教师资格 | 数学 |
16 | 刘子怡 | 小学教师资格 | 数学 |
17 | 宋雨儿 | 小学教师资格 | 语文 |
18 | 李海朵 | 小学教师资格 | 语文 |
19 | 孔新雅 | 初级中学教师资格 | 语文 |
20 | 苏晗宇 | 初级中学教师资格 | 地理 |
21 | 戴文克 | 初级中学教师资格 | 化学 |
22 | 李虹君 | 初级中学教师资格 | 语文 |
23 | 李克文 | 初级中学教师资格 | 数学 |
24 | 杨钰冰 | 初级中学教师资格 | 英语 |
25 | 杜芳英 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
26 | 李若冰 | 初级中学教师资格 | 数学 |
27 | 刘志芳 | 初级中学教师资格 | 语文 |
28 | 张海城 | 初级中学教师资格 | 数学 |
29 | 李嘉雨 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
30 | 陈炳佚 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
31 | 鹿舒宣 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
32 | 周士博 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
33 | 贾志忠 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
34 | 庹永兰 | 高级中学教师资格 | 信息技术 |
35 | 陆晓蕾 | 高级中学教师资格 | 心理健康教育 |
36 | 胡 俊 | 高级中学教师资格 | 英语 |
37 | 许慧倩 | 高级中学教师资格 | 美术 |
38 | 韩霏霏 | 高级中学教师资格 | 美术 |
39 | 丁振兴 | 高级中学教师资格 | 数学 |
40 | 解益操 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
41 | 庹升文 | 高级中学教师资格 | 音乐 |
42 | 郭 鹏 | 中等职业学校教师资格 | 法律事务 |
43 | 许竞前 | 中等职业学校教师资格 | 计算机网络技术 |
2024年上半年第二批教师资格认定通过人员名单 | |||
序号 | 姓 名 | 申请资格种类 | 任教学科 |
1 | 杜称霞 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
2 | 赵玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
3 | 陈晓旭 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
4 | 蔡雯雯 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
5 | 郭世越 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
6 | 郭闪闪 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
7 | 刘勤勤 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
8 | 张晓静 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
9 | 于晓玲 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
10 | 汪小珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
11 | 党琼 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
12 | 李良珍 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
13 | 韩蕊 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
14 | 马苗苗 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
15 | 张宁仙 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
16 | 马林 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
17 | 韩冬月 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
18 | 徐天歌 | 幼儿园教师资格 | 幼儿园 |
19 | 赵帅 | 小学教师资格 | 体育 |
20 | 刘凤怡 | 小学教师资格 | 语文 |
21 | 杨阿舍 | 小学教师资格 | 语文 |
22 | 付洋洋 | 小学教师资格 | 语文 |
23 | 常月红 | 小学教师资格 | 小学全科 |
24 | 赵文静 | 小学教师资格 | 语文 |
25 | 苏会营 | 小学教师资格 | 语文 |
26 | 闫艳艳 | 小学教师资格 | 语文 |
27 | 杨丽丽 | 小学教师资格 | 语文 |
28 | 刘丹丹 | 小学教师资格 | 语文 |
29 | 鲍秋子 | 小学教师资格 | 语文 |
30 | 马鹏霞 | 小学教师资格 | 语文 |
31 | 马杏杏 | 小学教师资格 | 数学 |
32 | 张栎培 | 小学教师资格 | 数学 |
33 | 牛知贤 | 小学教师资格 | 语文 |
34 | 王利君 | 初级中学教师资格 | 语文 |
35 | 王费凡 | 初级中学教师资格 | 物理 |
36 | 赵静 | 初级中学教师资格 | 美术 |
37 | 韩旺 | 初级中学教师资格 | 语文 |
38 | 王程 | 初级中学教师资格 | 音乐 |
39 | 张冉冉 | 初级中学教师资格 | 道德与法治 |
40 | 孔欣玉 | 初级中学教师资格 | 心理健康教育 |
41 | 王娜 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
42 | 张钰莹 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
43 | 杨建华 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
44 | 李金格 | 高级中学教师资格 | 语文 |
45 | 何博 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
46 | 苏萱 | 高级中学教师资格 | 语文 |
47 | 胡思顺 | 高级中学教师资格 | 体育与健康 |
48 | 郑永锋 | 高级中学教师资格 | 美术 |
49 | 蔡逸秋 | 高级中学教师资格 | 美术 |
50 | 王宁 | 高级中学教师资格 | 英语 |
51 | 吕晶花 | 高级中学教师资格 | 生物 |
52 | 周丽华 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
53 | 刘君杰 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
54 | 张锐芮 | 高级中学教师资格 | 化学 |
55 | 王齐明 | 高级中学教师资格 | 数学 |
56 | 邓嘉馨 | 高级中学教师资格 | 英语 |
57 | 李嘉仪 | 高级中学教师资格 | 思想政治 |
58 | 蹇淑玉 | 中等职业学校教师资格 | 电子商务 |
59 | 秦文君 | 中等职业学校教师资格 | 护理 |
60 | 刘红利 | 中等职业学校教师资格 | 语文 |
61 | 李娟 | 中等职业学校教师资格 | 中餐烹饪 |
用户登录
还没有账号?
立即注册