第七师胡杨河市2025年第四季度农村环境质量-水质监测结果统计表
| 第七师胡杨河市2025年第四季度农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年第四季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2025 | 11 | 5 | <5 | 无 | 2.0 | 无 | 6.9 | 133 | 220 | 35.7 | 17.7 | 0.00586 | 0.00108 | <0.00008 | <0.00067 | 0.00266 | <0.0003 | <0.05 | 1.2 | 0.58 | <0.003 | 0.046 | <0.003 | 18.6 | 0.56 | <0.002 | <0.002 | <0.00004 | 0.0016 | 0.0005 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <1 | 70 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | <0.034 | 0.038 | Ⅲ类 |
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2025 | 11 | 5 | <5 | 无 | 2.5 | 无 | 8.0 | 73.9 | 165 | 27.4 | 5.10 | 0.00333 | 0.00052 | <0.00008 | <0.00067 | 0.00792 | <0.0003 | <0.05 | 1.1 | 1.56 | <0.003 | <0.025 | <0.003 | 19.6 | 0.95 | <0.002 | <0.002 | <0.00004 | 0.0084 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <1 | 78 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | <0.034 | 0.021 | Ⅲ类 |
| 注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年第四季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2025 | 11 | 4 | 9.4 | 8.1 | 9.8 | 9 | 1.6 | 1.0 | 0.084 | 0.14 | 0.72 | 0.00060 | <0.00067 | 0.88 | 0.0004 | 0.0034 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | 0.004 | <0.0003 | 0.02 | <0.05 | <0.01 | 160 | 0.58 | -1 | Ⅲ类 | |||||||||||||
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2025 | 11 | 4 | 9.7 | 8.2 | 9.7 | 8 | 1.4 | 0.8 | 0.049 | 0.07 | 0.62 | 0.00047 | <0.00067 | 0.73 | 0.0005 | 0.0036 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | 0.005 | <0.0003 | 0.01 | <0.05 | <0.01 | 170 | 0.56 | -1 | Ⅲ类 | |||||||||||||
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2025 | 11 | 4 | 8.0 | 8.1 | 11.7 | 7 | 1.1 | 0.8 | 0.075 | 0.03 | 0.75 | 0.00026 | <0.00067 | 0.79 | 0.0005 | 0.0031 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | 0.004 | <0.0003 | 0.02 | <0.05 | <0.01 | 85 | 0.64 | -1 | Ⅲ类 | |||||||||||||
| 新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2025 | 11 | 4 | 6.4 | 7.4 | 11.1 | 7 | 1.5 | 0.7 | 0.067 | 0.05 | 0.76 | 0.00040 | <0.00067 | 0.78 | 0.0004 | 0.0031 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | 0.005 | <0.0003 | 0.01 | <0.05 | <0.01 | 110 | 0.59 | -1 | Ⅲ类 | |||||||||||||
| 注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准,Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终审:王昱坤

用户登录
还没有账号?
立即注册