第七师胡杨河市拟暂停发放2025年11月逾期未认证人员社会保险待遇的公告
师市各参保单位、领取社会保险待遇人员:
根据《中华人民共和国社会保险法》及《关于全面推广递延认证工作的通知》要求,第七师胡杨河市社会保险事业管理中心将暂停发放逾期未进行资格认证人员的社会保险待遇。
请相关人员知悉后,及时通过微信小程序“电子社保卡”或微信服务号“兵团人力资源和社会保障”(原“兵团12333”)等多种方式自助认证;也可联系社保经办机构辅助认证。认证通过后,我中心将及时恢复并补发暂停期间的相关待遇。
本公告公示5个工作日。
第七师胡杨河市社会保险事业管理中心
2025年11月3日
附件1:
第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年11月)
| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 单位名称 | 险种 | 上次认证时间 | 
| 1 | 杨凤兰 | 654001****2120 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 2 | 杨会新 | 654001****2516 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 3 | 韩品云 | 372922****7363 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 4 | 曹雨芳 | 412722****201X | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 5 | 黄天信 | 511325****4175 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 6 | 邵海洋 | 620422****5729 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 7 | 马尚琪 | 622426****1512 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 8 | 付丁梅 | 622426****1568 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 9 | 李应娥 | 622429****3126 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 10 | 任义忠 | 622429****3156 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 11 | 闵喜中 | 622429****3176 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 12 | 王玉忠 | 622623****0612 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 13 | 马文兰 | 654001****2123 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 14 | 佟爱仙 | 654001****2120 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 15 | 张秀云 | 654001****2124 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 16 | 梁国凡 | 654001****211X | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 17 | 张安民 | 654001****2130 | 第七师一二三团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 18 | 练纯彩 | 512527****6645 | 第七师一二五团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 19 | 马尚义 | 654001****2910 | 第七师一二五团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202410 | 
| 20 | 李秀连 | 412723****5540 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 21 | 王振民 | 412727****3031 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 22 | 周金有 | 412924****0932 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 23 | 魏厚芳 | 412925****453X | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 24 | 余改花 | 412925****4529 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 25 | 张鹿银 | 623023****3726 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 26 | 张有各 | 623023****371X | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 27 | 徐爱华 | 654001****2921 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 28 | 王新菊 | 654001****2924 | 第七师一二五团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 29 | 沈卫芬 | 320625****6265 | 第七师一二六团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 30 | 周新民 | 654001****331X | 第七师一二六团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 31 | 林士杰 | 654001****3716 | 第七师一二七团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 32 | 陈永雷 | 654001****3732 | 第七师一二七团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 33 | 李国前 | 410422****8118 | 第七师一二七团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 34 | 马进才 | 622623****3270 | 第七师一二七团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 35 | 李艳华 | 654001****3722 | 第七师一二七团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 36 | 赵六民 | 654001****3712 | 第七师一二七团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 37 | 陈金国 | 654001****3730 | 第七师一二七团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 38 | 张国恩 | 654001****4112 | 第七师一二八团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 39 | 黄长根 | 410425****3513 | 第七师一二八团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 40 | 韩秀梅 | 411626****1221 | 第七师一三0团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 41 | 李海发 | 623023****0717 | 第七师一三1团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 42 | 吐尔孙 | 654001****4965 | 第七师一三2团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 43 | 邓宇红 | 654001****072X | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 44 | 李守先 | 654001****5314 | 第七师一三一团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 45 | 胡俊玲 | 654003****0026 | 第七师一三一团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 46 | 苗侠玲 | 342123****6968 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 47 | 王珍 | 412327****3764 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 48 | 刘保坤 | 412726****841X | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 49 | 程素萍 | 412727****1264 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 50 | 邵素荣 | 412728****3904 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 51 | 高翠平 | 412729****6966 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 52 | 刘花 | 412825****3729 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 53 | 贺雪 | 412825****3747 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 54 | 李宝玉 | 412825****371X | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 55 | 陈舍 | 412825****6163 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 56 | 蒋和全 | 510224****5276 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 57 | 李永华 | 510921****0912 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 58 | 朱子礼 | 622301****6198 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 59 | 郭对花 | 622428****1128 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 60 | 郭会琴 | 622827****2326 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 61 | 王翠莲 | 654001****536X | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 62 | 热斯汗·脱克塔哈孜 | 654001****5389 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 63 | 梅新法 | 654001****5315 | 第七师一三一团场居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 64 | 亓秀环 | 372928****7243 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 65 | 张吉红 | 372928****7211 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 66 | 李仁珍 | 512927****4984 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 67 | 胥梅英 | 513521****3567 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 68 | 邓李成有 | 623023****0719 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 69 | 杨后子 | 623023****0728 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 70 | 王银录 | 623023****0716 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 71 | 杨吉八交 | 623023****0717 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 72 | 杨春先 | 623023****0720 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 73 | 杨福平 | 623023****1011 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 74 | 汪省伟 | 650300****1223 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 75 | 韩新银 | 654001****0014 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 76 | 严玉琴 | 654001****1826 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 77 | 耿亚丽 | 654001****0329 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 78 | 闵桂有 | 410424****6719 | 第七师天北新区居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 79 | 王全收 | 411081****6358 | 第七师天北新区居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 80 | 张金华 | 654001****2126 | 第七师天北新区居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 81 | 王会军 | 654001****3711 | 第七师天北新区居民 | 城乡养老保险 | 202505 | 
| 82 | 顾广聪 | 654001****0011 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 83 | 陈艳云 | 654001****0026 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 84 | 郭玉敏 | 654001****0027 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 85 | 郭梅花 | 654001****0325 | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 86 | 赵宪文 | 654001****2919 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 87 | 马洪良 | 654001****2513 | 新疆生产建设兵团第七师机关离退休干部服务站 | 机关事业养老保险 | 202411 | 
| 88 | 蒋玉荣 | 654001****0022 | 新疆生产建设兵团第七师农业科学研究所 | 机关事业养老保险 | 202411 | 
| 89 | 郭菊花 | 654001****0028 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 202411 | 
| 90 | 郭玉华 | 654001****1823 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 91 | 李家宽 | 654001****2916 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 92 | 袭建功 | 654001****0315 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 93 | 官玉荣 | 654001****0325 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
| 94 | 杨桂贞 | 654001****0327 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202411 | 
附件2:
领取社会保险待遇人员资格认证服务指南

   
            终审:郑桂桂
                
            
          
用户登录
还没有账号?
立即注册