2025年第三季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2025年第三季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年第三季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2025 | 7 | 25 | <5 | 无 | 1.1 | 无 | 7.3 | 139 | 182 | 30.2 | 15.2 | 0.00193 | 0.00161 | <0.00008 | <0.00067 | 0.0305 | <0.0003 | <0.05 | 0.8 | 0.57 | <0.003 | 0.033 | <0.003 | 17.6 | 0.31 | <0.002 | <0.002 | <0.00004 | 0.0036 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <1 | 80 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | 0.032 | 0.048 | 未超标 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2025 | 7 | 25 | <5 | 无 | 0.7 | 无 | 7.8 | 70.9 | 101 | 20.4 | 4.13 | 0.00988 | 0.00066 | 0.00024 | <0.00067 | 0.0236 | <0.0003 | <0.05 | 0.6 | 0.52 | <0.003 | 0.038 | <0.003 | 18.4 | 0.54 | <0.002 | <0.025 | <0.00004 | 0.0082 | <0.0004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <1 | 68 | <1.4 | <1.5 | <1.4 | <1.4 | 0.061 | 0.053 | 未超标 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年第三季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2025 | 7 | 24 | 27.3 | 7.6 | 6.49 | 0.7 | 7 | 0.7 | 0.033 | 0.03 | 0.83 | 0.0004 | <0.00067 | 0.37 | <0.0004 | 0.0037 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.004 | <0.0003 | 0.02 | <0.05 | <0.01 | 130 | 0.58 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2025 | 7 | 24 | 25.9 | 7.2 | 5.84 | 0.8 | 6 | 0.6 | <0.025 | 0.03 | 0.69 | 0.00049 | <0.00067 | 0.36 | <0.0004 | 0.0037 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.004 | <0.0003 | 0.01 | <0.05 | <0.01 | 84 | 0.43 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2025 | 7 | 24 | 27.5 | 7.0 | 6.20 | 1.5 | 8 | 0.9 | 0.035 | 0.03 | 0.88 | 0.00039 | <0.00067 | 0.32 | <0.0004 | 0.0027 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.004 | 0.0006 | 0.02 | <0.05 | <0.01 | 41 | 0.61 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2025 | 7 | 24 | 15.6 | 8.0 | 7.72 | 0.8 | 8 | 0.8 | <0.025 | 0.03 | 0.66 | 0.00061 | 0.00068 | 0.34 | <0.0004 | 0.0039 | <0.00004 | <0.00005 | <0.004 | <0.00009 | <0.004 | <0.0003 | 0.02 | <0.05 | <0.01 | 63 | 0.58 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准,Ⅲ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025年下半年农田灌溉水监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温(℃) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 总汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 | 2025 | 7 | 24 | 7 | 26.2 | 43 | 0.7 | 6 | <0.05 | 20.2 | <0.01 | 243 | <0.00009 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | 0.0038 | 270 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 | 2025 | 9 | 6 | 7.4 | 13.5 | 7.4 | 0.7 | 6 | <0.05 | <2.5 | <0.01 | 156 | <0.00009 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | 0.0092 | 340 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 | 2025 | 7 | 25 | 7.7 | 22.5 | 58 | 0.8 | 7 | <0.05 | 5.88 | <0.01 | 133 | 0.00014 | <0.00005 | <0.004 | <0.00004 | 0.0072 | 210 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水基本控制项目限值(共16项)。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册