第七师胡杨河市拟暂停发放2025年9月逾期未认证人员社会保险待遇的公告
师市各参保单位、领取社会保险待遇人员:
根据《中华人民共和国社会保险法》及《关于全面推广递延认证工作的通知》要求,第七师胡杨河市社会保险事业管理中心将暂停发放逾期未进行资格认证人员的社会保险待遇。
请相关人员知悉后,及时通过微信小程序“电子社保卡”或微信服务号“兵团人力资源和社会保障”(原“兵团12333”)等多种方式自助认证;也可联系社保经办机构辅助认证。认证通过后,我中心将及时恢复并补发暂停期间的相关待遇。
本公告公示5个工作日。
附件1:第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年9月)
2:领取社会保险待遇人员资格认证服务指南
第七师胡杨河市社会保险事业管理中心
2025年9月1日
附件1:
第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年9月)
序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 单位名称 | 险种 | 上次认证时间 |
1 | 雷清云 | 654001****0720 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
2 | 潘长胜 | 654001****2110 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
3 | 于红国 | 654001****2112 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
4 | 于忠生 | 654001****2116 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
5 | 周学柱 | 654001****2117 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
6 | 魏新敏 | 654001****2121 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
7 | 王桂芳 | 654001****2124 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
8 | 郑风兰 | 654001****2129 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
9 | 郝俊杰 | 654001****2135 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
10 | 张焕英 | 654001****2147 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
11 | 唐士海 | 654001****2153 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
12 | 孙兰勤 | 622727****1728 | 第七师一二三团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
13 | 葛建新 | 654001****2134 | 第七师一二三团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
14 | 鲁西昌 | 654001****2139 | 第七师一二三团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
15 | 付秀琴 | 652402****2920 | 第七师一二五团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
16 | 全会兰 | 654001****2920 | 第七师一二五团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
17 | 王秀英 | 654001****2926 | 第七师一二五团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
18 | 张巧云 | 654001****2520 | 第七师一二五团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
19 | 王永亮 | 411425****0936 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
20 | 王秀花 | 412727****3127 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
21 | 朱培同 | 412729****1411 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
22 | 田美英 | 412729****144X | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
23 | 赵书荣 | 412729****6129 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
24 | 陈玉华 | 412929****8649 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
25 | 薛盆贞 | 510921****340X | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
26 | 李选坤 | 511028****221X | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
27 | 卢乾秀 | 511133****1028 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
28 | 杨平子 | 621226****5893 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
29 | 张玉琴 | 622425****4420 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
30 | 关礼义 | 654001****2915 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
31 | 吴桂珍 | 654001****2929 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
32 | 寇兰 | 654001****2962 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
33 | 杜秀琴 | 654001****2966 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
34 | 敬能彪 | 654001****2976 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
35 | 王文献 | 654221****0214 | 第七师一二五团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
36 | 张环荣 | 412725****4221 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
37 | 张秀梅 | 412726****7923 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
38 | 吕青阁 | 412926****0320 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
39 | 周士平 | 412926****0356 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
40 | 刘春秋 | 412929****9046 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
41 | 杨泽春 | 622226****2517 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
42 | 宋莲英 | 622226****2525 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
43 | 李树生 | 622226****3615 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
44 | 柴俊兴 | 622429****391X | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
45 | 陈庚连 | 622429****3926 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
46 | 龚赵堂 | 622429****3929 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
47 | 曾张信 | 622623****1814 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
48 | 康清菊 | 622623****1825 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
49 | 唐慧琴 | 622623****2628 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
50 | 何锋 | 622827****3110 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
51 | 胡新明 | 654001****3317 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
52 | 王文海 | 654001****3333 | 第七师一二六团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
53 | 刘学洪 | 320721****3614 | 第七师一二九团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
54 | 李春秀 | 512929****1721 | 第七师一二九团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
55 | 徐玉荣 | 654126****1024 | 第七师一二九团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
56 | 卞京权 | 654126****1058 | 第七师一二九团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
57 | 胡二鱼 | 410225****2940 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
58 | 侯凤娟 | 410423****8044 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
59 | 童根柱 | 412321****9019 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
60 | 王纪亮 | 412322****6315 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
61 | 李庆真 | 412727****1614 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
62 | 张庆军 | 412727****203X | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
63 | 赵玉梅 | 412728****256X | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
64 | 王国齐 | 412825****881X | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
65 | 赵永莲 | 510922****3260 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
66 | 杜春军 | 512922****4334 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
67 | 罗光剑 | 512922****5959 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
68 | 刘进春 | 512922****870X | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
69 | 陈桂花 | 620602****8388 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
70 | 曾淑琴 | 622322****2826 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
71 | 郭宝恩 | 622323****4813 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
72 | 昝万信 | 622326****3130 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
73 | 汪兴昌 | 622428****1919 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
74 | 殷吴海 | 622429****453X | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
75 | 付正德 | 622623****0030 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
76 | 杜蛇润 | 622623****2622 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
77 | 李路菊 | 622623****2628 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
78 | 赵安秀 | 623023****1624 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
79 | 杨红丽 | 654001****4922 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
80 | 赵兰英 | 654001****4928 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
81 | 卡玛什 | 654001****4969 | 第七师一三0团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
82 | 李小想 | 412826****5250 | 第七师一三一团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
83 | 李继英 | 654001****5341 | 第七师一三一团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
84 | 庄文彦 | 320721****5015 | 第七师一三一团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
85 | 袁玉英 | 412729****1424 | 第七师一三一团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
86 | 刘廷和 | 512922****4531 | 第七师一三一团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
87 | 黎开杰 | 512922****7951 | 第七师一三一团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
88 | 张秀莲 | 654001****5324 | 第七师一三一团居民 | 城乡养老保险 | 202503 |
89 | 刘永旨 | 372925****2316 | 第七师一三七团居民 | 城乡养老保险 | 202502 |
90 | 徐尚贤 | 410221****5610 | 农七师兵团九建 | 城乡养老保险 | 202503 |
91 | 侯国田 | 132426****8314 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
92 | 张仕康 | 512922****4673 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
93 | 郝金贵 | 650300****1232 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
94 | 梁玉会 | 654001****0034 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
95 | 岳蓉涛 | 654001****0322 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
96 | 邢永江 | 654001****0337 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
97 | 刘淑艳 | 654001****0725 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
98 | 康海燕 | 654001****1822 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
99 | 李红燕 | 654001****452X | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
100 | 饶春英 | 654001****4927 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 202409 |
101 | 齐太平 | 654001****0317 | 化工厂 | 企业基本养老保险 | 202409 |
102 | 汤启荣 | 654001****0325 | 化工厂 | 企业基本养老保险 | 202409 |
103 | 李章红 | 654001****0024 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
104 | 徐桂兰 | 654001****0722 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 202409 |
105 | 黄仕贵 | 654001****1125 | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 202409 |
106 | 郭景山 | 654001****0316 | 食品厂 | 企业基本养老保险 | 202409 |
107 | 罗业芬 | 654001****0323 | 食品厂 | 企业基本养老保险 | 202409 |
108 | 安全新 | 654001****0323 | 新疆奎屯圣业化工有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
109 | 赵春瑛 | 654001****032X | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
110 | 孟颜茹 | 654001****0023 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
111 | 许素华 | 654001****0025 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
112 | 李满瑞 | 654001****0318 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
113 | 聂世连 | 654001****0318 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
114 | 夏宝娥 | 654001****0321 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
115 | 赵永华 | 654001****0323 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
116 | 李秀敏 | 654001****032X | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
117 | 蒋世萍 | 654001****142X | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
118 | 张巧莲 | 654001****1825 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
119 | 胡秀英 | 654001****1827 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
120 | 张永明 | 654001****5718 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 202409 |
121 | 李车台 | 654001****0033 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
122 | 王学礼 | 654001****0317 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
123 | 叶素珍 | 654001****0329 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
124 | 朱良清 | 654001****0722 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
125 | 罗秀英 | 654001****1820 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
126 | 宋德琼 | 654001****1827 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 202409 |
127 | 康彩琴 | 654001****0729 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 202409 |
128 | 刘青梅 | 654001****1829 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 202409 |
129 | 王新桥 | 654001****0319 | 新疆生产建设兵团第七师农业科学研究所 | 机关事业养老保险 | 202409 |
130 | 廖国际 | 654001****0719 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 机关事业养老保险 | 202409 |
131 | 陈二仁 | 410225****2913 | 第七师天北新区居民养老单位 | 城乡养老保险 | 202503 |
132 | 于遂周 | 654001****4912 | 第七师天北新区居民养老单位 | 城乡养老保险 | 202503 |
附件2:
领取社会保险待遇人员资格认证服务指南
终审:郑桂桂
用户登录
还没有账号?
立即注册