第七师胡杨河市拟暂停发放2025年8月逾期未认证人员社会保险待遇的公告
师市各参保单位、领取社会保险待遇人员:
根据《中华人民共和国社会保险法》及《关于全面推广递延认证工作的通知》要求,第七师胡杨河市社会保险事业管理中心将暂停发放逾期未进行资格认证人员的社会保险待遇。
请相关人员知悉后,及时通过微信小程序“电子社保卡”或微信公众号“兵团12333”等多种方式自助认证;也可联系社保经办机构辅助认证。认证通过后,我中心将及时恢复并补发暂停期间的相关待遇。
本公告公示期为5个工作日。
附件1.第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年8月)
2.领取社会保险待遇人员资格认证服务指南
3.第七师胡杨河市社保经办机构联系电话
第七师胡杨河市社会保险事业管理中心
2025年8月1日
附件1:
第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年8月)
| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 单位名称 | 险种 | 上次认证时间 |
| 1 | 赵霞 | 412323****1629 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 2 | 殷慧兰 | 412325****6328 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 3 | 刘美荣 | 412326****526X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 4 | 赵愧 | 412722****7721 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 5 | 李玉珍 | 413022****4102 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 6 | 王芳 | 511027****6508 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 7 | 李彩霞 | 620521****482X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 8 | 李晓霞 | 622424****0022 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 9 | 杨菊娥 | 622727****4120 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 10 | 石秀玲 | 654001****0743 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 11 | 张颜成 | 654001****2111 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 12 | 郭国芳 | 654001****2111 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 13 | 崔小山 | 654001****2112 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 14 | 郜四辈 | 654001****2113 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 15 | 曹建国 | 654001****2114 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 16 | 陈中立 | 654001****2114 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 17 | 陈学志 | 654001****2115 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 18 | 冯忠杰 | 654001****2115 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 19 | 刘水堂 | 654001****2116 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 20 | 孙天宝 | 654001****2118 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 21 | 胡培岭 | 654001****2119 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 22 | 魏思祥 | 654001****211X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 23 | 祝美芹 | 654001****2120 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 24 | 靳爱玲 | 654001****2120 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 25 | 郭志燕 | 654001****2120 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 26 | 陈美荣 | 654001****2121 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 27 | 胥桂莲 | 654001****2121 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 28 | 王爱萍 | 654001****2123 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 29 | 丁秋玲 | 654001****2123 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 30 | 卿兰银 | 654001****2124 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 31 | 邓兰荣 | 654001****2125 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 32 | 郑玉兰 | 654001****2125 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 33 | 徐建红 | 654001****2125 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 34 | 苏清芝 | 654001****2125 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 35 | 王洪云 | 654001****2126 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 36 | 吴亮 | 654001****2127 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 37 | 付贤泗 | 654001****2128 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 38 | 潘岁明 | 654001****2129 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 39 | 叶有菊 | 654001****2129 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 40 | 黄玉兰 | 654001****2129 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 41 | 李珠 | 654001****2136 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 42 | 曹建国 | 654001****213X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 43 | 姚红萍 | 654001****2143 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 44 | 邓方容 | 654001****2144 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 45 | 叶红霞 | 654001****2144 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 46 | 柴俊荣 | 654001****2147 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 47 | 刘兰英 | 654001****2148 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 48 | 贾明军 | 654001****2156 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 49 | 安国全 | 654001****2159 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 50 | 王香玲 | 654001****2167 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 51 | 闪红 | 654001****2167 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 52 | 单永英 | 654001****2183 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 53 | 陶大珍 | 342626****3965 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 54 | 周玉珍 | 510121****4269 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 55 | 阳选国 | 654001****2117 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 56 | 罗俊 | 654001****2120 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 57 | 王彩云 | 654001****2123 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 58 | 马林通 | 654001****2123 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 59 | 刘双 | 654001****2129 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 60 | 张朝英 | 654001****2129 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 61 | 于建军 | 654001****2131 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 62 | 严军正 | 654001****2136 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 63 | 关胜利 | 654001****213X | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 64 | 李小艳 | 654001****2140 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 65 | 赵心灵 | 654001****2151 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 66 | 闫凤兰 | 654001****2167 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 67 | 李平芳 | 654001****0721 | 新疆生产建设兵团第七师试验站 | 职工养老 | 202408 |
| 68 | 邸广岩 | 370126****1513 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 69 | 高书兰 | 410221****0889 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 70 | 孔国正 | 410425****6079 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 71 | 贾文瑞 | 412325****2111 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 72 | 刘凤荣 | 412325****2126 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 73 | 刁法青 | 412326****2132 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 74 | 刘桂荣 | 412328****7225 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 75 | 韩小金 | 412702****3625 | 农七师123团 | 居民养老 | 202501 |
| 76 | 孙元福 | 412826****7159 | 农七师123团 | 居民养老 | 202501 |
| 77 | 聂永兵 | 512926****2130 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 78 | 秦吴家女 | 622429****3147 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 79 | 李生英 | 622623****0623 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 80 | 李进昌 | 622727****7414 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 81 | 路卫 | 622827****3119 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 82 | 何君梅 | 622827****3125 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 83 | 辛玉宝 | 654001****211X | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 84 | 徐秀兰 | 654001****2126 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 85 | 王云群 | 654001****2126 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 86 | 姚金英 | 654001****2129 | 农七师123团 | 居民养老 | 202501 |
| 87 | 王荣兰 | 654222****2820 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 88 | 张玉萍 | 654321****1027 | 农七师123团 | 居民养老 | 202502 |
| 89 | 王金花 | 654001****2125 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 90 | 张生玉 | 654001****2914 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 91 | 彭海良 | 654001****291X | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 92 | 伍顺珍 | 654001****2926 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 93 | 邱幼文 | 654001****2927 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 94 | 顾江军 | 342122****2577 | 农七师125团 | 居民养老 | 202501 |
| 95 | 刘春妮 | 410425****3523 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 96 | 郭书见 | 411081****5654 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 97 | 张学平 | 411081****5659 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 98 | 候翠英 | 412327****1328 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 99 | 李俊英 | 412702****5562 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 100 | 尚宽 | 412825****6128 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 101 | 王万性 | 412825****6150 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 102 | 曾照玉 | 412924****2815 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 103 | 苏海霞 | 512922****9140 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 104 | 刘兰芳 | 512930****8923 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 105 | 何秀珍 | 620422****6923 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 106 | 王彩花 | 622425****5128 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 107 | 羊海青 | 622426****521X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 108 | 石仓忠 | 622621****2818 | 农七师125团 | 居民养老 | 202501 |
| 109 | 袁生莲 | 623023****372X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 110 | 石仓金 | 654001****2911 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 111 | 杨义荣 | 654001****2913 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 112 | 赵旭胜 | 654001****2915 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 113 | 赵福成 | 654001****2918 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 114 | 崔学东 | 654001****2919 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 115 | 王全德 | 654001****291X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 116 | 海喜女 | 654001****2924 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 117 | 钱炳秀 | 654001****2925 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 118 | 贾有多 | 654001****2932 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 119 | 李建民 | 654001****2936 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 120 | 邓玉明 | 654001****2938 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 121 | 李青海 | 654001****293X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 122 | 张喜荣 | 654001****2947 | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 123 | 佟述蓉 | 654001****294X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 124 | 董彩 | 654001****294X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 125 | 朱建昌 | 654003****291X | 农七师125团 | 居民养老 | 202502 |
| 126 | 汤汉英 | 654001****3342 | 第七师一二六团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 127 | 陈素琴 | 654001****332X | 第七师一二六团场灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 128 | 黄景兰 | 412326****4846 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 129 | 罗运来 | 412326****5115 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 130 | 陈文知 | 412328****3616 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 131 | 张景兰 | 412726****168X | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 132 | 王全夫 | 412824****5516 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 133 | 陈秀娥 | 412824****5526 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 134 | 李学德 | 412825****2018 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 135 | 郭稍胡 | 412826****6613 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 136 | 王平 | 412826****7523 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 137 | 王群书 | 412826****7611 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 138 | 张香 | 412827****3022 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 139 | 王道银 | 510121****5278 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 140 | 尹廷虎 | 512533****4032 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 141 | 谢国琼 | 512922****0682 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 142 | 焦转花 | 620422****2145 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 143 | 孟明生 | 620522****3518 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 144 | 黄德亮 | 620522****3519 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 145 | 张乔娃 | 621223****0948 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 146 | 赵虎德 | 621223****0951 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 147 | 杨论得 | 621223****1819 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 148 | 王尕妹 | 621223****1841 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 149 | 周志升 | 621226****6931 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 150 | 吴翠兰 | 622223****5121 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 151 | 曹玉珠 | 622226****2027 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 152 | 王常文 | 622226****2038 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 153 | 陈有国 | 622226****2516 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 154 | 靳莲 | 622226****3048 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 155 | 高相 | 622226****3636 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 156 | 李俊德 | 622322****243X | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 157 | 康永忠 | 622429****3916 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 158 | 黄转合 | 622429****394X | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 159 | 张问录 | 622429****5938 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 160 | 赵才德 | 622623****0914 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 161 | 赵桂花 | 622623****0981 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 162 | 张后生 | 622623****1819 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 163 | 张海忠 | 622623****1830 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 164 | 张翠花 | 622623****1841 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 165 | 王才花 | 622623****1863 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 166 | 王彩翠 | 622623****2627 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 167 | 陈喜德 | 622623****2631 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 168 | 唐住奎 | 622623****2640 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 169 | 候富英 | 622626****5667 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 170 | 王永辉 | 622628****6375 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 171 | 席引巧 | 622628****637X | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 172 | 程旭东 | 622628****6398 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 173 | 吴生贤 | 622628****6918 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 174 | 王花俊 | 622628****6923 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 175 | 王掌武 | 622722****1714 | 农七师126团 | 居民养老 | 202501 |
| 176 | 史秀弟 | 622726****2060 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 177 | 潘占荣 | 654001****3312 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 178 | 李先恩 | 654001****3317 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 179 | 赵新香 | 654001****3321 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 180 | 李高会 | 654001****3321 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 181 | 梁秀香 | 654001****3324 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 182 | 潘光辉 | 654001****3334 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 183 | 武林功 | 654321****1012 | 农七师126团 | 居民养老 | 202502 |
| 184 | 赵玉琴 | 654001****4123 | 第七师一二八团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 185 | 汪玉梅 | 654001****4125 | 第七师一二八团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 186 | 张守新 | 654001****412X | 第七师一二八团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 187 | 胡秀芬 | 654001****4149 | 第七师一二八团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 188 | 张艳丽 | 654001****414X | 新疆生产建设兵团第七师一二八团医院 | 职工养老 | 202408 |
| 189 | 王巧梅 | 654001****4124 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团中学 | 职工养老 | 202408 |
| 190 | 杨述宜 | 654001****4125 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团中学 | 职工养老 | 202408 |
| 191 | 胡天素 | 654001****4141 | 新疆生产建设兵团第七师一二八团中学 | 职工养老 | 202408 |
| 192 | 蒋克亮 | 410425****2034 | 农七师128团 | 居民养老 | 202501 |
| 193 | 洪守方 | 412722****6118 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 194 | 蒋业江 | 510902****2873 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 195 | 赵全 | 513030****5215 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 196 | 张子银 | 612326****3928 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 197 | 马建清 | 620422****1410 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 198 | 马建英 | 620422****1418 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 199 | 苏小花 | 620422****1421 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 200 | 郭多秀 | 620503****3525 | 农七师128团 | 居民养老 | 202501 |
| 201 | 刘燕 | 622301****6786 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 202 | 徐晓琴 | 622628****2662 | 农七师128团 | 居民养老 | 202501 |
| 203 | 刘爱菊 | 654001****4143 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 204 | 杨彩利 | 654001****4144 | 农七师128团 | 居民养老 | 202502 |
| 205 | 魏福江 | 654001****4114 | 第七师一二八团场连队职工 | 工伤保险 | 202408 |
| 206 | 徐长德 | 410225****3752 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 207 | 谢叔琴 | 620523****3221 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 208 | 周立昌 | 622226****2013 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 209 | 丁建阳 | 622323****2817 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 210 | 尚文山 | 622429****3137 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 211 | 罗小玲 | 622623****2622 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 212 | 罗兹秀 | 622623****2686 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 213 | 张轮代成 | 623023****1612 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 214 | 牟德生 | 623023****3711 | 农七师130团 | 居民养老 | 202501 |
| 215 | 山芝萍 | 632124****5623 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 216 | 党新社 | 654003****4912 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 217 | 李泽秀 | 654003****4928 | 农七师130团 | 居民养老 | 202502 |
| 218 | 赵会士 | 654001****5315 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 219 | 彭凤英 | 654001****5321 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 220 | 宋红霞 | 654001****5326 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 202408 |
| 221 | 石美兰 | 412702****6568 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 222 | 邱秀琴 | 412725****7424 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 223 | 李西峰 | 412725****7453 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 224 | 贾书显 | 412927****6919 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 225 | 冉龙碧 | 512923****258X | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 226 | 徐彦海 | 622726****2053 | 农七师131团 | 居民养老 | 202501 |
| 227 | 刘久莲 | 654001****4120 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 228 | 李新兰 | 654001****5327 | 农七师131团 | 居民养老 | 202502 |
| 229 | 杨鼠书 | 622623****2117 | 新疆明达建设工程有限公司 | 工伤保险 | 202408 |
| 230 | 孙独女 | 622623****2168 | 新疆明达建设工程有限公司 | 工伤保险 | 202408 |
| 231 | 刘永旨 | 372925****2316 | 农七师137团 | 居民养老 | 202502 |
| 232 | 黄秀娥 | 411425****872X | 农七师137团 | 居民养老 | 202502 |
| 233 | 王翠兰 | 412728****7525 | 农七师137团 | 居民养老 | 202502 |
| 234 | 刘淑琴 | 654001****0321 | 第七师师直灵活就业人员 | 职工养老 | 202408 |
| 235 | 李景芳 | 654001****0324 | 化工厂 | 职工养老 | 202408 |
| 236 | 刘峙平 | 654001****0310 | 康地公司 | 职工养老 | 202408 |
| 237 | 贾武臣 | 654001****2910 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 238 | 李振江 | 654001****4910 | 奎屯九州通医药有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 239 | 赵玉晓 | 654001****2127 | 奎屯天达旅客运输有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 240 | 史淑娜 | 654001****0024 | 奎屯纸箱厂 | 职工养老 | 202408 |
| 241 | 杨世云 | 654001****0035 | 农七师棉纺织厂 | 职工养老 | 202408 |
| 242 | 赵传弟 | 654001****0036 | 农七师棉纺织厂 | 职工养老 | 202408 |
| 243 | 吴芝珍 | 654001****0327 | 农七师棉纺织厂 | 职工养老 | 202408 |
| 244 | 杨金兰 | 652523****0020 | 农七师五七家属工 | 职工养老 | 202408 |
| 245 | 李芳芝 | 654001****0347 | 食品厂 | 职工养老 | 202408 |
| 246 | 张泽林 | 654001****0712 | 五五农机厂 | 职工养老 | 202408 |
| 247 | 邓世昌 | 654001****0718 | 五五农机厂 | 职工养老 | 202408 |
| 248 | 杨永芳 | 654001****0745 | 五五农机厂 | 职工养老 | 202408 |
| 249 | 胡春生 | 654001****0310 | 新疆奎屯圣业化工有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 250 | 樊春迎 | 654001****0325 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 251 | 王娟 | 654001****0042 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 252 | 孔新萍 | 654001****3323 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 职工养老 | 202408 |
| 253 | 赵忠梅 | 654001****4525 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 254 | 张国均 | 654001****0310 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 202408 |
| 255 | 李际宏 | 654001****071X | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 202408 |
| 256 | 裴荣明 | 654001****0725 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 202408 |
| 257 | 宋业芬 | 654001****0726 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 202408 |
| 258 | 李学忠 | 654001****1813 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 202408 |
| 259 | 米秀平 | 654001****072X | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 职工养老 | 202408 |
| 260 | 李永富 | 654001****0318 | 运输公司 | 职工养老 | 202408 |
| 261 | 朱光凤 | 512324****6839 | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 202502 |
| 262 | 贾如宰 | 512922****935X | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 202501 |
| 263 | 杨双具 | 622727****5318 | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 202502 |
| 264 | 崔兰玉 | 654001****0017 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 265 | 朱杏艾 | 654001****0020 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 266 | 覃章秀 | 654001****0025 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 267 | 牛玉英 | 654001****0324 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 268 | 何桂兰 | 654001****0328 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 269 | 吴应祝 | 654001****0337 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 270 | 秦忠仁 | 654001****1815 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 271 | 李言庆 | 654001****1816 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 272 | 谢毅 | 654001****181X | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 273 | 吴彬秀 | 654001****1820 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 274 | 陈炳霞 | 654001****1827 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 275 | 张美兰 | 654001****1828 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 276 | 谌秀英 | 654001****0027 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 277 | 常玉娥 | 654001****002X | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 278 | 陈桂莲 | 654001****002X | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 职工养老 | 202408 |
| 279 | 梁景云 | 654001****0043 | 新疆生产建设兵团第七师车排子养路队 | 职工养老 | 202408 |
| 280 | 王玉花 | 654001****0721 | 新疆生产建设兵团第七师车排子养路队 | 职工养老 | 202408 |
| 281 | 周振芝 | 654001****1425 | 新疆生产建设兵团第七师公安局 | 职工养老 | 202408 |
| 282 | 张建新 | 654001****0714 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 职工养老 | 202408 |
| 283 | 王仙云 | 654001****3321 | 新疆生产建设兵团第七师教育技术装备和信息服务中心 | 职工养老 | 202408 |
| 284 | 张庆英 | 654222****0028 | 新疆生产建设兵团石油有限公司第七师胡杨河市分公司 | 职工养老 | 202408 |
附件2:


附件3:
第七师胡杨河市社保经办机构联系电话
第七师胡杨河市社保中心 0992-3902069
天北新区社保所 0992-3902087
123团社保所 0992-3923537
124团社保所 0992-8961022
125团社保所 0992-3902056
126团社保所 0992-3966595
127团社保所 0992-3978404
128团社保所 0992-3989051
129团社保所 0992-3990180
130团社保所 0992-3930045
131团社保所 0992-3902251
137团社保所 0990-6962335
奎东农场社保所 0992-6681190

用户登录
还没有账号?
立即注册