第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇的公告(2025年7月)
师市各参保单位、领取社会保险待遇人员:
根据《中华人民共和国社会保险法》及《关于全面推广递延认证工作的通知》要求,第七师胡杨河市社会保险事业管理中心将暂停发放逾期未进行资格认证人员的社会保险待遇。
请相关人员知悉后,及时通过微信小程序“电子社保卡”或微信公众号“兵团12333”等多种方式自助认证;也可联系社保经办机构辅助认证。认证通过后,我中心将及时恢复并补发暂停期间的相关待遇。
附件1: 第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年7月)
2:领取社会保险待遇人员资格认证服务指南
3:第七师胡杨河市社保经办机构联系电话
第七师胡杨河市社会保险事业管理中心
2025年7月1日
附件1: 第七师胡杨河市拟暂停发放逾期未认证人员社会保险待遇名单(2025年7月)
| 序号 | 姓名 | 社会保障号码 | 单位名称 | 险种 | 上次认证时间 |
| 1 | 王献玲 | 654001****214X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 2 | 王桂兰 | 654001****212X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 3 | 戚月梅 | 654001****2120 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 4 | 王全章 | 654001****2110 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 5 | 杨学凤 | 654001****2142 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 6 | 王凤仪 | 654001****2137 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-09 |
| 7 | 崔桂枝 | 654001****2126 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-12 |
| 8 | 杨爱梅 | 654001****2126 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-19 |
| 9 | 张翠玲 | 654001****212X | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-25 |
| 10 | 王美兰 | 654001****2124 | 第七师一二三团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-29 |
| 11 | 徐家顺 | 654001****2119 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 12 | 崔中州 | 654001****2110 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-10 |
| 13 | 王洪乾 | 654001****0719 | 新疆车排子垦区公安局 | 职工养老 | 2024-07-31 |
| 14 | 刘长启 | 654001****2117 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 15 | 吴成梅 | 620121****6626 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 16 | 朱喜妮 | 412826****7526 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 17 | 李甫友 | 510823****2599 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 18 | 李华春 | 510922****6704 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 19 | 谢新年 | 654001****2114 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 20 | 吴登军 | 132439****7098 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 21 | 徐春芳 | 510121****4423 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 22 | 任梅英 | 412826****0847 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 23 | 赵天芳 | 413022****4102 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 24 | 王银秀 | 654001****2123 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 25 | 李刚强 | 654001****2151 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 26 | 王明有 | 610329****0314 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-10 |
| 27 | 王乖草 | 622826****1529 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-10 |
| 28 | 龚奇 | 510623****8632 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-11 |
| 29 | 张洪秀 | 510623****8625 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-11 |
| 30 | 王明德 | 610329****0312 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-14 |
| 31 | 杨润芬 | 132526****4363 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 32 | 杨河香 | 412825****8826 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 33 | 程连恩 | 412925****1530 | 农七师123团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 34 | 杨柳 | 654001****2527 | 第七师一二四团场灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 35 | 韩翠英 | 620321****0945 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 36 | 白月珍 | 622429****3448 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 37 | 柳建国 | 654001****2515 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 38 | 肖云平 | 412721****1730 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 39 | 杨明国 | 512926****437X | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 40 | 杨友祥 | 622224****3012 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 41 | 杨爱莲 | 654001****2568 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 42 | 李秀芝 | 412726****678X | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 43 | 向再琼 | 512923****4648 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 44 | 蒋太君 | 512501****7412 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 45 | 马天文 | 654001****2511 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-21 |
| 46 | 杨佰健 | 320622****6276 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-24 |
| 47 | 王爱云 | 654001****2524 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-25 |
| 48 | 李素英 | 412728****6426 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 49 | 吴玉兰 | 412724****448X | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-27 |
| 50 | 刘定兰 | 654001****2525 | 农七师124团 | 居民养老 | 2025-01-31 |
| 51 | 马玉英 | 654001****2925 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 52 | 王淑君 | 654001****2929 | 第七师一二五团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-12 |
| 53 | 胡居平 | 654001****292X | 第七师一二五团场灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-10 |
| 54 | 姚春女 | 620422****1129 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-02 |
| 55 | 崔志力 | 654001****2923 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-02 |
| 56 | 马吉祥 | 620524****4318 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 57 | 张连香 | 620524****4323 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 58 | 马向琴 | 654003****292X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 59 | 鲜光永 | 511102****1414 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-04 |
| 60 | 白华芬 | 654001****2924 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-04 |
| 61 | 李春梅 | 421126****4722 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 62 | 许马保成 | 623023****3710 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 63 | 杜明辉 | 654001****2927 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 64 | 李换家 | 620423****3198 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 65 | 许桂花 | 620423****3221 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 66 | 尚进录 | 622921****0316 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 67 | 母继伦 | 510823****8933 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 68 | 宋勤奎 | 512922****3050 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 69 | 敬正琼 | 512922****3047 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 70 | 陈太祥 | 513021****7198 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 71 | 魏吼吼 | 622727****474X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-11 |
| 72 | 唐忠连 | 511025****064X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 73 | 王宝香 | 510822****5168 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-14 |
| 74 | 辛陕宁 | 642224****3013 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 75 | 康中祥 | 411024****1617 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 76 | 王志英 | 622425****5110 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 77 | 宋菊珍 | 654001****2928 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 78 | 陈国涛 | 412728****2216 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-17 |
| 79 | 杨新梅 | 620522****4240 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-20 |
| 80 | 姚志琼 | 510902****310X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-22 |
| 81 | 乔光一 | 513023****2110 | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-23 |
| 82 | 吕吉红 | 622224****406X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-30 |
| 83 | 李大怀 | 512922****279X | 农七师125团 | 居民养老 | 2025-01-31 |
| 84 | 马成女 | 622623****0022 | 农七师126团 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 85 | 苏谢娃 | 654001****3710 | 农七师127团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 86 | 蒋运动 | 412826****6612 | 农七师127团 | 居民养老 | 2025-01-30 |
| 87 | 柴秀芳 | 622123****0623 | 农七师128团 | 居民养老 | 2025-01-07 |
| 88 | 蔡新明 | 654001****451X | 第七师一二九团场灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 89 | 候桂梅 | 654001****492X | 第七师一三O团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-08 |
| 90 | 刘广全 | 370825****2519 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-02 |
| 91 | 向庙珍 | 612322****4520 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-02 |
| 92 | 曹学文 | 412828****6038 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 93 | 朱定容 | 511025****0481 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 94 | 韦纯用 | 412727****4633 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-04 |
| 95 | 郭树泉 | 410224****2356 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 96 | 董财良 | 412722****2539 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 97 | 权福才 | 621223****3116 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 98 | 陈兰英 | 413021****3328 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 99 | 艾尼亚 | 654001****4924 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 100 | 马梅子 | 642223****3224 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-10 |
| 101 | 李禧德 | 622323****311X | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-11 |
| 102 | 蔡和清 | 622623****0911 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-11 |
| 103 | 郭杜霞 | 412321****1003 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-12 |
| 104 | 吴素华 | 511026****4029 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 105 | 庞夫环 | 622623****2626 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 106 | 赵六玉 | 623023****0726 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 107 | 卡玛尔汗·阿不里赛特 | 654001****4925 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 108 | 冯全林 | 622301****8250 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-14 |
| 109 | 张庆民 | 412724****5851 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 110 | 何金玲 | 612323****3266 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 111 | 王耀宽 | 622301****8254 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 112 | 张桃枝 | 410225****3444 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 113 | 曲世忠 | 410225****3433 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 114 | 孙传梅 | 410221****5220 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-20 |
| 115 | 张翠荣 | 412702****5026 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-21 |
| 116 | 李朝万 | 513027****7719 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-23 |
| 117 | 高秀芳 | 654001****2522 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-23 |
| 118 | 邢二婷 | 410225****3726 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 119 | 袁业潮 | 410225****3718 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 120 | 尚新领 | 412322****331X | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 121 | 陈传海 | 412324****5198 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 122 | 陈光秀 | 654001****4967 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 123 | 柴有仁 | 654001****4916 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 124 | 江娥丽·卡曼 | 654001****4925 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-26 |
| 125 | 吴继春 | 320323****4631 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-27 |
| 126 | 谈长哇 | 622623****0916 | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-28 |
| 127 | 刘羊次 | 623023****071X | 农七师130团 | 居民养老 | 2025-01-30 |
| 128 | 邹菊英 | 412825****6121 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 129 | 耿春霞 | 412828****394X | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 130 | 钱光耀 | 654001****531X | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 131 | 王桂萍 | 654001****5321 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 132 | 余秀玲 | 654001****5368 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 133 | 陈志香 | 650300****5747 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 134 | 沈美红 | 412828****6625 | 第七师一三一团场连队职工 | 职工养老 | 2024-07-11 |
| 135 | 王士显 | 320322****383X | 农七师131团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 136 | 李祖玉 | 422422****5081 | 农七师131团 | 居民养老 | 2025-01-23 |
| 137 | 胡佑林 | 512921****2214 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-03 |
| 138 | 曾祥明 | 510224****3033 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 139 | 代良君 | 510321****3403 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-08 |
| 140 | 朱天铭 | 510321****3412 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 141 | 刘祖秋 | 511022****1214 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 142 | 柯彦寿 | 622301****3814 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 143 | 惠淑娥 | 652402****5745 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-09 |
| 144 | 张生成 | 622301****8773 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-12 |
| 145 | 唐均文 | 654001****5716 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-12 |
| 146 | 石相珍 | 654001****5746 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-13 |
| 147 | 廖明清 | 511321****5263 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-14 |
| 148 | 李友健 | 654003****5711 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-14 |
| 149 | 陈国民 | 512921****3118 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-15 |
| 150 | 张生新 | 622301****8511 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 151 | 刘芳 | 654226****0261 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-16 |
| 152 | 潘林祖 | 412829****2417 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-21 |
| 153 | 张喜娥 | 411023****6520 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-22 |
| 154 | 罗文智 | 622223****3619 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-23 |
| 155 | 刘小兰 | 654001****5720 | 农七师137团 | 居民养老 | 2025-01-27 |
| 156 | 李平 | 654001****0715 | 胡杨河市禹润农业灌溉服务有限责任公司 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 157 | 吴花花 | 654001****4947 | 胡杨河市禹润农业灌溉服务有限责任公司 | 职工养老 | 2024-07-16 |
| 158 | 吴新亮 | 654001****453X | 胡杨河市禹润农业灌溉服务有限责任公司 | 职工养老 | 2024-07-19 |
| 159 | 徐翠英 | 654001****1822 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 160 | 李继群 | 654001****1822 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 161 | 扈献连 | 654001****0310 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 162 | 贾少兰 | 654001****0367 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 2024-07-04 |
| 163 | 樊章珠 | 654001****0020 | 新疆北方建设集团有限公司 | 职工养老 | 2024-07-10 |
| 164 | 胡连生 | 654001****0019 | 新疆生产建设兵团第七师农业科学研究所 | 职工养老 | 2024-07-02 |
| 165 | 王世深 | 654001****0013 | 新疆生产建设兵团第七师农业科学研究所 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 166 | 贺秀珍 | 654001****0026 | 新疆生产建设兵团第七师农业科学研究所 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 167 | 邴思怡 | 654003****0327 | 胡杨河市禹润农业灌溉服务有限责任公司 | 工伤保险 | 2024-07-09 |
| 168 | 刘国君 | 654001****0339 | 第七师师直灵活就业人员 | 职工养老 | 2024-07-15 |
| 169 | 牛晓云 | 622923****2025 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 职工养老 | 2024-07-01 |
| 170 | 史彩银 | 622425****7340 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 171 | 玛拉西·扎卡里亚 | 654001****0029 | 农七师棉纺织厂 | 职工养老 | 2024-07-16 |
| 172 | 王桂兰 | 654001****0727 | 农七师五七家属工 | 职工养老 | 2024-07-23 |
| 173 | 张新芳 | 654001****0721 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 职工养老 | 2024-07-13 |
| 174 | 王朵 | 654001****4925 | 新疆天澳牧业有限公司 | 职工养老 | 2024-07-08 |
| 175 | 鲜素芬 | 654001****1820 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 2024-07-03 |
| 176 | 何贵民 | 654001****1811 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 2024-07-06 |
| 177 | 张桂英 | 654001****1826 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 职工养老 | 2024-07-06 |
| 178 | 于菊英 | 654001****1825 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 职工养老 | 2024-07-05 |
| 179 | 吕桂花 | 654001****182X | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 职工养老 | 2024-07-10 |
| 180 | 李喜梅 | 654001****4521 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 职工养老 | 2024-07-19 |
| 181 | 王学东 | 654001****0314 | 运输公司 | 职工养老 | 2024-07-10 |
| 182 | 蒋守标 | 654001****2514 | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 2025-01-05 |
| 183 | 李淑芬 | 654001****2523 | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 2025-01-06 |
| 184 | 朱建功 | 412825****3310 | 第七师天北新区居民养老单位 | 居民养老 | 2025-01-17 |
附件2:领取社会保险待遇人员资格认证服务指南


附件3:
第七师胡杨河市社保经办机构联系电话
第七师胡杨河市社保中心 0992-3902069
天北新区社保所 0992-3902087
123团社保所 0992-3923537
124团社保所 0992-8961022
125团社保所 0992-3902056
126团社保所 0992-3966595
127团社保所 0992-3978404
128团社保所 0992-3989051
129团社保所 0992-3990180
130团社保所 0992-3930045
131团社保所 0992-3902251
137团社保所 0990-6962335
奎东农场社保所 0992-6681190

用户登录
还没有账号?
立即注册