第七师胡杨河市2025年水库大坝安全责任人名单公示
序号 | 水库名称 | 政府责任人 | 水行政主管部门责任人 | 管理单位责任人 | |||||||||||||
管理单位责任人 | 管理单位现场管理责任人 | ||||||||||||||||
姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | 姓名 | 单位 | 职务 | 联系方式 | ||
大型 | |||||||||||||||||
1 | 柳沟水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 新 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组书记、局长 | 13579156989 | 周 华 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委书记 | 13519958879 | 王宝胜 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心柳沟灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 13779071629 |
中型 | |||||||||||||||||
2 | 达子庙水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 新 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组书记、局长 | 13579156989 | 周 华 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委书记 | 13519958879 | 王宝胜 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心柳沟灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 13779071629 |
3 | 奎屯水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 新 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组书记、局长 | 13579156989 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 王宏林 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心车排子灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 15999481866 |
4 | 车排子水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 毅 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 18709928000 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 王宏林 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心车排子灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 15999481866 |
5 | 泉沟水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 毅 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 18709928000 | 赵东升 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、纪委书记 | 18699238789 | 齐本成 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心黄沟灌区管理服务站 | 站长 | 13899557120 |
6 | 黄沟一库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 吕向兵 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 13519955268 | 赵东升 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、纪委书记 | 18699238789 | 齐本成 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心黄沟灌区管理服务站 | 站长 | 13899557120 |
7 | 黄沟二库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 吕向兵 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 13519955268 | 赵东升 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、纪委书记 | 18699238789 | 齐本成 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心黄沟灌区管理服务站 | 站长 | 13899557120 |
小型 | |||||||||||||||||
8 | 枯沟水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 毅 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 18709928000 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 王宝胜 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心柳沟灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 13779071629 |
9 | 双河水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 毅 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 18709928000 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 王宝胜 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心柳沟灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 13779071629 |
10 | 上双河水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 王 毅 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 18709928000 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 王宝胜 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心柳沟灌区管理服务站 | 支部书记、站长 | 13779071629 |
11 | 阿吾 斯奇水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 吕向兵 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 13519955268 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 齐本成 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心黄沟灌区管理服务站 | 站长 | 13899557120 |
12 | 阿吾斯奇 场部水库 | 王显车 | 第七师 胡杨河市 | 党委常委、副师长,市政府党组成员、副市长 | 18599226755 | 吕向兵 | 第七师胡杨 河市水利局 | 党组成员、副局长 | 13519955268 | 李 健 | 第七师胡杨河市水利 工程管理服务中心 | 党委委员、副主任 | 15299829559 | 齐本成 | 第七师胡杨河市水利工程管理服务中心黄沟灌区管理服务站 | 站长 | 13899557120 |
终审:何璐
用户登录
还没有账号?
立即注册