2024年第三季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2024年第三季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2024 | 7 | 5 | 5 | 无 | 2.4 | 无 | 7.6 | 12 | 249 | 36.8 | 17.7 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.77 | 4.08 | <0.016 | 0.181 | <0.003 | 144 | 0.49 | <0.004 | <0.025 | 0.00026 | 0.0016 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 6 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.082 | 0.082 | 未超标 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2024 | 7 | 5 | 5 | 无 | 2.7 | 无 | 7.1 | 0.25 | 216 | 35.05 | 10.3 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.67 | 5.5 | 0.212 | 0.112 | <0.003 | 148 | 0.71 | <0.004 | <0.025 | 0.00024 | 0.0016 | <0.0004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 5 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.128 | 0.086 | 未超标 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第三季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2024 | 7 | 18 | 25.3 | 8.4 | 8.4 | 0.60 | 5 | 1.5 | 0.122 | 0.02 | 1.18 | <0.009 | <0.007 | 0.79 | <0.0004 | 0.0015 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | 0.10 | <0.01 | 420 | 0.474 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2024 | 7 | 18 | 23.0 | 8.3 | 8.8 | 0.53 | 7 | 2.1 | 0.056 | 0.01 | 1.31 | <0.009 | <0.007 | 0.63 | <0.0004 | 0.0013 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 240 | 0.531 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2024 | 7 | 18 | 24.9 | 8.3 | 8.7 | 0.65 | <4 | 1.2 | 0.250 | 0.01 | 1.15 | <0.009 | <0.007 | 0.53 | <0.0004 | 0.002 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | 0.11 | <0.01 | 390 | 0.332 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2024 | 7 | 18 | 18.2 | 8.3 | 8.5 | 0.58 | 8 | 2.3 | 0.143 | <0.01 | 0.84 | <0.009 | <0.007 | 0.36 | <0.0004 | 0.0018 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 220 | 0.339 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年下半年农田灌溉水监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温(℃) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 | 2024 | 7 | 18 | 6.8 | 29.3 | 3 | 2.1 | 7 | <0.05 | 41.6 | <0.01 | 253 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00015 | 0.0037 | 1100 | 未检出 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 | 2024 | 7 | 17 | 7.9 | 17 | 3 | 1.7 | 6 | <0.05 | 13.0 | <0.01 | 108 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00018 | 0.0028 | 1500 | 未检出 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 | 2024 | 7 | 17 | 6.6 | 23.7 | 4 | 2.2 | 7 | <0.05 | 45.9 | <0.01 | 322 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00013 | 0.0028 | 1200 | 未检出 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水基本控制项目限值(共16项)。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册