第七师胡杨河市拟暂停逾期未认证人员社会保险待遇的公告
尊敬的广大离退休人员:
为切实保障兵团社会保险基金安全和规范运行,杜绝欺诈冒领社会保险待遇问题,七师胡杨河市社保中心推行“大数据静默认证、足不出户自助认证、合作银行网点就近认证、特殊群体关怀认证”等多种认证方式相结合的便民服务模式,截至7月底认证率已达到99%。
根据《领取社会保险待遇资格确认经办规程(暂行)》(人社厅发〔2018〕107号)、《关于开展兵团领取社会保险待遇“递延认证”试点工作的通知》(兵社保函〔2023〕32号)等文件规定,按月领取企业、机关事业单位养老保险和工伤保险待遇人员12个月内至少认证一次,领取城乡居民养老保险待遇人员6个月内至少认证一次。截至2024年7月底,仍有231人逾期未认证,经研究决定,拟暂停发放社会保险待遇。
请各相关单位或本人知悉后,及时通过微信电子社保卡小程序、支付宝电子社保卡小程序、“掌上12333”和电子社保卡APP等多种方式自助认证;对于认证困难的退休人员也可以联系所属经办机构,通过视频、上门等其他方式完成认证。认证通过后,即可恢复发放并补发停发期间社会保险待遇。
第七师胡杨河市社保经办机构联系电话
第七师胡杨河市社保中心 0992-3902069 天北新区社保所 0992-3902087
123团社保所 0992-3929063 124团社保所 0992-8961022
125团社保所 0992-3902056 126团社保所 0992-3966595
127团社保所 0992-3978404 128团社保所 0992-3989051
129团社保所 0992-3990180 130团社保所 0992-3930045
131团社保所 0992-3902251 137团社保所 0990-6962335
奎东农场社保所 0992-6681190
附件:1.第七师胡杨河市拟暂停逾期未认证人员社会保险待遇名单(截至2024年7月)
2.领取社会保险待遇人员资格认证服务指南
第七师胡杨河市社会保险事业管理中心
2024年8月2日
附件1:
第七师胡杨河市拟暂停逾期未认证人员社会保险待遇名单
(截至2024年7月)
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 单位名称 | 险种 | 上次认证日期 |
1 | 王荣 | 654001****2124 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 2023-01-16 |
2 | 黄宝占 | 412826****0017 | 第七师一二三团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-25 |
3 | 史建功 | 410221****0035 | 第七师一二三团场连队职工 | 企业基本养老保险 | 2023-02-01 |
4 | 禄军 | 654001****2916 | 第七师一二五团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
5 | 敬天荣 | 512922****0316 | 农七师127团 | 城乡养老保险 | 2023-02-26 |
6 | 王雪萍 | 654001****3724 | 第七师一二七团场灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-28 |
7 | 张家善 | 654003****3716 | 农七师127团 | 城乡养老保险 | 2023-03-17 |
8 | 郝凤兰 | 410221****5220 | 农七师127团 | 城乡养老保险 | 2023-05-16 |
9 | 梁保珠 | 412825****101X | 农七师130团 | 城乡养老保险 | 2023-04-14 |
10 | 张海山 | 622301****8119 | 农七师第一社区 | 城乡养老保险 | 2023-01-01 |
11 | 张成真 | 654001****0018 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-01 |
12 | 闫纪莲 | 654001****0328 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-07 |
13 | 魏菊红 | 654001****2925 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-07 |
14 | 朱爱平 | 654003****0026 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-07 |
15 | 祝惠琴 | 654001****0024 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-07 |
16 | 王云玲 | 654001****5727 | 中国共产党新疆生产建设兵团第七师委员会党校(事业) | 机关事业养老保险 | 2023-01-11 |
17 | 王文贞 | 654001****1824 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-01-11 |
18 | 刘继海 | 654001****211X | 新疆生产建设兵团第七师教育技术装备和信息服务中心 | 机关事业养老保险 | 2023-01-11 |
19 | 贾学文 | 654001****0316 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
20 | 周希萍 | 654001****0368 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
21 | 付爱云 | 654001****0343 | 第七师奎屯天北新区管理委员会(聘员) | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
22 | 曹瑞英 | 654001****0027 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
23 | 张大年 | 654001****0014 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
24 | 马金祥 | 654001****0034 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
25 | 闻有花 | 654001****0022 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
26 | 毛佩环 | 654001****002X | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
27 | 夏陆军 | 654001****0012 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
28 | 孙荷莲 | 654001****0348 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
29 | 王豫疆 | 654001****4978 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
30 | 鄢光娣 | 654001****0328 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
31 | 贺六莲 | 654001****0027 | 奎屯纸箱厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
32 | 冯怀兰 | 654001****0328 | 运输公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
33 | 孔剑 | 654001****0316 | 奎屯第七师勘测设计研究院有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-11 |
34 | 朱文秀 | 654001****1820 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-01-12 |
35 | 田路琳 | 622201****1225 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-13 |
36 | 廖晓蓉 | 654001****4120 | 新疆生产建设兵团第七师曙光幼儿园 | 机关事业养老保险 | 2023-01-13 |
37 | 姚素英 | 654001****0026 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-13 |
38 | 纪根俊 | 654001****0045 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-15 |
39 | 韩志杰 | 654001****2114 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-01-15 |
40 | 张跃华 | 654001****1117 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-16 |
41 | 杨光明 | 654001****3761 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-16 |
42 | 文茂春 | 654001****0010 | 针织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-16 |
43 | 杨小兰 | 412926****4924 | 农七师第一社区 | 城乡养老保险 | 2023-01-17 |
44 | 宋三启 | 412902****3913 | 农七师第一社区 | 城乡养老保险 | 2023-01-17 |
45 | 赵开林 | 654001****3719 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-17 |
46 | 李爱民 | 654001****2129 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-17 |
47 | 吴应祝 | 654001****0337 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-17 |
48 | 李燕 | 654001****0743 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-01-18 |
49 | 查新玲 | 654001****5323 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-18 |
50 | 郑治菊 | 654001****0324 | 食品厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-18 |
51 | 展美莉 | 654001****0329 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-01-19 |
52 | 郭兰英 | 654001****5320 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
53 | 刘志轩 | 654001****1127 | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
54 | 赵志荣 | 654001****032X | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
55 | 腾学福 | 654001****001X | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
56 | 陈桂莲 | 654001****002X | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
57 | 王玉玲 | 654001****0320 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
58 | 苏万和 | 654001****0311 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-19 |
59 | 邓桂兰 | 654001****0321 | 针织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-21 |
60 | 李玉凤 | 654001****2960 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-22 |
61 | 乐爱华 | 654001****0344 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-22 |
62 | 李如修 | 372830****1238 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-23 |
63 | 王桂英 | 654001****0322 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-24 |
64 | 王正莲 | 654001****2921 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-25 |
65 | 马丽萍 | 654001****1868 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-01-26 |
66 | 张秀珍 | 654001****0321 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-01-26 |
67 | 曹守梅 | 654001****032X | 新疆锦疆化工股份有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-01-29 |
68 | 徐素萍 | 654001****0720 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-01-31 |
69 | 张建新 | 654001****0714 | 新疆生产建设兵团第七师交通运输事业发展中心 | 机关事业养老保险 | 2023-02-01 |
70 | 杨新民 | 654001****1818 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 机关事业养老保险 | 2023-02-01 |
71 | 刘速成 | 654001****4511 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-02-03 |
72 | 张国典 | 650300****1236 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-04 |
73 | 魏晓玲 | 654001****0021 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-04 |
74 | 潘新华 | 654001****3323 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-04 |
75 | 张世珍 | 654001****0042 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-02-04 |
76 | 吴承和 | 654001****1822 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-02-04 |
77 | 徐成凤 | 654001****1846 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-02-07 |
78 | 赵传弟 | 654001****0036 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-02-07 |
79 | 兰新 | 654001****0326 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-10 |
80 | 洪素兰 | 650300****4023 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-14 |
81 | 刘光华 | 654001****0329 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-17 |
82 | 张丽亚 | 654001****2147 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-17 |
83 | 张亚林 | 654001****2956 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-18 |
84 | 李凤云 | 654001****1826 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-02-19 |
85 | 郭兰芝 | 654001****1829 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-19 |
86 | 倪风良 | 654001****0318 | 食品厂 | 企业基本养老保险 | 2023-02-20 |
87 | 秦忠仁 | 654001****1815 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-20 |
88 | 李丛秀 | 654001****002X | 针织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-02-20 |
89 | 汪正芳 | 512922****5845 | 新疆仁和纺织科技有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-23 |
90 | 王兰花 | 654001****0728 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-02-26 |
91 | 贺道香 | 654001****0327 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-02-27 |
92 | 张春花 | 654001****0343 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-01 |
93 | 贾生祥 | 654001****0310 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-03 |
94 | 魏广仁 | 654001****0312 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-03-03 |
95 | 刘天喜 | 654001****0033 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-03-07 |
96 | 李秀玲 | 654001****0325 | 食品厂 | 企业基本养老保险 | 2023-03-07 |
97 | 宋英理 | 654001****0729 | 新疆生产建设兵团第七师车排子养路队 | 机关事业养老保险 | 2023-03-08 |
98 | 陈兴华 | 654001****0015 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-08 |
99 | 孙嘉玲 | 654001****0721 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-03-08 |
100 | 李秀荣 | 654001****0028 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-10 |
101 | 杨建华 | 654001****4925 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-03-14 |
102 | 刘岑玲 | 654001****2122 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-15 |
103 | 李言珍 | 654001****1827 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-03-20 |
104 | 孙庆安 | 650300****1212 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-24 |
105 | 许素华 | 654001****0025 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-03-25 |
106 | 宋玉民 | 654001****4917 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-27 |
107 | 周淑珍 | 654001****1822 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-03-28 |
108 | 吕家琴 | 654001****1810 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-03-28 |
109 | 姚素霞 | 650300****1228 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-03-30 |
110 | 白玉杰 | 654001****4528 | 奎屯其峰园林绿化工程有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-01 |
111 | 侯保春 | 654001****0359 | 新疆生产建设兵团第七师生态环境监测站 | 机关事业养老保险 | 2023-04-01 |
112 | 王利萍 | 654001****2948 | 新疆锦疆化工股份有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-01 |
113 | 李文平 | 654001****2984 | 新疆仁和纺织科技有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-01 |
114 | 王双梅 | 411626****2040 | 奎屯晨盛印刷有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-01 |
115 | 王朝江 | 654001****0713 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-04-01 |
116 | 贺桂兰 | 654001****0320 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-04 |
117 | 李凤家 | 654001****0322 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-04-05 |
118 | 徐荣海 | 654001****0331 | 新疆生产建设兵团第七师畜牧兽医站 | 机关事业养老保险 | 2023-04-06 |
119 | 唐长根 | 654001****3316 | 新疆生产建设兵团第七师教学研究和师资培训中心 | 机关事业养老保险 | 2023-04-07 |
120 | 薛淑芳 | 654001****0725 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-04-11 |
121 | 王芳 | 654001****0349 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-15 |
122 | 刘善福 | 654001****0319 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-04-19 |
123 | 吴从欣 | 654001****1827 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-25 |
124 | 丁扬铭 | 654001****0350 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-04-26 |
125 | 李西章 | 421123****0070 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-04-26 |
126 | 何翠英 | 654001****1829 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-04-27 |
127 | 巫银秀 | 654001****0321 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-04-28 |
128 | 李兴武 | 654001****0315 | 化工厂 | 企业基本养老保险 | 2023-04-29 |
129 | 赵海成 | 654001****0314 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-01 |
130 | 张正芝 | 411423****410X | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-01 |
131 | 葛秀荣 | 412825****4140 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-01 |
132 | 苏彩丽 | 412728****6820 | 新疆华仪锦龙热电有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-01 |
133 | 胡连香 | 654001****0725 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-05-05 |
134 | 陈淑云 | 654001****4120 | 新疆生产建设兵团石油有限公司奎屯北疆分公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-06 |
135 | 何艳红 | 654001****4926 | 奎屯天北城投物业服务有限公司克拉玛依共青镇分公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-07 |
136 | 张月英 | 654001****034X | 奎屯第七师勘测设计研究院有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-10 |
137 | 梁新民 | 654001****033X | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-11 |
138 | 王世杰 | 654001****0310 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-11 |
139 | 刘红 | 654001****002X | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
140 | 潘永沛 | 654001****0030 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
141 | 冯立明 | 654001****0310 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
142 | 翟新红 | 654001****4542 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
143 | 李碧芬 | 654001****0723 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
144 | 钱正龙 | 654001****4115 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
145 | 刘斌 | 654001****0012 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
146 | 刘雪芹 | 654001****0022 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
147 | 邓龙娣 | 654001****1826 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-05-12 |
148 | 陈廷明 | 654001****1110 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-14 |
149 | 樊春迎 | 654001****0325 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-16 |
150 | 李娜 | 654001****5329 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-05-17 |
151 | 张月兰 | 654001****4524 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-19 |
152 | 孟照堂 | 654001****071X | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 2023-05-22 |
153 | 田霞 | 654001****0325 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-23 |
154 | 马琳娜 | 654001****2529 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-23 |
155 | 付淑言 | 654001****0324 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-05-23 |
156 | 王晓萍 | 654001****4925 | 新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-24 |
157 | 姚书玲 | 654003****0028 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-24 |
158 | 张春英 | 654001****0322 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-05-26 |
159 | 肖娟兰 | 654001****1826 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-05-28 |
160 | 申彦峰 | 654001****2118 | 奎屯天达旅客运输有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-28 |
161 | 赵宪文 | 654001****2919 | 新疆农垦五钢物资再生利用有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-05-29 |
162 | 辛锋 | 654001****3724 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-06-01 |
163 | 周宝 | 654001****0719 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-06-01 |
164 | 徐庐陵 | 654001****0017 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-06-01 |
165 | 张瑞英 | 654001****0325 | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 2023-06-01 |
166 | 胡金山 | 654001****0315 | 化工厂 | 企业基本养老保险 | 2023-06-02 |
167 | 王金岚 | 654001****0328 | 农七师五七家属工 | 企业基本养老保险 | 2023-06-03 |
168 | 陈金莲 | 654001****0727 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-06-06 |
169 | 周波 | 654001****4512 | 奎屯华能电力建设有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-06-13 |
170 | 李焕芳 | 654001****0768 | 五五农机厂 | 企业基本养老保险 | 2023-06-13 |
171 | 张调花 | 654001****182X | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-06-16 |
172 | 潘明全 | 654001****1110 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-06-21 |
173 | 王仙云 | 654001****3321 | 新疆生产建设兵团第七师教育技术装备和信息服务中心 | 机关事业养老保险 | 2023-06-23 |
174 | 程忠平 | 654001****0014 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-06-27 |
175 | 孙吉昌 | 654001****0712 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-06-27 |
176 | 谭盛泌 | 654001****0722 | 新疆生产建设兵团第七师医院 | 机关事业养老保险 | 2023-07-03 |
177 | 李秋波 | 654001****0356 | 新疆奎屯圣业化工有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-04 |
178 | 王献荣 | 654001****0718 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-05 |
179 | 秦庆雨 | 654001****2134 | 新疆生产建设兵团第七师水利工程管理服务中心 | 机关事业养老保险 | 2023-07-05 |
180 | 景建军 | 654001****1811 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-06 |
181 | 张功蓉 | 422422****2726 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-06 |
182 | 孔新萍 | 654001****3323 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-06 |
183 | 单衍书 | 654001****1816 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-06 |
184 | 于月初 | 654001****0327 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-07 |
185 | 李西平 | 654001****0348 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-07 |
186 | 胡秀英 | 654001****1827 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-10 |
187 | 刘静兰 | 654001****1824 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-11 |
188 | 裴荣明 | 654001****0725 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
189 | 王桂兰 | 654001****072X | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
190 | 康彩琴 | 654001****0729 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
191 | 吕林海 | 654001****1819 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
192 | 邱培元 | 654001****371X | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
193 | 宋业芬 | 654001****0726 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
194 | 刘凤林 | 654001****0021 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
195 | 李淑萍 | 654001****1422 | 新疆天北河川园林工程有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
196 | 梁景云 | 654001****0043 | 新疆生产建设兵团第七师车排子养路队 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
197 | 钱晓伟 | 654001****0329 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
198 | 王雅云 | 652722****0048 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
199 | 林凤英 | 654001****5321 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
200 | 张献民 | 654001****531X | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
201 | 蔡玉荣 | 654001****0023 | 第七师师直灵活就业人员 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
202 | 苏丽 | 654001****0722 | 克拉玛依五五机械制造有限责任公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
203 | 蒲永红 | 652526****1523 | 新疆银棉储运有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
204 | 胡殿安 | 654001****0335 | 新疆生产建设兵团第七师畜牧兽医站 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
205 | 闫秀碧 | 654001****0023 | 农七师棉纺织厂 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
206 | 高桂英 | 654001****002X | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
207 | 黎芳兰 | 654001****0026 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
208 | 张荣华 | 654001****0323 | 新疆北方建设集团有限公司 | 机关事业养老保险 | 2023-07-12 |
209 | 朱杏艾 | 654001****0020 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
210 | 李言庆 | 654001****1816 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
211 | 覃章秀 | 654001****0025 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
212 | 潘淑英 | 654001****182X | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
213 | 夏桂卿 | 654001****0345 | 新疆北方建设集团有限公司 | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
214 | 胡森林 | 654001****1817 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
215 | 张风萍 | 654001****3742 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
216 | 古应峰 | 654001****0712 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
217 | 许汝伦 | 654001****0017 | 伊犁哈萨克自治州奎屯河流域水利工程灌溉管理处(企业) | 企业基本养老保险 | 2023-07-12 |
