2024年第二季度第七师农村环境质量-水质监测结果
2024年第二季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第二季度“万人千吨”地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 六价铬(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 氯仿(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2024 | 5 | 22 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 7.9 | 65 | 232 | 38.4 | 18.3 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.72 | 5 | 0.112 | 0.088 | <0.003 | 7.02 | 0.44 | <0.004 | <0.025 | 0.00054 | 0.0038 | 0.0014 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 6 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.09 | 0.05 | 未超标 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2024 | 5 | 22 | 5 | 无 | <0.5 | 无 | 8.2 | 133 | 145 | 21.4 | 7.01 | <0.03 | <0.01 | <0.009 | <0.007 | <0.008 | <0.0003 | <0.05 | 0.67 | 1.47 | 0.106 | 0.066 | <0.003 | 6.89 | 0.74 | <0.004 | <0.025 | 0.00054 | 0.003 | 0.0013 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | 未检出 | 5 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.3 | 0.04 | 0.05 | 未超标 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年第二季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库进口 | 2024 | 5 | 23 | 20.9 | 8.4 | 7.4 | 0.70 | 6 | 1.5 | 0.103 | <0.01 | 0.32 | <0.009 | <0.007 | 0.88 | 0.0014 | 0.0053 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 360 | 1.44 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2024 | 5 | 23 | 19.3 | 8.4 | 7.3 | 0.74 | 8 | 1.2 | 0.092 | <0.01 | 0.12 | <0.009 | <0.007 | 0.65 | 0.0014 | 0.0054 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 320 | 1.69 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2024 | 5 | 23 | 18.4 | 8.4 | 7.4 | 0.69 | 7 | 1.1 | 0.347 | <0.01 | 0.44 | <0.009 | <0.007 | 0.53 | 0.0015 | 0.0051 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 320 | 1.93 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2024 | 5 | 23 | 5.6 | 8.4 | 7.3 | 0.77 | 8 | 1.4 | 0.174 | <0.01 | 0.22 | <0.009 | <0.007 | 0.25 | 0.0014 | 0.0051 | <0.00004 | <0.0005 | <0.004 | <0.0025 | <0.004 | <0.0003 | <0.01 | <0.05 | <0.01 | 300 | 2.17 | -1 | 未超标 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年上半年农田灌溉水监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温(℃) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 | 2024 | 5 | 22 | 8.4 | 24.6 | 4 | 1.2 | 8 | <0.05 | 37.9 | 0.01L | 242 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00023 | 0.0024 | 1500 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 | 2024 | 5 | 22 | 7.9 | 17.1 | 4 | 1.1 | 7 | <0.05 | 4.6 | 0.01L | 98 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00019 | 0.0029 | 1700 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 | 2024 | 5 | 22 | 8.1 | 20.4 | 3 | 1.0 | 6 | <0.05 | 44.3 | 0.01L | 311 | <0.05L | <0.003 | <0.004 | 0.00020 | 0.0045 | 1800 | <5 | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水基本控制项目限值(共16项)。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册