2023年第三季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2023年第三季度万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2023 | 8 | 8 | 5 | 无 | 1.6 | 无 | 8.1 | 173 | 255 | 36.5 | 24.7 | 0.0184 | 0.00012 | 0.00009 | 0.00104 | 0.00460 | 0.0003L | 0.05L | 0.34 | 1.32 | 0.037 | 0.184 | 0.003L | 20.2 | 0.258 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00161 | 0.0015 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 31 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.056 | Ⅲ类 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2023 | 8 | 8 | 5 | 无 | 0.9 | 无 | 7.7 | 197 | 284 | 24.9 | 7.02 | 0.00841 | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.00196 | 0.0003L | 0.05L | 0.27 | 0.533 | 0.036 | 0.14 | 0.003L | 19.3 | 0.407 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00758 | 0.00064 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 28 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.142 | Ⅲ类 |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第二季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/100ml) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2023 | 8 | 8 | 19 | 8.1 | 10.07 | 11 | 1 | 2.9 | 0.214 | 0.02 | 0.47 | 0.00046 | 0.00067L | 0.282 | 0.00041L | 0.00326 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 27 | - | - | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库北侧岸边 | 2023 | 8 | 8 | 17.2 | 8 | 9.94 | 9 | 0.8 | 2.4 | 0.212 | 0.01 | 0.47 | 0.00056 | 0.00114 | 0.273 | 0.00041L | 0.00479 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00016 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 22 | - | - | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2023 | 8 | 8 | 19.3 | 8.0 | 9.35 | 11 | 1 | 2.6 | 0.22 | 0.01 | 0.47 | 0.00035 | 0.00067L | 0.339 | 0.00041L | 0.00294 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 24 | - | - | Ⅱ类 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库入口 | 2023 | 8 | 8 | 17.6 | 7.8 | 9.56 | 10 | 1.2 | 2.4 | 0.238 | 0.01 | 0.44 | 0.0005 | 0.00067L | 0.294 | 0.00041L | 0.00328 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 22 | - | - | Ⅱ类 | |||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年上半年农田灌溉水监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温(℃) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 | 2023 | 8 | 8 | 8.0 | 24.6 | 4 | 1.9 | 8 | 0.05L | 38.9 | 0.003L | 335 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00572 | 170 | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 | 2023 | 8 | 8 | 7.7 | 13 | 11 | 2.6 | 9 | 0.05L | 1.36 | 0.003L | 111 | 0.00016 | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00735 | 210 | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 | 2023 | 8 | 8 | 8.1 | 20.9 | 9 | 2.4 | 10 | 0.05L | 7.16 | 0.003L | 189 | 0.00013 | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00647 | 170 | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水基本控制项目限值(共16项)。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册