2023年第二季度第七师胡杨河市农村环境质量-水质监测结果统计表
2023年第二季度第七师胡杨河市农村环境质量-水质监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2023 | 5 | 15 | 5 | 无 | 2.64 | 无 | 7.8 | 158 | 228 | 30.3 | 16.2 | 0.00290 | 0.00018 | 0.00008L | 0.00067L | 0.00549 | 0.0003L | 0.05L | 0.46 | 1.24 | 0.016L | 0.025L | 0.003L | 23.9 | 0.246 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00127 | 0.00137 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | - | - | - | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.048 | |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2023 | 5 | 15 | 5 | 无 | 3.08 | 无 | 7.7 | 224 | 362 | 22.9 | 3.23 | 0.00094 | 0.00014 | 0.00009 | 0.00067L | 0.00811 | 0.0003L | 0.05L | 0.50 | 0.415 | 0.016L | 0.025L | 0.003L | 23.3 | 0.422 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.00738 | 0.00067 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | - | - | - | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.018 | |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 2、“万人千吨”地下水饮用水监测结果符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准,Ⅲ类:地下水化学组分含量中等,以GB 5749-2006为依据,主要适用于集中式生活饮用水水源地及工农业用水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年第二季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库进口 | 2023 | 6 | 20 | 21.8 | 8.0 | 8.2 | 8 | 0.7 | 2 | 0.126 | 0.02 | 0.37 | 0.000678 | 0.0012 | 0.245 | 0.00041L | 0.00352 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000158 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 120 | - | - | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2023 | 6 | 20 | 17.4 | 7.9 | 7.8 | 10 | 0.8 | 2.2 | 0.433 | 0.05 | 0.46 | 0.00137 | 0.00308 | 0.347 | 0.00041L | 0.00406 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000491 | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 140 | - | - | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2023 | 5 | 18 | 21.9 | 7.6 | 8.13 | 7 | 1.6 | 1.4 | 0.084 | 0.01 | 0.49 | 0.00060 | 0.00417 | 0.406 | 0.00084 | 0.00246 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 90 | - | - | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库入口 | 2023 | 5 | 18 | 22.4 | 7.6 | 8.09 | 6 | 1.5 | 1.3 | 0.065 | 0.01 | 0.44 | 0.00055 | 0.00067L | 0.376 | 0.00133 | 0.00311 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.003L | 20L | - | - | ||||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 2、农村县域河流湖库监测结果符合《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅱ类标准,Ⅱ类:主要适用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍惜水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年上半年农田灌溉水监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | pH (无量纲) | 水温(℃) | 悬浮物(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 氯化物(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 全盐量(mg/L) | 铅(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 汞(mg/L) | 砷(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/L) | 蛔虫卵数 (个/10L) | 备注 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 奎屯灌区 | 2023 | 5 | 18 | 7.2 | 21.2 | 4 | 1.6 | 7 | 0.05L | 38.3 | 0.003L | 352 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00417 | 70 | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 高双灌区 | 2023 | 5 | 15 | 7.4 | 19.9 | 6 | 2.3 | 11 | 0.05L | 2.73 | 0.003L | 216 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00249 | 20L | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 柳沟灌区 | 2023 | 5 | 15 | 7.4 | 17.7 | 5 | 2.2 | 8 | 0.05L | 39.2 | 0.003L | 426 | 0.00009L | 0.00005L | 0.004L | 0.00004L | 0.00635 | 90 | 5L | 未超标 | ||||||||||||||||||||||||
注:1、农田灌溉水监测指标根据《农田灌溉水质标准》(GB 5084-2021)表1 农田灌溉水基本控制项目限值(共16项)。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册