关于公布第七师胡杨河市农业灌溉水价定调价方案听证会听证代表的公告
关于公布第七师胡杨河市农业灌溉水价定调价方案听证会听证代表的公告
为规范政府制定价格听证行为,提高政府价格决策的民主性、科学性和透明度,根据《中华人民共和国价格法》《政府制定价格听证办法》的有关规定,第七师胡杨河市发展和改革委员会决定召开第七师胡杨河市农业灌溉水价定调价方案听证会,现将听证会时间、地点、定调价方案、听证代表名单公告如下:
一、听证会举行时间:定于2023年3月7日下午16:00(北京时间)
二、地点:第七师胡杨河市师市机关249会议室
三、听证会代表名单:
序号 | 姓名 | 所在单位/团场 | 年龄 | 性别 | 民族 | 备注 |
1 | 阚俊飞 | 人大 | 37 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
2 | 王有政 | 政协 | 51 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
3 | 李永涛 | 水利局 | 33 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
4 | 杨磊 | 自然资源和规划局 | 44 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
5 | 彭跃辉 | 司法局 | 50 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
6 | 韦纯亮 | 财政局 | 34 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
7 | 黄华 | 农业农村局 | 37 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
8 | 魏念 | 市场监管局 | 25 | 男 | 汉族 | 政府部门 |
9 | 任成龙 | 奎屯河管理处 | 58 | 男 | 汉族 | 被监审单位 |
10 | 杨新春 | 水利工程管理服务中心 | 52 | 女 | 汉族 | 被监审单位 |
11 | 王立强 | 123团 | 51 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
12 | 朱建川 | 124团 | 36 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
13 | 顿双德 | 129团 | 54 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
14 | 吴永胜 | 125团 | 56 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
15 | 刘田 | 131团 | 53 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
16 | 宋红兵 | 130团 | 49 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
17 | 朱松虎 | 126团 | 37 | 男 | 汉族 | 消费者代表 |
18 | 康凤娟 | 128团 | 45 | 女 | 汉族 | 消费者代表 |
四、听证人员名单:
刘江峰 男 发展和改革委员会副主任
李永涛 男 水利局综合科科长
王竞宇 男 发展改革事务中心主任
李 斌 男 发展规划科副科长
徐 焦 男 发展改革事务中心技术人员
贾帅红 女 新疆诚信会计师事务所注册会计师
五、第七师胡杨河市农业灌溉水价定调价方案及成本监审结论
(一)成本监审结论
根据《新疆维吾尔自治区政府制定价格成本监审引入第三方审核服务暂行办法》有关规定,委托新疆诚信有限责任会计师事务所依据《中华人民共和国价格法》、国家发改委《政府制定价格成本监审办法》(国家发展改革委第42号令),《水利工程供水价格管理办法》、《新疆维吾尔自治区定价目录》等法律法规,对奎屯河流域水利工程灌溉管理处、第七师水利工程管理服务中心的2021年度的农业灌溉供水单位成本进行成本监审,经核定:
2021年度师市供水期农业灌溉用水总成本为 139,028,730.85 元(其中:财政补助成本18,113,587.59元,运营成本120,915,143.26 元),依据被监审单位提供的核定斗口供水量为 52,079.24万立方米,即2021 年单位农业灌溉用水总成本为0.267元/立方米(其中:财政补助成本0.0348元/立方米,运营成本0.2322元/立方米)。详细方案如下:
(二)拟定调整价格方案
方案一:
收费标准 | 调整后(元/m³)(拟定1) | 调整幅度 | 备注 | ||||
奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 此价格不含水资源费、为职工身份地用水价格、地下水按照所在罐区农业用水价格执行,经营地用水价格由水利局按照有关文件规定另行下达。 | |||
农业灌溉用水价格(元/m³) | 粮食作物(元/m³) | 经济作物(元/m³) | 粮食作物(元/m³) | 经济作物(元/m³) | 粮食作物(%) | 粮食作物(%) | |
0.2322 | 0.24 | 0.15 | 0.15 | 5.55% | 0.00% | ||
其他用水价格(元/m³) | 林业生态用水、水产养殖用水和牧业用水价格按照农业灌溉用水(粮食作物)价格的执行;对直接利用水库等水利工程水域和河滩等水域养殖的,按每亩水面18元/年计收水费。 |
方案二:
收费标准 | 调整后(元/m³)(拟定2) | 调整幅度 | 备注 | ||||
奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 此价格不含水资源费、为职工身份地用水价格、地下水按照所在罐区农业用水价格执行,经营地用水价格由水利局按照有关文件规定另行下达。 | |||
农业灌溉用水价格(元/m³) | 粮食作物(元/m³) | 经济作物(元/m³) | 粮食作物(元/m³) | 经济作物(元/m³) | 粮食作物(%) | 粮食作物(%) | |
0.24 | 0.267 | 0.2322 | 0.2322 | 9.09% | 54.80% | ||
其他用水价格(元/m³) | 林业生态用水、水产养殖用水和牧业用水价格按照农业灌溉用水(粮食作物)价格的执行;对直接利用水库等水利工程水域和河滩等水域养殖的,按每亩水面18元/年计收水费。 |
方案三:
收费标准 | 调整后(元/m³)(拟定3) | 调整幅度 | 备注 | ||
奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 奎屯河流域 | 乌尔禾流域 | 此价格不含水资源费、为职工身份地用水价格、地下水按照所在罐区农业用水价格执行,经营地用水价格由水利局按照有关文件规定另行下达。 | |
农业灌溉用水价格(元/m³) | 0.267 | 0.2322 | 21.36% | 54.80% | |
其他用水价格(元/m³) | 林业生态用水、水产养殖用水和牧业用水价格按照农业灌溉用水价格的执行;对直接利用水库等水利工程水域和河滩等水域养殖的,按每亩水面18元/年计收水费。 |
六、其他说明
本价格方案涉及农业灌溉用水价格仅为职工身份地,不包含水资源费及末级渠系维护费。其他类用水价格参照粮食作物用水价格执行,地下用水参照农业灌溉用水价格执行,用水定额按照水利局有关规定执行超定额累进加价制度。详细职工身份地及经营地用水价格实施方案由师市水利局牵头以第七师党委推进水利体制改革领导小组名义另行下发。
联系人及电话: 徐 焦 0992-6687565
第七师胡杨河市发展和改革委员会
2023年2月20日
用户登录
还没有账号?
立即注册