师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单公示(“免申即享”第二批)
现将奎屯润博汽车服务有限公司等53家拟享受师市2022年(返还2021年度)失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第二批)予以公示,公示期限为2023年1月13日至1月19日。若有异议,可在公示期内以书面方式向师市人社局反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
举报电话:0992-3902001
举报传真:0992-6687605
附件:师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第二批)
第七师胡杨河市人力资源和社会保障局
2023年1月13日
师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第二批)
序号 | 单位名称 | 企业分类 | 裁员率 | 返还比例 | 拟返还金额 | 单位上年度月均参保人数 |
1 | 奎屯润博汽车服务有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 45 | 1 |
2 | 奎屯师诚农资有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 99.42 | 3 |
3 | 奎屯庭川房产经纪有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 648.02 | 6 |
4 | 新疆农垦天昆农牧业有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 2457.45 | 7 |
5 | 新疆派力斯能源科技有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 497.05 | 5 |
6 | 新疆全富棉业有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
7 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 5872.87 | 23 |
8 | 新疆敏盛项目管理有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
9 | 新疆爱农生态科技有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 430.79 | 5 |
10 | 新疆兵海能源销售有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 336.6 | 3 |
11 | 新疆兵云疆图信息科技有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 729.03 | 6 |
12 | 新疆灿锦置业有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 331.37 | 3 |
13 | 胡杨河博思纵横科技有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 97.78 | 1 |
14 | 胡杨河金盛祥典当有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 442.8 | 2 |
15 | 胡杨河骏翔汽车检测有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 828.45 | 10 |
16 | 胡杨河美圣贸易有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 132.56 | 2 |
17 | 胡杨河市安玺消防技术服务有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 231.97 | 2 |
18 | 奎屯真禾餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
19 | 奎屯中恒工程检验实验有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 6489.21 | 27 |
20 | 新疆达峰建筑服务有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 977.77 | 4 |
21 | 新疆冠锦商贸有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 231.97 | 1 |
22 | 新疆禾瑞臻品建设工程有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 828.43 | 7 |
23 | 新疆胡杨星辰房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 324 | 1 |
24 | 胡杨河市鸿鼎建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 298.24 | 2 |
25 | 胡杨河市华盛园林绿化有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 288 | 3 |
26 | 胡杨河市怀诚五金商贸有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 422.6 | 2 |
27 | 胡杨河市吉杉鑫农机有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 165.69 | 1 |
28 | 胡杨河市锦恒煤炭贸易有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1717.21 | 9 |
29 | 胡杨河市锦建企业管理有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 464.4 | 3 |
30 | 胡杨河市久盛宏酒业销售有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1145.8 | 11 |
31 | 胡杨河市九天创想装饰装修有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 198.82 | 2 |
32 | 胡杨河市利晟建设工程质量检测有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 775.63 | 15 |
33 | 胡杨河市农村综合产权服务中心有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 151.2 | 2 |
34 | 胡杨河市清沁环保科技有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 362.88 | 2 |
35 | 胡杨河市融建恒基房地产开发有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1510.42 | 8 |
36 | 胡杨河市瑞基房地产咨询有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 90 | 1 |
37 | 胡杨河市通联石化有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 555.16 | 7 |
38 | 胡杨河市万鼎锦秀餐饮管理有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 729.04 | 3 |
39 | 胡杨河市新大地酒店管理有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 629.61 | 5 |
40 | 胡杨河市银宏再生资源利用有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 531.41 | 4 |
41 | 胡杨河市正翔商贸有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 530.2 | 4 |
42 | 胡杨河新顺混凝土有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 522 | 3 |
43 | 胡杨河皓元殡葬服务有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1373.91 | 7 |
44 | 新疆世佳源工程有限责任公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 861.6 | 6 |
45 | 新疆双泰工程项目管理有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 755.62 | 8 |
46 | 新疆天北瀚海加油加气站有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1623.76 | 10 |
47 | 新疆天朗万德建材有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 132.55 | 1 |
48 | 奎屯嘉福商贸有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 66.28 | 1 |
49 | 奎屯居硕农资有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 198.82 | 2 |
50 | 新疆佳瑶包装材料有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 756 | 2 |
51 | 新疆卓运建筑工程有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 60.34 | 1 |
52 | 新疆新建众材质量检测有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 1384.01 | 9 |
53 | 新疆豫业建设有限公司 | 中小微企业 | 0 | 90% | 312.55 | 2 |
合计 | 41043.94 | 258 |
用户登录
还没有账号?
立即注册