2022年第四季度第七师农村环境质量-水质监测结果统计表
2022年第四季度万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 色度 | 嗅和味 | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml) | 菌落总数(CFU/mL) | 三氯甲烷(μg/L) | 四氯化碳(μg/L) | 苯 (μg/L) | 甲苯 (μg/L) | 总α放射性(Bq/L) | 总β放射性(Bq/L) | 备注 |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 124团 | 高泉水源地 | 2022 | 12 | 11 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 7.9 | 73 | 190 | 31.0 | 15.6 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.24 | 1.31 | 0.003L | 0.055 | 0.003 | 22.4 | 0.16 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0019 | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 73 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.108 | |
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 125团 | 达子庙水源地 | 2022 | 12 | 11 | 5L | 无 | 0.5L | 无 | 8.4 | 72 | 109 | 30.5 | 7.46 | 0.03L | 0.01L | 0.005L | 0.05L | 0.009L | 0.0003L | 0.05L | 0.25 | 1.29 | 0.003L | 0.056 | 0.003 | 24.4 | 0.15 | 0.001L | 0.002L | 0.00004L | 0.0071 | 0.0004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | 0.043L | 0.034 | |
注:1、地下水水源地监测指标根据《地下水环境质量标准》(GB/T 14848-2017)表1 地下水质量常规指标及限值(共39项)。其中:感官性状及一般化学指标(共20项)、微生物指标(共2项)、毒理学指标(共15项)、放射性指标(共2项)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年第四季度农村县域河流湖库监测结果统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
省份 | 市(地级) | 县(区) | 点位名称 | 年 | 月 | 日 | 水温(℃) | pH (无量纲) | 溶解氧(mg/L) | 高锰酸盐指数(mg/L) | 化学需氧量(mg/L) | 五日生化需氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 总磷(mg/L) | 总氮(mg/L) | 铜(mg/L) | 锌(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 硒(mg/L) | 砷(mg/L) | 汞(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 石油类(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 粪大肠菌群(MPN/100ml) | 硝酸盐 (mg/L) | 流量(m3/h) | 备注 | |||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库出口 | 2022 | 12 | 11 | 5.1 | 8.1 | 8.54 | 0.7 | 4L | 0.5L | 0.041 | 0.01L | 0.46 | 0.005L | 0.05L | 0.17 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00004L | 0.0005L | 0.005 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟二库北侧岸边 | 2022 | 12 | 11 | 5.3 | 8.2 | 8.68 | 0.6 | 10 | 2.6 | 0.064 | 0.01L | 0.45 | 0.005L | 0.05L | 0.15 | 0.0004L | 0.0037 | 0.00004L | 0.0005L | 0.006 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库出口 | 2022 | 12 | 11 | 6.3 | 9.0 | 8.96 | 0.6 | 4L | 0.6 | 0.054 | 0.01L | 0.41 | 0.005L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.0037 | 0.00004L | 0.0005L | 0.007 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
新疆生产建设兵团 | 第七师胡杨河市 | 130团 | 黄沟一库北侧岸边 | 2022 | 12 | 11 | 6.2 | 8.9 | 8.87 | 0.7 | 6 | 1.3 | 0.059 | 0.01 | 0.46 | 0.005L | 0.05L | 0.16 | 0.0004L | 0.0036 | 0.00004L | 0.0005L | 0.004 | 0.0025L | 0.001L | 0.0003L | 0.01L | 0.05 | 0.01L | 20L | / | / | ||||||||||||||
注:1、出、入境和湖库监测断面监测指标根据《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)表1中基本项目(共24项)。有条件的地区加测“流量”和“硝酸盐”指标。 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册