师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单公示 (“免申即享”第一批)
现将新疆北方建设集团有限公司等432家拟享受师市2022年(返还2021年度)失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第一批)予以公示,公示期限为2022年6月11日至6月17日。若有异议,可在公示期内以书面方式向师市人社局反映公示对象的有关情况和问题。以单位名义反映的请加盖公章,以个人名义反映的请签署真实姓名。
举报电话:0992-3902001
举报传真:0992-6687605
附:师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第一批)
第七师胡杨河市人力资源和社会保障局
2022年6月10日
师市拟享受2022年失业保险稳岗返还单位名单(“免申即享”第一批)
序号 | 单位名称 | 企业分类 | 返还比例 | 截止到目前缴费月数 | 单位上年度月均参保人数 | 裁员率 | 上年度失业单位及职工实缴金额 | 拟返还金额 |
1 | 新疆北方建设集团有限公司 | 大型企业 | 50% | 279 | 1005.17 | 0% | 468272.62 | 234136.31 |
2 | 新疆天北城市建设投资有限公司 | 大型企业 | 50% | 206 | 38.17 | 0% | 32137.46 | 16068.73 |
3 | 奎屯锦孚纺织有限公司 | 大型企业 | 50% | 279 | 677.5 | 0.30% | 303979.74 | 151989.87 |
4 | 新疆胡杨河利华棉业有限公司 | 大型企业 | 50% | 32 | 20.5 | 0% | 16330.72 | 8165.36 |
5 | 奎屯市新华康宁养老院 | 社会服务机构 | 90% | 61 | 2 | 0% | 986.4 | 887.76 |
6 | 第七师戈壁母亲托老护理院 | 社会服务机构 | 90% | 32 | 2 | 0% | 876.4 | 788.76 |
7 | 第七师胡杨河市瑞豪职业技能培训学校 | 社会服务机构 | 90% | 17 | 3.83 | 0% | 1660.96 | 1494.864 |
8 | 第七师胡杨河市天锦伶俐幼儿园 | 社会服务机构 | 90% | 72 | 4 | 0% | 2634.96 | 2371.464 |
9 | 第七师乐成职业技能培训学校 | 社会服务机构 | 90% | 24 | 2.83 | 0% | 1970.08 | 1773.072 |
10 | 第七师苏兴滩托老护理院 | 社会服务机构 | 90% | 49 | 6.58 | 0% | 2973.4 | 2676.06 |
11 | 奎屯小神童幼儿园 | 社会服务机构 | 90% | 99 | 1 | 0% | 451.48 | 406.332 |
12 | 奎屯雅韵益智启智培训中心 | 社会服务机构 | 90% | 64 | 1 | 0% | 720 | 648 |
13 | 奎屯阳光幼儿园 | 社会服务机构 | 90% | 124 | 13.25 | 0% | 5868.66 | 5281.794 |
14 | 银龄大家庭123团老年公寓 | 社会服务机构 | 90% | 94 | 13 | 0% | 6453.6 | 5808.24 |
15 | 奎屯曙光工美店 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 45 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
16 | 奎屯太平制氧站 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 55 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
17 | 奎屯心和堂中医门诊部 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 40 | 7.67 | 0% | 3358.32 | 3022.488 |
18 | 奎屯展华经销部 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 21 | 3.08 | 0% | 1339.34 | 1205.406 |
19 | 克拉玛依区共青镇时空漫步通讯服务部 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 78 | 1.83 | 0% | 1074.2 | 966.78 |
20 | 克拉玛依区五五新镇瑞艺通讯网络服务部 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 79 | 5.17 | 0% | 2518.42 | 2266.578 |
21 | 奎屯汇泉丽都酒店 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 52 | 5.17 | 0% | 3051.82 | 2746.638 |
22 | 奎屯奥然商行 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 31 | 2.92 | 0% | 1290.44 | 1161.396 |
23 | 奎屯福会餐饮酒店 | 以单位参保的个体工商户 | 90% | 21 | 5 | 0% | 2210.3 | 1989.27 |
24 | 奎屯利泰丝路投资有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 61 | 100.75 | 0% | 48614.46 | 43753.014 |
25 | 新疆联合建利建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 23 | 4.08 | 0% | 1831.16 | 1648.044 |
26 | 奎屯锦姿棉业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 11.75 | 0% | 7867.74 | 7080.966 |
27 | 奎屯荣发汽车服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 50 | 2 | 0% | 994.8 | 895.32 |
28 | 奎屯融坤设备安装工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 106 | 1.25 | 0% | 547.08 | 492.372 |
29 | 奎屯瑞博农业科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 1 | 0% | 456 | 410.4 |
30 | 奎屯瑞驰财星咨询有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 84 | 2.42 | 0% | 1067.78 | 961.002 |
31 | 奎屯瑞婷商贸有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 23 | 3.17 | 0% | 1395.52 | 1255.968 |
32 | 奎屯瑞晟商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 100 | 3.17 | 0% | 1531.84 | 1378.656 |
33 | 奎屯瑞麟商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 13 | 3.89 | 0% | 1289.74 | 1160.766 |
34 | 奎屯润达牧业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 171 | 5.25 | 0% | 2353.08 | 2117.772 |
35 | 奎屯三青物资商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 59 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
36 | 奎屯尚居园林绿化仿古建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 86 | 3.25 | 0% | 1388.66 | 1249.794 |
37 | 奎屯生尚钢结构安装有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 61 | 2 | 0% | 1543.44 | 1389.096 |
38 | 奎屯盛和物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 91 | 4 | 0% | 1769.52 | 1592.568 |
39 | 奎屯圣泉新型建材有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 40 | 4.33 | 0% | 3400.32 | 3060.288 |
40 | 奎屯圣泰农业技术服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 14 | 2 | 0% | 868.2 | 781.38 |
41 | 奎屯市德济堂医药有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 30 | 3 | 0% | 1574.56 | 1417.104 |
42 | 奎屯市农七师鹤渡殡仪馆有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 112 | 9.67 | 0% | 4260.8 | 3834.72 |
43 | 奎屯首创文化传媒有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 68 | 2.83 | 0% | 1796.68 | 1617.012 |
44 | 奎屯舒然物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 75 | 2 | 0% | 883.76 | 795.384 |
45 | 奎屯思万高斯通讯技术服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 26 | 6.67 | 0% | 2938.32 | 2644.488 |
46 | 奎屯松罡商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 38 | 8 | 0% | 4205.52 | 3784.968 |
47 | 奎屯泰昆油脂有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 199 | 19.42 | 0% | 10253.8 | 9228.42 |
48 | 奎屯天北城投物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 49 | 15.92 | 0% | 8977 | 8079.3 |
49 | 奎屯天北城投物业服务有限公司乌苏分公司 | 中小微型企业 | 90% | 49 | 1 | 0% | 624.26 | 561.834 |
50 | 奎屯天达旅客运输有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 278 | 66.08 | 0% | 31939.04 | 28745.136 |
51 | 奎屯天浩电器有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 99 | 17.58 | 0% | 7816.82 | 7035.138 |
52 | 奎屯天盛物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 63 | 6 | 0% | 2654.88 | 2389.392 |
53 | 奎屯天旭达汽车维修服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 2 | 0% | 884.2 | 795.78 |
54 | 奎屯天一物资有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 99 | 12 | 0% | 5307.86 | 4777.074 |
55 | 奎屯通达恒泰机械制造有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 46 | 3 | 0% | 1326.18 | 1193.562 |
56 | 奎屯通和现代农业开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 124 | 1 | 0% | 720 | 648 |
57 | 奎屯万绘商贸有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 51 | 9.08 | 0% | 4035.54 | 3631.986 |
58 | 奎屯威睿商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 52 | 1 | 0% | 481.78 | 433.602 |
59 | 奎屯微笑物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 100 | 1.08 | 0% | 476.84 | 429.156 |
60 | 奎屯维特新材料科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 56 | 6.42 | 0% | 2998.7 | 2698.83 |
61 | 新疆农汉农业发展有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 2.92 | 0% | 1281.6 | 1153.44 |
62 | 新疆农垦北纬阳光番茄制品有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 150 | 11.92 | 0% | 9887.88 | 8899.092 |
63 | 新疆农垦奎河番茄制品有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 72 | 10.42 | 0% | 5105.26 | 4594.734 |
64 | 新疆农垦现代农业产业化发展集团有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 81 | 26.33 | 0% | 32397.06 | 29157.354 |
65 | 新疆农垦现代糖业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 244 | 20.5 | 0% | 16208.64 | 14587.776 |
66 | 新疆农人农业发展有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 2 | 0% | 1200 | 1080 |
67 | 新疆农资(集团)有限责任公司奎屯西库棉花储运分公司 | 中小微型企业 | 90% | 17 | 13 | 0% | 8374.08 | 7536.672 |
68 | 新疆努肯泥沃特格煤矿有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 88 | 24.67 | 0% | 14090.26 | 12681.234 |
69 | 新疆普升电梯有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 50 | 5.08 | 0% | 2247.82 | 2023.038 |
70 | 新疆仁和纺织科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 80 | 194.42 | 0% | 86210.24 | 77589.216 |
71 | 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 68 | 40.17 | 0% | 18101.2 | 16291.08 |
72 | 新疆瑞豪市场管理有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 12 | 3.75 | 0% | 1104.6 | 994.14 |
73 | 新疆瑞展辰再生资源回收利用有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 19 | 3 | 0% | 1325.52 | 1192.968 |
74 | 新疆塞上房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 64 | 1.33 | 0% | 581.84 | 523.656 |
75 | 新疆三利建筑有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 269 | 239.67 | 0% | 132236.18 | 119012.562 |
76 | 兵团奎屯健康大药房有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 225 | 4.42 | 0% | 2396.22 | 2156.598 |
77 | 晨光生物科技集团克拉玛依有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 82 | 11.33 | 8.83% | 5189.38 | 4670.442 |
78 | 第七师国有资产经营(集团)有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 194 | 29.75 | 0% | 31663.44 | 28497.096 |
79 | 甘肃嘉吉三环化工有限公司新疆分公司 | 中小微型企业 | 90% | 38 | 2.42 | 0% | 1067.78 | 961.002 |
80 | 奎屯文武商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 181 | 3 | 0% | 1377.84 | 1240.056 |
81 | 奎屯文瑜印务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 42 | 2 | 0% | 921.84 | 829.656 |
82 | 奎屯吾吾农机制造有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 64 | 8.58 | 0% | 4185.96 | 3767.364 |
83 | 奎屯祥仁康顺医药连锁有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 8 | 0% | 3495.92 | 3146.328 |
84 | 奎屯祥仁康顺医药连锁有限责任公司第十六分公司 | 中小微型企业 | 90% | 25 | 1 | 0% | 649.86 | 584.874 |
85 | 奎屯祥仁药业有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 34 | 19.67 | 0% | 8770.9 | 7893.81 |
86 | 奎屯新北电力有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 160 | 40.17 | 0% | 37610.5 | 33849.45 |
87 | 奎屯新大电气仪表成套设备有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 111 | 4.5 | 0% | 3994.32 | 3594.888 |
88 | 奎屯新亚科工贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 112 | 2 | 0% | 1071.36 | 964.224 |
89 | 奎屯星络运输有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 39 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
90 | 奎屯兴通复合材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 2.08 | 0% | 1253.96 | 1128.564 |
91 | 奎屯旭源管业有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 66 | 2 | 0% | 886.24 | 797.616 |
92 | 奎屯易辰房地产开发有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 10.58 | 0% | 6373.5 | 5736.15 |
93 | 奎屯益坤商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 22 | 1 | 0% | 498 | 448.2 |
94 | 奎屯翼航农业科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 23 | 2.67 | 0% | 1182.84 | 1064.556 |
95 | 奎屯银丰现代农业装备有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 118 | 20.17 | 0% | 14104.54 | 12694.086 |
96 | 奎屯银亿房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 49 | 6 | 0% | 2786.36 | 2507.724 |
97 | 奎屯银晖肥业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 14 | 1 | 0% | 368.2 | 331.38 |
98 | 奎屯永安消防器材有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 37 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
99 | 奎屯永丽商店 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 2.08 | 0% | 915.56 | 824.004 |
100 | 奎屯永茂商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
101 | 奎屯渝康汽车销售服务有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 135 | 2 | 0% | 895.04 | 805.536 |
102 | 奎屯渔翁养殖专业合作社 | 社会团体 | 90% | 20 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
103 | 新疆家融环保科技发展有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 51 | 7.42 | 0% | 3828.34 | 3445.506 |
104 | 新疆建尚建筑工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 21 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
105 | 新疆建沃建筑工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 10.75 | 0% | 4835.2 | 4351.68 |
106 | 新疆疆淮房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 19 | 5.17 | 0% | 4400 | 3960 |
107 | 新疆杰锟律师事务所 | 律师事务所 | 90% | 17 | 1.08 | 0% | 478.66 | 430.794 |
108 | 新疆金冠建设工程有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 27 | 12.42 | 0% | 6392.48 | 5753.232 |
109 | 新疆金豪佳业建材有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 30 | 6.17 | 0% | 2712.12 | 2440.908 |
110 | 新疆金茂电力建设有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 64 | 2 | 0% | 1833.84 | 1650.456 |
111 | 新疆金派固体废物治理有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 6.08 | 0% | 2642.76 | 2378.484 |
112 | 新疆金泰新材料技术有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 104 | 81.33 | 0% | 36102.86 | 32492.574 |
113 | 新疆金勇建设有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 3.17 | 0% | 1371.26 | 1234.134 |
114 | 新疆锦恒能源(集团)有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 124 | 18.33 | 0% | 20431.52 | 18388.368 |
115 | 新疆锦嘉华工程技术有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 22 | 1.25 | 0% | 546.84 | 492.156 |
116 | 新疆锦琅农业科技有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 23 | 2.75 | 0% | 1755.26 | 1579.734 |
117 | 新疆锦龙电力集团有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 280 | 1037.83 | 0% | 665896.24 | 599306.616 |
118 | 新疆锦棉棉业股份有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 160 | 11.08 | 0% | 10228.86 | 9205.974 |
119 | 新疆锦棉种业科技股份有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 266 | 17.5 | 0% | 17021.28 | 15319.152 |
120 | 新疆锦硕源农业科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 4.25 | 0% | 2355 | 2119.5 |
121 | 新疆锦通融资担保有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 29 | 4 | 0% | 2983.84 | 2685.456 |
122 | 新疆久塔锦晨生物科技股份有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 32 | 3.92 | 0% | 2082.76 | 1874.484 |
123 | 新疆巨恒建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 108 | 13.17 | 0% | 5919.8 | 5327.82 |
124 | 新疆凯耀建筑安装工程有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 12 | 11.63 | 0% | 3420.62 | 3078.558 |
125 | 新疆康宁医药连锁有限责任公司奎屯益安堂大药房 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 5.25 | 0% | 2313.1 | 2081.79 |
126 | 新疆康普大为农资有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 23 | 7.33 | 0% | 3237.08 | 2913.372 |
127 | 新疆康随商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 52 | 4.83 | 0% | 2117.36 | 1905.624 |
128 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司胡杨河市分公司 | 中小微型企业 | 90% | 22 | 3.17 | 0% | 1533.56 | 1380.204 |
129 | 新疆科盟工程项目管理咨询有限公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 6.83 | 0% | 3109.72 | 2798.748 |
130 | 新疆奎屯北京东路法律服务所 | 中小微型企业 | 90% | 31 | 1 | 0% | 846.02 | 761.418 |
131 | 新疆奎屯国美电器有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 147 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
132 | 新疆奎屯双润草业有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 101 | 1 | 0% | 504 | 453.6 |
133 | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 162 | 24.17 | 0% | 11725.78 | 10553.202 |
134 | 新疆奎屯云森纺织有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 274 | 3 | 0% | 1325.52 | 1192.968 |
135 | 新疆燎原律师事务所 | 律师事务所 | 90% | 174 | 5.67 | 0% | 3605.6 | 3245.04 |
136 | 新疆林诚房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 38 | 1 | 0% | 442.36 | 398.124 |
137 | 新疆龙海硅业发展有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 151 | 2.42 | 0% | 1447 | 1302.3 |
138 | 新疆隆诚农业科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 2 | 0% | 883.68 | 795.312 |
139 | 新疆陆路顺石油化工有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 44 | 8.08 | 0% | 4156.96 | 3741.264 |
140 | 新疆绿邦农资有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 16 | 2 | 0% | 1200.8 | 1080.72 |
141 | 新疆曼海姆肥业有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 48 | 10.5 | 0% | 6712.4 | 6041.16 |
142 | 新疆闽龙耐磨材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 128 | 25.08 | 0% | 11511.06 | 10359.954 |
143 | 新疆明达建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 99 | 6.75 | 0% | 3383.12 | 3044.808 |
144 | 奎屯芙蓉物业服务有限责任公司第二分公司 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 3.08 | 0% | 1338.68 | 1204.812 |
145 | 奎屯咪兔商贸有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 32 | 2.42 | 0% | 1070.9 | 963.81 |
146 | 奎屯宸坤水泥制品有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 60 | 3 | 0% | 1411.68 | 1270.512 |
147 | 奎屯橄榄绿安防器材销售有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 1 | 0% | 442.26 | 398.034 |
148 | 奎屯昊凯冶金材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 49 | 5 | 0% | 2212.36 | 1991.124 |
149 | 奎屯昊林广告装潢有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 33 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
150 | 奎屯晟志装卸服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 12.17 | 0% | 5348.42 | 4813.578 |
151 | 奎屯禧惠商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
152 | 奎屯鑫诚大地测绘有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 124 | 6.75 | 0% | 3184.42 | 2865.978 |
153 | 奎屯鑫海湾商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 138 | 2 | 0% | 884.16 | 795.744 |
154 | 奎屯鑫诺源农业技术服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 22 | 5 | 0% | 2209.2 | 1988.28 |
155 | 奎屯鑫松商贸有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 64 | 5.17 | 0% | 2441 | 2196.9 |
156 | 奎屯鑫新跃商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 75 | 2 | 0% | 884.48 | 796.032 |
157 | 奎屯鑫亚时尚大道物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 61 | 1 | 0% | 471.1 | 423.99 |
158 | 农七师福利印刷厂 | 中小微型企业 | 90% | 47 | 2 | 0% | 883.68 | 795.312 |
159 | 农七师一二三团大丰收肥龙农资农机有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 4 | 0% | 1767.36 | 1590.624 |
160 | 山东奥友环保工程有限责任公司乌苏分公司 | 中小微型企业 | 90% | 28 | 23.17 | 0% | 10193.58 | 9174.222 |
161 | 石河子市大漠兵农农资有限公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 48 | 3 | 0% | 1301.86 | 1171.674 |
162 | 乌鲁木齐海石汇才劳务派遣有限公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 58 | 116 | 0% | 56560.12 | 50904.108 |
163 | 乌鲁木齐和瑞祺物业服务有限责任公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 63 | 11.75 | 0% | 5193.68 | 4674.312 |
164 | 乌鲁木齐瑞才城信劳务派遣有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 76 | 2.75 | 0% | 1198.68 | 1078.812 |
165 | 乌苏高泉天天乳业有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 129 | 7.92 | 0% | 3567.32 | 3210.588 |
166 | 乌苏市祥盛通牧业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 93 | 35.92 | 0% | 15827.74 | 14244.966 |
167 | 新疆艾斯米尔锰合金有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 144 | 13.17 | 0% | 5813.92 | 5232.528 |
168 | 新疆安食达电子商务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 40 | 14.67 | 0% | 6228.98 | 5606.082 |
169 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 271 | 24.75 | 0% | 14253.94 | 12828.546 |
170 | 新疆柏瑞种植专业合作社联合社 | 社会团体 | 90% | 27 | 2.75 | 0% | 1303.14 | 1172.826 |
171 | 新疆百诺农业科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 31 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
172 | 新疆邦德生物科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 64 | 22.75 | 0% | 11761.9 | 10585.71 |
173 | 新疆北方装饰新技术有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 163 | 5.67 | 0% | 2644.14 | 2379.726 |
174 | 新疆北昆建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 115 | 24.67 | 0% | 14461.74 | 13015.566 |
175 | 新疆兵工交贸易有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 233 | 8.08 | 0% | 5809.64 | 5228.676 |
176 | 新疆博达人才开发有限公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 160 | 13.5 | 0% | 6747.06 | 6072.354 |
177 | 新疆博科辉振机电设备安装有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 40 | 4.25 | 0% | 1908.7 | 1717.83 |
178 | 新疆博雪新材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 96 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
179 | 新疆才特好人才服务有限公司奎屯分公司 | 中小微型企业 | 90% | 176 | 8.58 | 0% | 3946.62 | 3551.958 |
180 | 新疆财骏财务咨询有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 17 | 2.75 | 0% | 1215.06 | 1093.554 |
181 | 新疆昌恒资产评估有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 30 | 1 | 0% | 960 | 864 |
182 | 新疆长和文博石化有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 32 | 2 | 0% | 1010.64 | 909.576 |
183 | 新疆辰宇建设有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 67 | 7.83 | 0% | 3461.26 | 3115.134 |
184 | 和布克赛尔蒙古自治县兴盛运输有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 44 | 9.92 | 0% | 6758.54 | 6082.686 |
185 | 胡杨河华地测绘科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 159 | 1.42 | 0% | 2046.92 | 1842.228 |
186 | 胡杨河汇成新材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 13 | 3.78 | 0% | 1252.12 | 1126.908 |
187 | 胡杨河青来供应链管理服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 17 | 9.17 | 0% | 4942.26 | 4448.034 |
188 | 胡杨河瑞通公路养护有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 226 | 11.08 | 0% | 8873.8 | 7986.42 |
189 | 胡杨河市福双商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 12 | 3.33 | 0% | 1104.76 | 994.284 |
190 | 胡杨河市冠美商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 13 | 1 | 0% | 368.2 | 331.38 |
191 | 胡杨河市广汇天然气有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 96 | 8.92 | 0% | 4143.36 | 3729.024 |
192 | 奎屯宇多轩商贸有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 25 | 1.83 | 0% | 918.76 | 826.884 |
193 | 奎屯远诚市政设施管理服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 27 | 6 | 0% | 2811.14 | 2530.026 |
194 | 奎屯跃茂广告有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 14 | 1.82 | 0% | 993.54 | 894.186 |
195 | 奎屯泽惠果蔬配送有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 108 | 8 | 0% | 3722.64 | 3350.376 |
196 | 奎屯智融物业服务有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 89 | 15.33 | 0% | 6711.18 | 6040.062 |
197 | 奎屯智新投资管理有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 83 | 1.17 | 0% | 550 | 495 |
198 | 奎屯中天房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 142 | 6.5 | 0% | 2871.96 | 2584.764 |
199 | 奎屯中智达环保科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 21 | 8.33 | 12% | 3883.78 | 3495.402 |
200 | 奎屯众利物业服务有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 32 | 6.17 | 0% | 2726 | 2453.4 |
201 | 奎屯筑城建筑安装工程有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 63 | 1.25 | 0% | 550.48 | 495.432 |
202 | 奎屯芙蓉物业服务有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 88 | 3.08 | 0% | 1360.52 | 1224.468 |
203 | 新疆诚意良友劳务有限责任公司 | 中小微型企业 | 90% | 19 | 2.08 | 0% | 1115.64 | 1004.076 |
204 | 新疆春宏济生医药有限公司奎屯市二分店 | 中小微型企业 | 90% | 15 | 1 | 0% | 441.84 | 397.656 |
205 | 新疆大清然环保科技有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 13 | 2.5 | 0% | 920.86 | 828.774 |
206 | 新疆德欣新材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 71 | 69.67 | 0% | 31447.22 | 28302.498 |
207 | 新疆鼎涛建设工程有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 18 | 6.67 | 0% | 3778.82 | 3400.938 |
208 | 新疆东垚房地产开发有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 35 | 5.58 | 0% | 2567.32 | 2310.588 |
209 | 新疆东浩天成储能材料有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 43 | 50.92 | 0% | 22558.84 | 20302.956 |
210 | 新疆东淼医疗器械销售有限公司 | 中小微型企业 | 90% | 33 | 1 | 0% | 599.28 | 539.352 |
