第七师胡杨河市一二三团行政执法主体及人员信息公示
| 第七师胡杨河市一二三团行政执法主体及人员信息公示 | ||||||||
| 第七师胡杨河市一二三团行政执法主体信息 | ||||||||
| 行政执法主体 | 第七师一二三团 | |||||||
| 内设执法机构 | 一二三团经济发展办公室 | 一二三团平安法治建设办公室 | 一二三团应急管理办公室 | 一二三团农业和林业草原中心 | 一二三团城镇和生态保护中心 | 一二三团便民服务中心 | 一二三团文体广电旅游中心 | |
| 职责分工 | 负责制定并组织实施经济发展规划,推动产业结构调整;负责项目管理、经济运行分析和统计等工作;负责数字经济、数字产业发展等工作;负责招商引资及相关信息的收集;负责商贸促进、引导扩大消费等工作;负责工业、科技等工作;负责工商联工作;协调与经济发展相关的其他工作。 | 负责综合治理、法治、统战和民族宗教等工作;负责协调驻团政法机构工作;负责驻团司法、综合执法机构及人员的统筹协调。 | 负责辖区安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作等。 | 负责协调推进乡村振兴工作;负责农业、渔业、林草、畜牧兽医、动植物疾病预防、农机技术推广、节水灌溉、防汛抗旱、水土保持、水利设施建设管理等工作。 | 负责团场住建、规划、公用设施建设、市容环境卫生管理、园林绿化、市场管理、环境保护、交通运输、道路养护等工作。 | 负责职工管理、职工培训等工作;负责就业服务、职业培训、民生保障、残联、计划生育、学前教育、退役军人服务等工作;负责便民服务场所的建设管理;负责协调教育、卫生工作;负责驻团社保医保机构及人员的统筹协调。 | 负责广播电视新闻宣传、群众性文体活动的组织以及场馆的管理等工作;负责文物保护及文化、旅游产业发展等工作。 | |
| 管辖范围 | 经济发展办公室行政 | 平安法治建设办公室行政 | 应急管理的办公室行政 | 农业和林业草原中心行政 | 城镇和生态保护中心行政 | 便民服务中心行政 | 文体广电旅游中心行政 | |
| 执法区域 | 第七师胡杨河市一二三团 | |||||||
| 办公地址、时间 | 第七师胡杨河市一二三团 周一至周五 夏季:上午10:00-14:00,下午16:00-20:00 冬季:上午09:30-13:30,下午15:30-19:30 | |||||||
| 投诉举报方式及途径 | 0992-3929133 | |||||||
| 第七师胡杨河市一二三团行政执法人员名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 有效期至 | 是否在执法岗位 | 执法领域 | 证件是否有效 | 备注 |
| 1 | 葛柳成 | 男 | 32000797003 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 2 | 务俊杰 | 男 | 32000797004 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 3 | 肖恩惠 | 女 | 32000797005 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 4 | 任拥军 | 男 | 32000797006 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 5 | 苏 龙 | 男 | 32000797007 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 6 | 康慧静 | 女 | 32000797009 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 7 | 朱俊杰 | 男 | 32000797010 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 8 | 吕长征 | 男 | 32000797011 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 9 | 徐 洪 | 男 | 32000797012 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 10 | 谷士民 | 男 | 32000797013 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 12 | 陈美阳 | 女 | 32000797015 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 14 | 王海燕 | 女 | 32000797017 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 15 | 余万里 | 男 | 32000797018 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 16 | 汪佳佳 | 女 | 32000797019 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 17 | 孙红军 | 男 | 32000797020 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 18 | 肖向阳 | 男 | 32000797022 | 2025年8月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 19 | 肖 瑜 | 女 | 32000797044 | 2028年10月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 20 | 何爱平 | 男 | 32000797043 | 2028年10月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 21 | 黄开刚 | 男 | 32000797042 | 2028年10月1日 | 是 | 乡镇人民政府 | 有效 | |
| 22 | 郭春明 | 男 | 32000797041 | 2028年10月1日 | 是 | 有效 | ||
终审:焦小明

用户登录
还没有账号?
立即注册