一二八团第七师胡杨河市司法局行政执法人员信息公示
第七师胡杨河市司法局执法人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
杨会英 | 女 | 32000797490 | 乡镇人民政府 | 有效 |
胡晓勇 | 男 | 32000797502 | 乡镇人民政府 | 有效 |
马铁军 | 男 | 32000797491 | 乡镇人民政府 | 有效 |
庞彩荷 | 女 | 32000797485 | 乡镇人民政府 | 有效 |
蔡丽娜 | 女 | 32000797487 | 乡镇人民政府 | 有效 |
薛军生 | 男 | 32000797484 | 乡镇人民政府 | 有效 |
冯伟兵 | 男 | 32000797501 | 乡镇人民政府 | 有效 |
陶玲 | 女 | 32000797486 | 乡镇人民政府 | 有效 |
陈大江 | 男 | 32000797483 | 乡镇人民政府 | 有效 |
李雪 | 女 | 32000797499 | 乡镇人民政府 | 有效 |
柴文飞 | 男 | 32000797489 | 乡镇人民政府 | 有效 |
宋悦 | 女 | 32000797503 | 乡镇人民政府 | 有效 |
宋兆龙 | 男 | 32000797496 | 乡镇人民政府 | 有效 |
赵莉 | 女 | 32000797471 | 乡镇人民政府 | 有效 |
王鸿 | 男 | 32000797474 | 乡镇人民政府 | 有效 |
靳小理 | 女 | 32000797473 | 乡镇人民政府 | 有效 |
王玉琴 | 女 | 32000797494 | 乡镇人民政府 | 有效 |
辛向前 | 男 | 32000797480 | 乡镇人民政府 | 有效 |
魏连忠 | 男 | 32000797478 | 乡镇人民政府 | 有效 |
管超 | 男 | 32000797482 | 乡镇人民政府 | 有效 |
陈文宏 | 男 | 32000797477 | 乡镇人民政府 | 有效 |
喻雪莹 | 女 | 32000797498 | 乡镇人民政府 | 有效 |
王辉 | 男 | 32000797475 | 乡镇人民政府 | 有效 |
郭长兵 | 男 | 32000797476 | 乡镇人民政府 | 有效 |
易凤娟 | 女 | 32000797479 | 乡镇人民政府 | 有效 |
张新利 | 男 | 32000797481 | 乡镇人民政府 | 有效 |
唐彦斌 | 男 | 32000797451 | 乡镇人民政府 | 有效 |
贾世军 | 男 | 32000797452 | 乡镇人民政府 | 有效 |
郑强 | 男 | 32000797453 | 乡镇人民政府 | 有效 |
王爱丰 | 男 | 32000797454 | 乡镇人民政府 | 有效 |
吴帮友 | 男 | 32000797456 | 乡镇人民政府 | 有效 |
陈秋羽 | 女 | 32000797455 | 乡镇人民政府 | 有效 |
谢尚梅 | 女 | 32000797457 | 乡镇人民政府 | 有效 |
用户登录
还没有账号?
立即注册