第七师胡杨河市奎东农场2026年度行政检查计划
| 第七师胡杨河市奎东农场2026年度行政检查计划 | |||||||
| 行业领域 | 序号 | 企业名称 | 计划检查时间 (月份) | 检查频次 | 检查人员 | 列入原因 | 备注 |
| 一、危险化学品及重大危险源 | 1 | 新疆超泰能源有限责任公司 | 4月、9月 | 2次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | |
| 二、工贸行业 | 2 | 新疆宏理广玖建材商贸有限责任公司 | 8月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | |
| 3 | 胡杨河市宜鸿生物科技有限公司 | 11月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | ||
| 4 | 奎屯海润滴灌带厂 | 12月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | ||
| 5 | 新疆汇创赋能再生资源利用有限公司 | 12月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | ||
| 三、农产品初加工 | 6 | 胡杨河市晟通棉业有限公司 | 10月、11月 | 2次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国安全生产法》第八条等 | |
| 四、农机安全生产 | 7 | 农机户、耕耘农机专业合作社 | 3-10月 | 7次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国农业机械化促进法》第二十条等 | |
| 五、畜牧业安全生产 | 8 | 胡杨河胜雄牧业有限责任公司 | 4、9月 | 4次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国动物防疫法》第七条等 | |
| 9 | 胡杨河威佳牧业有限责任公司 | 4、9月 | 4次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国动物防疫法》第七条等 | ||
| 六、粮食安全生产 | 10 | 连队粮食种植户 | 3-7月 | 5次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国农产品质量安全法》第十条等 | |
| 七、农资 | 11 | 瑞耕农资店(任同升) | 3-9月 | 7次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条等 | |
| 12 | 小小荷叶农资店 | 3-9月 | 7次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国农业机械化促进法》第十一条等 | ||
| 八、农业用水用电安全生产 | 13 | 各连队泵房、渠系 | 4-10月 | 7次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国水土保持法》第十七条等 | |
| 九、林草行业 | 14 | 一连、三连 | 6月、7月、8月 | 3次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国森林法》第二十二条等 | |
| 十、对语言文字社会应用的监督检查 | 15 | 奎东农场一连、三连 | 4月、9月 | 2次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国国家通用语言文字法》第二十二条等 | |
| 十一、人口计划生育监督检查 | 16 | 奎东农场一连、三连 | 6月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国人口与计划生育法》第十条等 | |
| 十二、村(居)务公开的组织监督检查 | 17 | 奎东农场一连、三连 | 6月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》第三十一条等 | |
| 十三、对村(居)民选举权、被选举权和破坏村(居)民委员会选举的行为和换届后村(居)民委员会工作移交的检查监督 | 18 | 奎东农场一连、三连 | 6月 | 1次/年 | 取得行政执法证的工作人员 | 《中华人民共和国村民委员会组织法》第二十条等 | |
终审:程玉洁

用户登录
还没有账号?
立即注册