天北经济技术开发区管理委员会执法人员信息
序号 | 姓 名 | 性别 | 职务 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否 有效 | |
1 | 王 纲 | 男 | 政法委书记 | 32000779001 | 经开区 | 有效 | |
2 | 熊宁宁 | 女 | 应急管理和环境保护局局长 | 32000779002 | 经开区 | 有效 | |
3 | 尼牧昆 | 男 | 经济发展局副局长 | 32000779003 | 经开区 | 有效 | |
4 | 代 昆 | 女 | 经济发展局副局长 | 32000779004 | 经开区 | 有效 | |
5 | 李东升 | 男 | 规划建设局(城市管理局)副局长 | 32000779005 | 经开区 | 有效 | |
6 | 伍晓丁 | 男 | 规划建设局(城市管理局)副局长 | 32000779006 | 经开区 | 有效 | |
7 | 张晓凯 | 女 | 社会事务管理局副局长 | 32000779007 | 经开区 | 有效 | |
8 | 康亚飞 | 男 | 行政审批局副局长 | 32000779008 | 经开区 | 有效 | |
9 | 程渝洲 | 男 | 综合行政执法服务中心负责人 | 32000779009 | 经开区 | 有效 | |
10 | 李磊磊 | 女 | 经济发展局职员 | 32000779010 | 经开区 | 有效 | |
11 | 魏宝东 | 男 | 经济发展局职员 | 32000779011 | 经开区 | 有效 | |
12 | 魏美娜 | 女 | 招商服务局(投资促进局)职员 | 32000779012 | 经开区 | 有效 | |
13 | 马 辉 | 男 | 规划建设局(城市管理局)职员 | 32000779013 | 经开区 | 有效 | |
14 | 尼佳楠 | 男 | 规划建设局(城市管理局)职员 | 32000779014 | 经开区 | 有效 | |
15 | 郝 骏 | 男 | 规划建设局(城市管理局)职员 | 32000779015 | 经开区 | 有效 | |
16 | 李佳楠 | 女 | 应急管理和环境保护局 职员 | 32000779016 | 经开区 | 有效 | |
17 | 张 鹏 | 男 | 应急管理和环境保护局 职员 | 32000779017 | 经开区 | 有效 | |
18 | 翟 策 | 男 | 应急管理和环境保护局 职员 | 32000779018 | 经开区 | 有效 | |
19 | 朱宏波 | 男 | 应急管理和环境保护局 职员 | 32000779019 | 经开区 | 有效 | |
20 | 赵芳芳 | 女 | 社会事务管理局职员 | 32000779020 | 经开区 | 有效 | |
21 | 刘金桐 | 男 | 社会事务管理局职员 | 32000779021 | 经开区 | 有效 | |
22 | 马 丽 | 女 | 行政审批局职员 | 32000779022 | 经开区 | 有效 | |
23 | 韩晓彤 | 女 | 行政审批局职员 | 32000779023 | 经开区 | 有效 |
终审:张晶
用户登录
还没有账号?
立即注册