第七师胡杨河市卫生健康委员会执法人员信息
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
卢晓勇 | 男 | 32000722003 | 卫生健康 | 有效 |
陈淑华 | 女 | 32000722005 | 卫生健康 | 有效 |
张敏 | 男 | 32000722007 | 卫生健康 | 有效 |
杨虎 | 男 | 32000722008 | 卫生健康 | 有效 |
刘尚 | 男 | 32000722009 | 卫生健康 | 有效 |
郝亚东 | 男 | 32000722010 | 卫生健康 | 有效 |
任芳庆 | 女 | 32000722011 | 卫生健康 | 有效 |
沈海洋 | 男 | 32000722012 | 卫生健康 | 有效 |
李富强 | 男 | 32000722013 | 卫生健康 | 有效 |
吴双 | 女 | 32000722017 | 卫生健康 | 有效 |
王会娟 | 女 | 32000722018 | 卫生健康 | 有效 |
陈敏 | 女 | 32000722019 | 卫生健康 | 有效 |
李丹 | 女 | 32000722022 | 卫生健康 | 有效 |
刘庆伟 | 男 | 32000722025 | 卫生健康 | 有效 |
贾学军 | 男 | 32000722027 | 卫生健康 | 有效 |
王倩倩 | 女 | 32000722028 | 卫生健康 | 有效 |
武华勇 | 男 | 32000722029 | 卫生健康 | 有效 |
周倩 | 女 | 32000722030 | 卫生健康 | 有效 |
阴虹 | 女 | 32000722031 | 卫生健康 | 有效 |
刘莉萍 | 女 | 32000722032 | 卫生健康 | 有效 |
终审:刘锦玲
用户登录
还没有账号?
立即注册