第七师胡杨河市统计局行政执法人员信息
第七师胡杨河市统计局行政执法人员信息 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 执法主体全称 | 性别 | 执法区域 | 执法类别 | 执法证编号 |
| 1 | 孙韬 | 第七师胡杨河市统计局 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 行政执法 | 32070033002 |
| 2 | 薛莹 | 第七师胡杨河市统计局 | 女 | 第七师胡杨河市辖区 | 行政执法 | 32070033001 |
| 3 | 王倩 | 第七师胡杨河市统计局 | 女 | 第七师胡杨河市辖区 | 行政执法 | 32070033004 |
| 4 | 赵安新 | 第七师胡杨河市统计局 | 男 | 第七师胡杨河市辖区 | 行政执法 | 32070033005 |
| 5 | 丁倩 | 第七师胡杨河市统计局 | 女 | 第七师胡杨河市辖区 | 行政执法 | 32070033003 |
终审:丁云潇

用户登录
还没有账号?
立即注册