第七师胡杨河市统计局行政执法主体信息
第七师胡杨河市统计局行政执法主体信息 | |
行政执法主体 | 第七师胡杨河市统计局 |
内设执法机构 | 综合科 |
职责分工 | 对师市经济运行状况进行统计监测和综合分析;执行兵团调查制度和统计指标体系;组织实施国民经济核算制度和师市生产总值统一核算工作;组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、房地产业、固定资产投资、能源、原材料、人口、工资、批发和零售业、住宿和餐饮业、交通运输业、科技和其他服务业统计调查,整理和提供有关调查的统计数据;组织实施对妇女儿童两个发展规划执行情况的统计监测;承担全国农业、经济、人口普查业务;对有关统计数据质量进行检查和评估;负责公布有关统计调查资料,编辑发行调查资料;组织实施法律法规的宣传贯彻工作,对统计工作进行监督检查;对统计违法行为进行查处和通报 |
管辖范围 | 统计 |
执法区域 | 第七师胡杨河市 |
办公地址及时间 | 胡杨河市井冈山路1号139室 周一至周五 夏季:上午:10:00-14:00;下午:16:00-20:00 冬季:上午:10:00-14:00;下午:15:30-19:30 |
联系方式 | 电话:0992-6687929 传真:0992-3247717 |
投诉举报方式及途径 | 0992-6687158 |
终审:丁云潇
用户登录
还没有账号?
立即注册