第七师胡杨河市生态环境局2026年度 第一季度行政执法检查计划公示
第七师胡杨河市生态环境局2026年度
第一季度行政执法检查计划公示
为切实强化生态环境领域安全生产行政执法责任落实,规范行政执法行为,提升执法效能,现将第七师胡杨河市生态环境保护综合行政执法支队2026年度第一季度生态环境领域安全生产行政执法检查计划予以公示。
附件:师市生态环境执法支队第一季度检查计划表
附件 | |||||
师市生态环境执法支队第一大队第一季度检查计划表 | |||||
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查内容 | 检查方式 | 备注 |
1 | 新疆广投桂东电子科技有限公司 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
2 | 新疆锦龙神雾能源开发有限公司 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
3 | 新疆中碳新材料科技有限责任公司 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
4 | 新疆佳宇恒能源科技有限公司 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
5 | 新疆智润电子材料有限公司 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
6 | 中塑(新疆)新材料科技有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
7 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | ||
8 | 新疆法康尼石油化工有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
9 | 新疆邦德生物科技有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
10 | 新疆金派固体废物治理有限公司(综合处置中心) | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
11 | 新疆江浩电子材料有限公司 | 2026年3月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
12 | 克拉玛依浩瑞水务有限公司 | 2026年3月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
13 | 新疆德欣新材料有限公司 | 2026年3月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
14 | 新疆派力斯能源科技有限公司 | 2026年3月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
15 | 新疆晶诺新能源产业发展有限公司 | 2026年3月 | 污染防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
师市生态环境执法支队第二大队第一季度检查计划表 | |||||
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查内容 | 检查方式 | 备注 |
1 | 新疆奎屯天康植物蛋白有限公司 | 2026年2月9日 | 粉尘治理、污水处理设施 | 现场检查 | |
2 | 胡杨河泰昆植物蛋白有限公司 | 2026年2月9日 | 粉尘治理、污水处理设施 | 现场检查 | |
3 | 奎屯源鑫污水处理有限公司 | 2026年2月11日 | 污水处理设施 | 现场检查 | |
4 | 新疆荣泽铝箔制造有限公司 | 2026年2月12日 | 污水处理设施 | 现场检查 | |
5 | 新疆金泰新材料技术股份有限公司 | 2026年2月12日 | 污水处理设施 | 现场检查 | |
6 | 新疆天康运征油脂有限公司 | 2026年2月10日 | 粉尘治理、污水处理设施 | 现场检查 | |
7 | 新疆澳利亚乳业有限公司 | 2026年2月10日 | 污水处理设施 | 现场检查 | |
8 | 新疆洪生登兰再生资源回收有限公司 | 2026年2月11日 | 危废暂存间 | 现场检查 | |
9 | 新疆华仪锦龙热电有限公司 | 2026年2月13日 | 2套(脱硫脱硝、粉尘治理) | 现场检查 | |
10 | 胡杨河市顿邦塑料制品有限公司 | 2026年2月13日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
11 | 奎屯海润滴灌带厂 | 2026年2月4日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
12 | 奎屯诚诺塑料制品厂 | 2026年2月5日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
13 | 新疆竣阔商贸有限公司 | 2026年2月11日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
14 | 奎屯合伟塑业有限责任公司 | 2026年2月13日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
15 | 胡杨河市嘉硕塑料制品有限公司 | 2026年2月5日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
16 | 胡杨河市鑫云塑料制品厂 | 2026年2月5日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
17 | 奎屯奎皖塑料制品有限公司 | 2026年2月6日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
18 | 奎屯天丰节水农业科技有限公司 | 2026年2月6日 | 粉尘治理、VOCs回收设施 | 现场检查 | |
19 | 奎屯闽源工贸有限公司 | 2026年2月6日 | 粉尘治理设施 | 现场检查 | |
20 | 新疆闽龙耐磨材料有限公司 | 2026年2月6日 | 粉尘治理设施 | 现场检查 | |
师市生态环境执法支队第三大队第一季度检查计划表 | |||||
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查内容 | 检查方式 | 备注 |
1 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司4号注汽站 | 2026年1月 | 次氯酸钠加药间储罐是否渗漏、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
2 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司7号注汽站 | 2026年1月 | 在线监测设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
3 | 新疆锦龙电力集团有限公司乌尔禾区一三七团分公司 | 2026年1月 | 在线监测设施运行情况、安全生产专项检查 | 电话调度、资料查阅 | |
4 | 新疆年睿农业科技开发有限公司 | 2026年1月 | 环评及排污许可执行情况、污染物防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
5 | 胡杨河森成工贸有限公司 | 2026年1月 | 环评及排污许可执行情况、污染物防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
6 | 胡杨河市鑫河塑业有限公司 | 2026年1月 | 环评及排污许可执行情况、污染物防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
7 | 第七师一二三团鹏程加油站 | 2026年2月 | 核查危废管理台账及转移联单是否记录完整、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
8 | 克拉玛依大宸塑业有限公司 | 2026年2月 | 环评及排污许可执行情况、污染物防治设施运行情况、安全生产专项检查 | 现场检查 | |
9 | 胜利油田新海兴达实业集团有限责任公司乌苏分公司 | 2026年2月 | 在线监测设施运行情况、安全生产专项检查、反渗透水箱是否完好 | 现场检查 | |
10 | 新疆锦恒利废矿物油处置有限公司 | 2026年3月 | 核查危废管理台账及转移联单是否记录完整、仓储库房是否及时紧闭库门 | 现场检查、资料查阅 | |
11 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司2号注汽站 | 2026年3月 | 灭火器是否在保质期限等安全生产专项检查、落水管碱泵管道是否完好 | 现场检查 | |
12 | 中石化新疆新春石油开发有限责任公司3号注汽站 | 2026年3月 | 安全生产专项检查、碱泵管道是否完好 | 现场检查 | |
13 | 中国石油化工股份有限公司河南油田分公司新疆采油厂 | 2026年3月 | 核查危废管理台账及转移联单是否记录完整、安全生产专项检查 | 现场检查、资料查阅 | |
14 | 新疆润达环保科技有限公司(新春8号注汽站) | 2026年3月 | 环评及排污许可执行情况、安全生产专项检查 | 现场检查、资料查阅 | |
师市生态环境执法支队第四大队第一季度检查计划表 | |||||
序号 | 检查对象 | 检查时间 | 检查内容 | 检查方式 | 备注 |
1 | 124团供热站 | 2026年1月 | 安全生产专项检查 | 现场检查 | |
2 | 新疆乌苏高泉仓润滴灌带厂 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况 | 现场检查 | |
3 | 胡杨河锦泽环保科技有限责任公司(124团(高泉镇)生活污水处理厂) | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况、有限空间作业安全 | 现场检查 | |
4 | 125团供热站 | 2026年1月 | 安全生产专项检查 | 现场检查 | |
5 | 乌苏顺畅塑业有限公司二厂 | 2026年1月 | 污染防治设施运行情况 | 现场检查 | |
6 | 胡杨河市万信塑业有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况 | 现场检查 | |
7 | 乌苏市保地残膜回收再生科技有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况 | 现场检查 | |
8 | 乌苏智硕环保科技有限公司 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况 | 现场检查 | |
9 | 第七师125团团场城镇生活污水处理厂 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、有限空间作业安全 | 现场检查 | |
10 | 第七师129团团场城镇生活污水处理厂 | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、有限空间作业安全 | 现场检查 | |
11 | 胡杨河锦泽环保科技有限公司(130团污水处理厂) | 2026年2月 | 污染防治设施运行情况、有限空间作业安全 | 现场检查 | |

用户登录
还没有账号?
立即注册