第七师生态环境局执法人员信息
第七师生态环境局执法人员信息 | ||||
姓名 | 性别 | 行政执法编号 | 执法领域 | 证件是否有效 |
赵婉露 | 女 | 32000715002 | 生态环境 | 有效 |
王 星 | 男 | 32000715003 | 生态环境 | 有效 |
王昱坤 | 男 | 32000715004 | 生态环境 | 有效 |
罗 春 | 男 | 32000715005 | 生态环境 | 有效 |
张芙蓉 | 女 | 32000715022 | 生态环境 | 有效 |
闫俊明 | 男 | 32000715006 | 生态环境 | 有效 |
白 翔 | 男 | 32000715007 | 生态环境 | 有效 |
陈 强 | 男 | 32000715009 | 生态环境 | 有效 |
徐 红 | 女 | 32000715018 | 生态环境 | 有效 |
蒋清炜 | 女 | 32000715016 | 生态环境 | 有效 |
王 茜 | 女 | 32000715017 | 生态环境 | 有效 |
张雪莹 | 女 | 32000715015 | 生态环境 | 有效 |
刘梦杰 | 男 | 32000715014 | 生态环境 | 有效 |
唐栋天 | 男 | 32000715021 | 生态环境 | 有效 |
陈 超 | 男 | 32000715020 | 生态环境 | 有效 |
李青松 | 男 | 32000715013 | 生态环境 | 有效 |
白文涛 | 男 | 32000715012 | 生态环境 | 有效 |
栗亮亮 | 男 | 32000715027 | 生态环境 | 有效 |
张冉冉 | 女 | 32000715019 | 生态环境 | 有效 |
张敏 | 男 | 32000715023 | 生态环境 | 有效 |
熊青君 | 女 | 32000715024 | 生态环境 | 有效 |
严慧敏 | 女 | 32000715025 | 生态环境 | 有效 |
潘倩倩 | 女 | 32000715026 | 生态环境 | 有效 |
赵紫晶 | 女 | 32000715028 | 生态环境 | 有效 |
张亚丽 | 女 | 32000715029 | 生态环境 | 有效 |
张雪洁 | 女 | 32000715030 | 生态环境 | 有效 |
王喆 | 男 | 32000715031 | 生态环境 | 有效 |
谢立敏 | 男 | 32000715032 | 生态环境 | 有效 |
时俊杰 | 男 | 32000715033 | 生态环境 | 有效 |
田青 | 男 | 32000715034 | 生态环境 | 有效 |
崔玉望 | 男 | 32000715035 | 生态环境 | 有效 |
张祯晟 | 女 | 32000715036 | 生态环境 | 有效 |
陈奎锦 | 男 | 32000715037 | 生态环境 | 有效 |
程金凤 | 女 | 32000715038 | 生态环境 | 有效 |
孙新运 | 女 | 32000715039 | 生态环境 | 有效 |
李博南 | 男 | 32000715040 | 生态环境 | 有效 |
张艺瑶 | 女 | 32000715041 | 生态环境 | 有效 |
阙明山 | 男 | 32000715042 | 生态环境 | 有效 |
周晖 | 女 | 32000715043 | 生态环境 | 有效 |
程培培 | 女 | 32000715044 | 生态环境 | 有效 |
马明 | 男 | 32000715045 | 生态环境 | 有效 |
终审:王昱坤
用户登录
还没有账号?
立即注册