第七师胡杨河市人社局涉企行政检查频次上限
序号 | 检查事项 | 频次上限 | |
检查类别 | 检查事项 | ||
1 | 用人单位类 | 对用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》等法律、法规情况的监督检查 | 在每年度内对行政检查对象的检查频次不多于1次 |
2 | 人力资源服务机构类 | 对人力资源服务机构的监督检查 | 在每年度内对行政检查对象的检查频次不多于1次 |
3 | 民办职业培训学校类 | 对民办职业培训学校设立、分立、合并、变更及终止的行政检查 | 在每年度内对行政检查对象的检查频次不多于1次 |
4 | 社会保险参保单位类 | 对用人单位和个人遵守《中华人民共和国社会保险法》等法律、法规情况的监督检查 | 在每年度内对行政检查对象的检查频次不多于1次 |
5 | 工程建设领域用人单位类 | 对用人单位与农民工签订劳动合同、工资支付以及工程建设项目实行农民工实名制管理、农民工工资专用账户管理、施工总承包单位代发工资、工资保证金存储、维权信息公示等情况的行政检查 | 在每年度内对行政检查对象的检查频次不多于2次 |
终审:郑桂桂
用户登录
还没有账号?
立即注册